Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 6: Полигон – Вокзал – Доможирово
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 05:40 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:45 | 06:50 | ||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | ||||||
По требованию | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | ||||||
Ленинский | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | ||||||
Автошкола | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | ||||||
Дом 15 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | ||||||
пл. Ленина | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | ||||||
Черноголовский пруд | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | ||||||
НЗТА | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | ||||||
ул. Индустриальная | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | ||||||
Заречье-2 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | ||||||
Заречье-1 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | ||||||
Рынок | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | ||||||
СПТУ №37 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | ||||||
Вокзал | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | ||||||
Пл. Бугрова | 05:41 | 05:51 | 06:11 | 06:26 | 06:56 | 07:06 | 06:46 | 07:16 | 06:51 | 07:26 |
Школа №6 | 05:42 | 05:52 | 06:12 | 06:27 | 06:57 | 07:07 | 06:47 | 07:17 | 06:52 | 07:27 |
Дом детского творчес | 05:44 | 05:54 | 06:14 | 06:29 | 06:59 | 07:09 | 06:49 | 07:19 | 06:54 | 07:29 |
МОГЭС | 05:45 | 05:55 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:10 | 06:50 | 07:20 | 06:55 | 07:30 |
Истомкино | 05:46 | 05:56 | 06:16 | 06:31 | 07:01 | 07:11 | 06:51 | 07:21 | 06:56 | 07:31 |
Промтоварный магазин | 05:47 | 05:57 | 06:17 | 06:32 | 07:02 | 07:12 | 06:52 | 07:22 | 06:57 | 07:32 |
Кафе "Визит" | 05:48 | 05:58 | 06:18 | 06:33 | 07:03 | 07:13 | 06:53 | 07:23 | 06:58 | 07:33 |
Доможирово | 05:50 | 06:00 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:15 | 06:55 | 07:25 | 07:00 | 07:35 |
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 07:11 | 07:45 | 08:20 | |||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | |||
По требованию | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | |||
Ленинский | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | |||
Автошкола | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | |||
Дом 15 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | |||
пл. Ленина | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:08 | 08:18 | 08:29 | 08:38 | |||
Черноголовский пруд | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | |||
НЗТА | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | |||
ул. Индустриальная | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | |||
Заречье-2 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | |||
Заречье-1 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | |||
Рынок | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | |||
СПТУ №37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | |||
Вокзал | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | |||
Пл. Бугрова | 07:11 | 07:56 | 08:01 | 08:11 | 07:46 | 08:26 | 08:36 | 08:21 | 08:56 | |
Школа №6 | 07:12 | 07:57 | 08:02 | 08:12 | 07:47 | 08:27 | 08:37 | 08:22 | 08:57 | |
Дом детского творчес | 07:14 | 07:59 | 08:04 | 08:14 | 07:49 | 08:29 | 08:39 | 08:24 | 08:59 | |
МОГЭС | 07:15 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | 07:50 | 08:30 | 08:40 | 08:25 | 09:00 | |
Истомкино | 07:16 | 08:01 | 08:06 | 08:16 | 07:51 | 08:31 | 08:41 | 08:26 | 09:01 | |
Промтоварный магазин | 07:17 | 08:02 | 08:07 | 08:17 | 07:52 | 08:32 | 08:42 | 08:27 | 09:02 | |
Кафе "Визит" | 07:18 | 08:03 | 08:08 | 08:18 | 07:53 | 08:33 | 08:43 | 08:28 | 09:03 | |
Доможирово | 07:20 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 07:55 | 08:35 | 08:45 | 08:30 | 09:05 | |
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 09:35 | 09:45 | 10:06 | |||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 10:01 | |||
По требованию | 08:36 | 08:51 | 09:01 | 09:16 | 09:26 | 09:31 | 10:02 | |||
Ленинский | 08:38 | 08:53 | 09:03 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 10:04 | |||
Автошкола | 08:39 | 08:54 | 09:04 | 09:19 | 09:29 | 09:34 | 10:05 | |||
Дом 15 | 08:41 | 08:56 | 09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:36 | 10:07 | |||
пл. Ленина | 08:44 | 08:58 | 09:08 | 09:23 | 09:34 | 09:38 | 10:09 | |||
Черноголовский пруд | 08:46 | 09:01 | 09:11 | 09:26 | 09:36 | 09:41 | 10:12 | |||
НЗТА | 08:48 | 09:03 | 09:13 | 09:28 | 09:38 | 09:43 | 10:14 | |||
ул. Индустриальная | 08:49 | 09:04 | 09:14 | 09:29 | 09:39 | 09:44 | 10:15 | |||
Заречье-2 | 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:16 | |||
Заречье-1 | 08:51 | 09:06 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:46 | 10:17 | |||
Рынок | 08:54 | 09:09 | 09:19 | 09:34 | 09:44 | 09:49 | 10:20 | |||
СПТУ №37 | 08:57 | 09:12 | 09:22 | 09:37 | 09:47 | 09:52 | 10:23 | |||
Вокзал | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:26 | |||
Пл. Бугрова | 09:16 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 09:36 | 09:46 | 10:27 | 10:06 | ||
Школа №6 | 09:17 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 09:37 | 09:47 | 10:28 | 10:07 | ||
Дом детского творчес | 09:19 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 09:39 | 09:49 | 10:30 | 10:09 | ||
МОГЭС | 09:20 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 09:40 | 09:50 | 10:31 | 10:10 | ||
Истомкино | 09:21 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 09:41 | 09:51 | 10:32 | 10:11 | ||
Промтоварный магазин | 09:22 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 09:42 | 09:52 | 10:33 | 10:12 | ||
Кафе "Визит" | 09:23 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 09:43 | 09:53 | 10:34 | 10:13 | ||
Доможирово | 09:25 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 09:45 | 09:55 | 10:36 | 10:15 | ||
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 10:10 | 10:20 | 11:15 | |||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | |||
По требованию | 10:21 | 10:36 | 10:46 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:41 | |||
Ленинский | 10:23 | 10:38 | 10:48 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:43 | |||
Автошкола | 10:24 | 10:39 | 10:49 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:44 | |||
Дом 15 | 10:26 | 10:41 | 10:51 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:46 | |||
пл. Ленина | 10:28 | 10:43 | 10:53 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:48 | |||
Черноголовский пруд | 10:31 | 10:46 | 10:56 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:51 | |||
НЗТА | 10:33 | 10:48 | 10:58 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:53 | |||
ул. Индустриальная | 10:34 | 10:49 | 10:59 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:54 | |||
Заречье-2 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | |||
Заречье-1 | 10:36 | 10:51 | 11:01 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:56 | |||
Рынок | 10:39 | 10:54 | 11:04 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:59 | |||
СПТУ №37 | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 12:02 | |||
Вокзал | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | |||
Пл. Бугрова | 10:11 | 10:46 | 10:21 | 11:01 | 11:11 | 11:31 | 11:16 | 11:41 | 11:56 | 12:06 |
Школа №6 | 10:12 | 10:47 | 10:22 | 11:02 | 11:12 | 11:32 | 11:17 | 11:42 | 11:57 | 12:07 |
Дом детского творчес | 10:14 | 10:49 | 10:24 | 11:04 | 11:14 | 11:34 | 11:19 | 11:44 | 11:59 | 12:09 |
МОГЭС | 10:15 | 10:50 | 10:25 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:20 | 11:45 | 12:00 | 12:10 |
Истомкино | 10:16 | 10:51 | 10:26 | 11:06 | 11:16 | 11:36 | 11:21 | 11:46 | 12:01 | 12:11 |
Промтоварный магазин | 10:17 | 10:52 | 10:27 | 11:07 | 11:17 | 11:37 | 11:22 | 11:47 | 12:02 | 12:12 |
Кафе "Визит" | 10:18 | 10:53 | 10:28 | 11:08 | 11:18 | 11:38 | 11:23 | 11:48 | 12:03 | 12:13 |
Доможирово | 10:20 | 10:55 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:25 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
Истомкино | 11:13 | |||||||||
МОГЭС | 11:15 | |||||||||
Дом детского творчес | 11:17 | |||||||||
Школа №6 | 11:20 | |||||||||
Пл. Бугрова | 11:22 | |||||||||
Вокзал | 11:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 11:50 | 12:20 | 12:51 | |||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | |||
По требованию | 12:06 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 12:56 | 13:16 | 13:26 | |||
Ленинский | 12:08 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 12:58 | 13:18 | 13:28 | |||
Автошкола | 12:09 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 12:59 | 13:19 | 13:29 | |||
Дом 15 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:01 | 13:21 | 13:31 | |||
пл. Ленина | 12:13 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:03 | 13:23 | 13:33 | |||
Черноголовский пруд | 12:16 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:36 | |||
НЗТА | 12:18 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:08 | 13:28 | 13:38 | |||
ул. Индустриальная | 12:19 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:09 | 13:29 | 13:39 | |||
Заречье-2 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | |||
Заречье-1 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:41 | |||
Рынок | 12:24 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 13:44 | |||
СПТУ №37 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:37 | 13:47 | |||
Вокзал | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | |||
Пл. Бугрова | 11:51 | 12:31 | 12:41 | 12:21 | 12:56 | 13:11 | 12:51 | 13:21 | 13:41 | 13:51 |
Школа №6 | 11:52 | 12:32 | 12:42 | 12:22 | 12:57 | 13:12 | 12:52 | 13:22 | 13:42 | 13:52 |
Дом детского творчес | 11:54 | 12:34 | 12:44 | 12:24 | 12:59 | 13:14 | 12:54 | 13:24 | 13:44 | 13:54 |
МОГЭС | 11:55 | 12:35 | 12:45 | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 12:55 | 13:25 | 13:45 | 13:55 |
Истомкино | 11:56 | 12:36 | 12:46 | 12:26 | 13:01 | 13:16 | 12:56 | 13:26 | 13:46 | 13:56 |
Промтоварный магазин | 11:57 | 12:37 | 12:47 | 12:27 | 13:02 | 13:17 | 12:57 | 13:27 | 13:47 | 13:57 |
Кафе "Визит" | 11:58 | 12:38 | 12:48 | 12:28 | 13:03 | 13:18 | 12:58 | 13:28 | 13:48 | 13:58 |
Доможирово | 12:00 | 12:40 | 12:50 | 12:30 | 13:05 | 13:20 | 13:00 | 13:30 | 13:50 | 14:00 |
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | ||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:45 | ||||
По требованию | 13:36 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:46 | ||||
Ленинский | 13:38 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:48 | ||||
Автошкола | 13:39 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:49 | ||||
Дом 15 | 13:41 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:51 | ||||
пл. Ленина | 13:44 | 13:58 | 14:08 | 14:19 | 14:28 | 14:53 | ||||
Черноголовский пруд | 13:46 | 14:01 | 14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:56 | ||||
НЗТА | 13:48 | 14:03 | 14:12 | 14:23 | 14:33 | 14:58 | ||||
ул. Индустриальная | 13:49 | 14:04 | 14:13 | 14:24 | 14:34 | 14:59 | ||||
Заречье-2 | 13:50 | 14:05 | 14:14 | 14:25 | 14:35 | 15:00 | ||||
Заречье-1 | 13:51 | 14:06 | 14:15 | 14:26 | 14:36 | 15:01 | ||||
Рынок | 13:54 | 14:09 | 14:17 | 14:29 | 14:39 | 15:04 | ||||
СПТУ №37 | 13:57 | 14:12 | 14:19 | 14:32 | 14:42 | 15:07 | ||||
Вокзал | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:10 | ||||
Пл. Бугрова | 13:31 | 14:21 | 14:01 | 14:31 | 14:11 | 14:46 | 14:41 | 15:11 | ||
Школа №6 | 13:32 | 14:22 | 14:02 | 14:32 | 14:12 | 14:47 | 14:42 | 15:12 | ||
Дом детского творчес | 13:34 | 14:24 | 14:04 | 14:34 | 14:14 | 14:49 | 14:44 | 15:14 | ||
МОГЭС | 13:35 | 14:25 | 14:05 | 14:35 | 14:15 | 14:50 | 14:45 | 15:15 | ||
Истомкино | 13:36 | 14:26 | 14:06 | 14:36 | 14:16 | 14:51 | 14:46 | 15:16 | ||
Промтоварный магазин | 13:37 | 14:27 | 14:07 | 14:37 | 14:17 | 14:52 | 14:47 | 15:17 | ||
Кафе "Визит" | 13:38 | 14:28 | 14:08 | 14:38 | 14:18 | 14:53 | 14:48 | 15:18 | ||
Доможирово | 13:40 | 14:30 | 14:10 | 14:40 | 14:20 | 14:55 | 14:50 | 15:20 | ||
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 14:55 | 15:55 | ||||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | ||
По требованию | 14:51 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:26 | ||
Ленинский | 14:53 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:28 | ||
Автошкола | 14:54 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:29 | ||
Дом 15 | 14:56 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:31 | ||
пл. Ленина | 14:58 | 15:13 | 15:24 | 15:33 | 15:53 | 16:09 | 16:23 | 16:33 | ||
Черноголовский пруд | 15:01 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:36 | ||
НЗТА | 15:03 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:38 | ||
ул. Индустриальная | 15:04 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:39 | ||
Заречье-2 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | ||
Заречье-1 | 15:06 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:41 | ||
Рынок | 15:09 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:44 | ||
СПТУ №37 | 15:12 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:47 | ||
Вокзал | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | ||
Пл. Бугрова | 15:16 | 14:56 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 15:56 | 16:41 | 16:51 | ||
Школа №6 | 15:17 | 14:57 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 15:57 | 16:42 | 16:52 | ||
Дом детского творчес | 15:19 | 14:59 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 15:59 | 16:44 | 16:54 | ||
МОГЭС | 15:20 | 15:00 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:00 | 16:45 | 16:55 | ||
Истомкино | 15:21 | 15:01 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:01 | 16:46 | 16:56 | ||
Промтоварный магазин | 15:22 | 15:02 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:02 | 16:47 | 16:57 | ||
Кафе "Визит" | 15:23 | 15:03 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:03 | 16:48 | 16:58 | ||
Доможирово | 15:25 | 15:05 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:05 | 16:50 | 17:00 | ||
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 16:30 | 17:05 | 17:20 | |||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | |||
По требованию | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | |||
Ленинский | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:33 | 17:53 | |||
Автошкола | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | |||
Дом 15 | 16:41 | 16:51 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:36 | 17:56 | |||
пл. Ленина | 16:43 | 16:54 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | |||
Черноголовский пруд | 16:46 | 16:56 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:41 | 18:01 | |||
НЗТА | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | |||
ул. Индустриальная | 16:49 | 16:59 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:44 | 18:04 | |||
Заречье-2 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | |||
Заречье-1 | 16:51 | 17:01 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | 18:06 | |||
Рынок | 16:54 | 17:04 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 18:09 | |||
СПТУ №37 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:52 | 18:12 | |||
Вокзал | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | |||
Пл. Бугрова | 16:31 | 17:01 | 17:16 | 17:06 | 17:36 | 17:46 | 17:21 | 17:56 | 18:16 | |
Школа №6 | 16:32 | 17:02 | 17:17 | 17:07 | 17:37 | 17:47 | 17:22 | 17:57 | 18:17 | |
Дом детского творчес | 16:34 | 17:04 | 17:19 | 17:09 | 17:39 | 17:49 | 17:24 | 17:59 | 18:19 | |
МОГЭС | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:10 | 17:40 | 17:50 | 17:25 | 18:00 | 18:20 | |
Истомкино | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:11 | 17:41 | 17:51 | 17:26 | 18:01 | 18:21 | |
Промтоварный магазин | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:12 | 17:42 | 17:52 | 17:27 | 18:02 | 18:22 | |
Кафе "Визит" | 16:38 | 17:08 | 17:23 | 17:13 | 17:43 | 17:53 | 17:28 | 18:03 | 18:23 | |
Доможирово | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:15 | 17:45 | 17:55 | 17:30 | 18:05 | 18:25 | |
Истомкино | ||||||||||
МОГЭС | ||||||||||
Дом детского творчес | ||||||||||
Школа №6 | ||||||||||
Пл. Бугрова | ||||||||||
Вокзал |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 18:30 | 19:30 | ||||||||
СПТУ №37 | ||||||||||
Рынок | ||||||||||
Заречье-1 | ||||||||||
Заречье-2 | ||||||||||
ул. Индустриальная | ||||||||||
НЗТА | ||||||||||
Черноголовский пруд | ||||||||||
пл. Ленина | ||||||||||
Дом 15 | ||||||||||
Автошкола | ||||||||||
Ленинский | ||||||||||
По требованию | ||||||||||
Полигон | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:20 | ||
По требованию | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:56 | 19:21 | ||
Ленинский | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:58 | 19:23 | ||
Автошкола | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:59 | 19:24 | ||
Дом 15 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 19:01 | 19:26 | ||
пл. Ленина | 18:14 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:03 | 19:28 | ||
Черноголовский пруд | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:06 | 19:31 | ||
НЗТА | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:08 | 19:33 | ||
