Войти
Расписание автобуса № 22: Талдом – ст. Вербилки

Расписание автобуса № 22: Талдом – ст. Вербилки

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 22: Талдом – ст. Вербилки


Расписание автобуса № 22: Талдом – ст. Вербилки (Талдомский м.р.)

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?а/с Талдом 04:38 07:00 07:45 08:15 09:45 11:14 12:15 13:55 16:50 18:05
с/х Талдом     07:50              
Типография                    
Больница                    
Дом №13                    
Кооператор                    
Дом №36                    
Котельная                    
Маг. №42                    
Больница                    
Администрация                    
Рынок 04:39 07:01 07:55 08:16 09:46 11:16 12:16 13:56 16:51 18:06
Администрация     07:56              
Больница     07:57              
Маг. №42     07:58              
Котельная     08:00              
Дом №36     08:02              
Кооператор     08:04              
Дом №13     08:05              
Юность 04:41 07:03   08:18 09:48 11:18 12:18 13:58 16:53 18:08
Рассадники 04:44 07:06   08:21 09:51 11:21 12:21 14:01 16:56 18:11
Григорово 04:45 07:07   08:22 09:52 11:23 12:22 14:02 16:57 18:12
Григорово - 2 04:46 07:08   08:23 09:53 11:25 12:23 14:03 16:58 18:13
Пригары 04:48 07:10   08:25 09:55 11:27 12:25 14:05 17:00 18:15
с/т "Журавли" 04:49 07:12   08:27 09:57 11:29 12:27 14:07 17:01 18:16
Растовцы 04:51 07:14   08:29 09:59 11:31 12:29 14:09 17:03 18:18
Поворот 04:53 07:16   08:31 10:01 11:33 12:31 14:11 17:05 18:20
поворот на Бельское 04:55 07:20   08:35 10:04 11:36 12:33 14:15 17:08 18:23
д. Бельское   07:24     10:08   12:37      
Петрино 04:57 07:30   08:37 10:14 11:38 12:43 14:17 17:10 18:25
Дубки 04:59 07:32   08:39 10:16 11:40 12:45 14:19 17:12 18:27
Волково 05:01 07:35   08:42 10:19 11:42 12:48 14:22 17:14 18:29
Ново-Гуслево 05:17 07:37   08:44 10:21 11:44 12:50 14:24 17:16 18:31
Стариково 05:19 07:39   08:46 10:23 11:45 12:52 14:26 17:17 18:33
Опушка 05:20 07:40   08:47 10:24 11:47 12:53 14:27 17:18 18:34
Просека 05:22 07:42   08:49 10:26 11:49 12:55 14:29 17:20 18:36
Больница 05:25 07:45   08:52 10:29 11:52 12:58 14:32 17:23 18:39
Продмаг 05:27 07:46   08:53 10:30 11:53 12:59 14:33 17:25 18:40
Фарфор Вербилок 05:29 07:48   08:55 10:32 11:55 13:01 14:35 17:27 18:42
ул. Керосинная 05:31 07:49   08:56 10:33 11:57 13:02 14:36 17:28 18:43
ул. Октябрьская 05:33 07:51   08:58 10:35 11:59 13:04 14:38 17:30 18:45
ст. Вербилки 05:35 07:53   09:00 10:37 12:02 13:06 14:40 17:32 18:47

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Вербилки 06:40   08:10 09:30 09:30 11:25 12:30 12:30 14:15 15:52
ул. Октябрьская 06:42   08:12 09:32 09:32 11:27 12:32 12:32 14:17 15:54
ул. Керосинная 06:44   08:14 09:34 09:34 11:29 12:34 12:34 14:19 15:56
Фарфор Вербилок 06:45   08:15 09:35 09:35 11:30 12:35 12:35 14:20 15:57
Продмаг 06:47   08:17 09:37 09:37 11:32 12:37 12:37 14:22 15:59
Больница 06:48   08:18 09:39 09:39 11:33 12:38 12:38 14:23 16:00
Просека 06:51   08:21 09:42 09:42 11:36 12:41 12:41 14:26 16:03
Опушка 06:53   08:23 09:43 09:43 11:38 12:43 12:43 14:28 16:05
Стариково 06:54   08:24 09:44 09:44 11:39 12:44 12:44 14:29 16:06
Ново-Гуслево 06:56   08:26 09:46 09:46 11:41 12:46 12:46 14:31 16:08
Волково 06:58   08:28 09:48 09:48 11:43 12:48 12:48 14:33 16:10
Дубки 07:01   08:31 09:50 09:50 11:46 12:51 12:51 14:36 16:12
Петрино 07:03   08:33 09:52 09:52 11:48 12:53 12:53 14:38 16:14
д. Бельское       09:58 09:58   12:59 12:59    
поворот на Бельское 07:05   08:35 10:02 10:02 11:50 13:03 13:03 14:40 16:16
Поворот 07:09   08:39 10:06 10:05 11:54 13:06 13:07 14:44 16:19
Растовцы 07:11   08:41 10:07 10:07 11:56 13:09 13:08 14:46 16:21
с/т "Журавли" 07:13   08:43 10:09 10:09 11:58 13:11 13:10 14:48 16:23
Пригары 07:15   08:45 10:11 10:11 12:00 13:13 13:12 14:50 16:25
Григорово - 2 07:17   08:47 10:13 10:13 12:02 13:15 13:15 14:52 16:28
Григорово 07:18   08:48 10:14 10:14 12:03 13:16 13:16 14:53 16:29
Рассадники 07:19   08:49 10:15 10:15 12:04 13:17 13:17 14:54 16:30
Юность 07:22   08:52 10:17 10:18 12:07 13:19 13:19 14:57 16:33
Дом №13   08:05                
Кооператор                    
Дом №36                    
Котельная                    
Маг. №42                    
Больница   08:07                
Администрация                    
Рынок 07:24   08:54 10:19 10:20 12:09 13:21 13:21 14:59 16:35
Администрация 07:25   08:55              
Больница 07:27   08:57              
Маг. №42 07:28   08:58              
Котельная 07:30   09:00              
Дом №36 07:31   09:01              
Кооператор 07:32   09:02              
Дом №13 07:33   09:03              
Больница 07:35   09:05              
Типография 07:36 08:09 09:06              
с/х Талдом 07:38 08:11 09:08              
?а/с Талдом 07:40 08:13 09:10 10:21 10:22 12:11 13:23 13:23 15:00 16:37
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
ст. Вербилки 15:52 17:58 19:48
ул. Октябрьская 15:54 18:00 19:50
ул. Керосинная 15:56 18:01 19:52
Фарфор Вербилок 15:57 18:03 19:53
Продмаг 15:59 18:05 19:55
Больница 16:00 18:07 19:56
Просека 16:03 18:10 19:59
Опушка 16:05 18:12 20:01
Стариково 16:06 18:13 20:02
Ново-Гуслево 16:08 18:14 20:04
Волково 16:10 18:16 20:21
Дубки 16:12 18:18 20:23
Петрино 16:14 18:20 20:25
д. Бельское      
поворот на Бельское 16:16 18:22 20:27
Поворот 16:20 18:25 20:30
Растовцы 16:21 18:27 20:32
с/т "Журавли" 16:23 18:29 20:34
Пригары 16:25 18:30 20:36
Григорово - 2 16:28 18:32 20:38
Григорово 16:29 18:33 20:39
Рассадники 16:30 18:34 20:40
Юность 16:33 18:37 20:43
Дом №13      
Кооператор      
Дом №36      
Котельная      
Маг. №42      
Больница      
Администрация      
Рынок 16:35 18:39 20:45
Администрация      
Больница      
Маг. №42      
Котельная      
Дом №36      
Кооператор      
Дом №13      
Больница      
Типография      
с/х Талдом      
?а/с Талдом 16:37 18:40 20:47