Расписание автобуса № 34: Чехов – Чернецкое

Расписание автобуса № 34: Чехов – Чернецкое

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 34: Чехов – Чернецкое


Расписание автобуса № 34: Чехов – Чернецкое (Чеховский м.р., Подольский м.р., г. Москва)

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв ____п__ пвсч___ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Чехов 04:50 05:50 06:10 06:10 07:15 08:35 09:30 10:35 11:15 12:30
Школа №2 04:51 05:51 06:11 06:11 07:16 08:36 09:31 10:36 11:16 12:31
З-д Гидросталь 04:52 05:52 06:12 06:12 07:17 08:37 09:32 10:37 11:17 12:32
З-д Регенератный 04:53 05:53 06:13 06:13 07:18 08:38 09:33 10:38 11:18 12:33
Маг.Восход 04:54 05:54 06:14 06:14 07:19 08:39 09:34 10:39 11:19 12:34
Сквер им. Чехова 04:56 05:56 06:16 06:16 07:21 08:41 09:36 10:41 11:21 12:36
ул. Пушкина 04:58 05:58 06:18 06:18 07:23 08:43 09:38 10:43 11:23 12:38
Кладбище городское 04:59 05:59 06:19 06:19 07:24 08:44 09:39 10:44 11:24 12:39
Пов.на Южный 05:01 06:01 06:21 06:21 07:26 08:46 09:41 10:46 11:26 12:41
По требованию 26 05:02 06:02 06:22 06:22 07:27 08:47 09:42 10:47 11:27 12:42
Пешково 05:04 06:04 06:24 06:24 07:29 08:49 09:44 10:49 11:29 12:44
Сады 1 05:08 06:08 06:28 06:28 07:33 08:53 09:48 10:53 11:33 12:48
Новые дома 26 05:10 06:10 06:30 06:30 07:35 08:55 09:50 10:55 11:35 12:50
Дубна 05:11 06:11 06:32 06:32 07:36 08:56 09:51 10:56 11:36 12:51
Дубна 2 05:12 06:12 06:34 06:33 07:37 08:57 09:52 10:57 11:37 12:52
Сады 2 05:13 06:13 06:35 06:35 07:38 08:58 09:53 10:58 11:38 12:53
с/т Росинка 05:14 06:14 06:36 06:36 07:39 08:59 09:54 10:59 11:39 12:54
Пов.на Ваулово 05:15 06:15 06:37 06:37 07:40 09:00 09:55 11:00 11:40 12:55
д. Ваулово 05:17 06:17 06:39 06:39 07:42 09:02 09:57 11:02 11:42 12:57
Вауловская горка 05:18 06:18 06:40 06:40 07:43 09:03 09:58 11:03 11:43 12:58
Сады 3 05:19 06:19 06:41 06:41 07:44 09:04 09:59 11:04 11:44 12:59
Дулово (34) 05:20 06:20 06:42 06:42 07:45 09:05 10:00 11:05 11:45 13:00
Солодовка (34) 05:22 06:22 06:44 06:44 07:47 09:07 10:03 11:07 11:47 13:02
Шараповская школа 05:24 06:24 06:46 06:46 07:49 09:09 10:05 11:09 11:49 13:04
Шарапово 05:25 06:25 06:47 06:47 07:50 09:10 10:07 11:10 11:50 13:05
Правление 05:26 06:26 06:48 06:49 07:51 09:11 10:09 11:11 11:51 13:06
Пов.на Гришино 05:28 06:28 06:51 06:52 07:53 09:13 10:12 11:13 11:53 13:08
Бакланы 05:29 06:29 06:53 06:54 07:54 09:14 10:14 11:14 11:54 13:09
Тюфонка 05:30 06:30 06:55 06:56 07:55 09:15 10:15 11:15 11:55 13:10
Богдановка 05:31 06:31 06:57 06:58 07:56 09:16 10:16 11:16 11:56 13:11
Ефимовка1 05:32 06:32 06:59 06:59 07:57 09:17 10:18 11:17 11:57 13:12
Алексеевка 05:33 06:33 07:00 07:00 07:58 09:18 10:19 11:18 11:58 13:13
Ефимовка2 05:34 06:34 07:01 07:01 07:59 09:19 10:21 11:19 11:59 13:14
Флора 05:36 06:36 07:03 07:03 08:01 09:21 10:23 11:21 12:01 13:16
Чернецкое 05:38 06:38 07:05 07:05 08:03 09:23 10:25 11:23 12:03 13:18
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Чехов 13:25 14:50 16:05 17:05 18:20 19:10 20:05 21:10 22:35
Школа №2 13:26 14:51 16:06 17:06 18:21 19:11 20:06 21:11 22:36
З-д Гидросталь 13:27 14:53 16:07 17:07 18:22 19:12 20:07 21:12 22:37
З-д Регенератный 13:28 14:54 16:08 17:08 18:23 19:13 20:08 21:13 22:38
Маг.Восход 13:29 14:55 16:09 17:09 18:24 19:14 20:09 21:14 22:39
Сквер им. Чехова 13:31 14:58 16:11 17:11 18:26 19:16 20:11 21:16 22:41
ул. Пушкина 13:33 15:00 16:13 17:13 18:28 19:18 20:13 21:18 22:43
Кладбище городское 13:34 15:01 16:14 17:14 18:29 19:19 20:14 21:19 22:44
Пов.на Южный 13:36 15:03 16:16 17:16 18:31 19:21 20:16 21:21 22:46
По требованию 26 13:37 15:04 16:17 17:17 18:32 19:22 20:17 21:22 22:47
Пешково 13:39 15:06 16:19 17:19 18:34 19:24 20:19 21:24 22:49
Сады 1 13:43 15:10 16:23 17:23 18:38 19:28 20:23 21:28 22:53
Новые дома 26 13:45 15:12 16:25 17:25 18:40 19:30 20:25 21:30 22:55
Дубна 13:46 15:13 16:26 17:26 18:41 19:31 20:26 21:31 22:56
Дубна 2 13:47 15:14 16:27 17:27 18:42 19:32 20:27 21:32 22:57
Сады 2 13:48 15:15 16:28 17:28 18:43 19:33 20:28 21:33 22:58
с/т Росинка 13:49 15:16 16:29 17:29 18:44 19:34 20:29 21:34 22:59
Пов.на Ваулово 13:50 15:17 16:30 17:30 18:45 19:35 20:30 21:35 23:01
д. Ваулово 13:52 15:19 16:32 17:32 18:47 19:37 20:32 21:37 23:04
Вауловская горка 13:53 15:20 16:33 17:33 18:48 19:38 20:33 21:38 23:06
Сады 3 13:54 15:21 16:34 17:34 18:49 19:39 20:34 21:39 23:08
Дулово (34) 13:55 15:22 16:35 17:35 18:50 19:40 20:35 21:40 23:09
Солодовка (34) 13:57 15:24 16:37 17:37 18:52 19:42 20:37 21:42 23:11
Шараповская школа 13:59 15:26 16:39 17:39 18:54 19:44 20:39 21:44 23:13
Шарапово 14:00 15:27 16:40 17:40 18:55 19:45 20:40 21:45 23:15
Правление 14:01 15:28 16:41 17:41 18:56 19:46 20:41 21:46 23:16
Пов.на Гришино 14:03 15:30 16:43 17:43 18:58 19:48 20:43 21:48 23:18
Бакланы 14:04 15:31 16:44 17:44 18:59 19:49 20:44 21:49 23:19
Тюфонка 14:05 15:32 16:45 17:45 19:00 19:50 20:45 21:50 23:20
Богдановка 14:06 15:33 16:46 17:46 19:01 19:51 20:46 21:51 23:21
Ефимовка1 14:07 15:34 16:47 17:47 19:02 19:52 20:47 21:52 23:22
Алексеевка 14:08 15:35 16:48 17:48 19:03 19:53 20:48 21:53 23:23
Ефимовка2 14:09 15:36 16:49 17:49 19:04 19:54 20:49 21:54 23:24
Флора 14:11 15:38 16:51 17:51 19:06 19:56 20:51 21:56 23:26
Чернецкое 14:13 15:40 16:53 17:53 19:08 19:58 20:53 21:58 23:28

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Чернецкое 05:50 06:40 07:13 08:10 09:25 10:35 11:25 12:15 13:23 14:15
Флора 05:52 06:42 07:16 08:12 09:27 10:37 11:27 12:17 13:25 14:17
Ефимовка2 05:54 06:44 07:19 08:14 09:29 10:39 11:29 12:19 13:27 14:19
Алексеевка 05:55 06:45 07:20 08:15 09:30 10:40 11:30 12:20 13:28 14:20
Ефимовка1 05:56 06:46 07:21 08:16 09:31 10:41 11:31 12:21 13:29 14:21
Богдановка 05:57 06:47 07:22 08:17 09:32 10:42 11:32 12:22 13:30 14:22
Тюфонка 05:58 06:48 07:23 08:18 09:33 10:43 11:33 12:23 13:31 14:23
Бакланы 05:59 06:49 07:24 08:19 09:34 10:45 11:34 12:24 13:34 14:24
Пов.на Гришино 06:00 06:50 07:25 08:20 09:35 10:46 11:35 12:25 13:35 14:25
Правление 06:02 06:52 07:27 08:22 09:37 10:48 11:37 12:27 13:37 14:27
Шарапово 06:03 06:53 07:28 08:23 09:38 10:50 11:38 12:28 13:38 14:28
Шараповская школа 06:04 06:54 07:29 08:24 09:39 10:51 11:39 12:29 13:39 14:29
Солодовка (34) 06:06 06:56 07:31 08:26 09:41 10:53 11:41 12:31 13:41 14:31
Дулово (34) 06:08 06:58 07:32 08:28 09:43 10:55 11:43 12:33 13:43 14:33
Сады 3 06:09 06:59 07:33 08:29 09:44 10:56 11:44 12:34 13:44 14:34
Вауловская горка 06:10 07:00 07:34 08:30 09:45 10:57 11:45 12:35 13:45 14:35
д. Ваулово 06:11 07:01 07:35 08:31 09:46 10:58 11:46 12:36 13:46 14:36
Пов.на Ваулово 06:13 07:03 07:37 08:33 09:48 11:00 11:48 12:38 13:48 14:38
с/т Росинка 06:14 07:04 07:38 08:34 09:49 11:01 11:49 12:39 13:49 14:39
Сады 2 06:15 07:05 07:39 08:35 09:50 11:02 11:50 12:40 13:50 14:40
Дубна 2 06:16 07:06 07:40 08:36 09:51 11:03 11:51 12:41 13:51 14:41
Дубна 06:17 07:07 07:41 08:37 09:52 11:04 11:52 12:42 13:52 14:42
Новые дома 26 06:18 07:08 07:42 08:38 09:53 11:05 11:53 12:43 13:53 14:43
Сады 1 06:20 07:10 07:44 08:40 09:55 11:07 11:55 12:45 13:55 14:45
Пешково 06:24 07:14 07:48 08:44 09:59 11:11 11:59 12:49 13:59 14:49
По требованию 26 06:26 07:16 07:50 08:46 10:01 11:13 12:01 12:51 14:01 14:51
Пов.на Южный 06:27 07:17 07:51 08:47 10:02 11:14 12:02 12:52 14:02 14:52
Кладбище городское 06:29 07:19 07:53 08:49 10:04 11:16 12:04 12:54 14:04 14:54
ул. Пушкина 06:30 07:20 07:54 08:50 10:05 11:17 12:05 12:55 14:05 14:55
Сквер им. Чехова 06:32 07:22 07:57 08:52 10:07 11:20 12:07 12:57 14:07 14:57
Маг.Восход 06:34 07:24 07:59 08:55 10:09 11:22 12:09 12:59 14:09 14:59
З-д Регенератный 06:35 07:25 08:00 08:56 10:10 11:24 12:11 13:00 14:10 15:00
З-д Гидросталь 06:36 07:26 08:01 08:57 10:11 11:25 12:12 13:01 14:11 15:01
Школа №2 06:37 07:27 08:02 08:58 10:12 11:26 12:13 13:02 14:12 15:02
?ст. Чехов 06:38 07:28 08:04 09:00 10:13 11:28 12:15 13:03 14:14 15:03
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Чернецкое 15:45 17:00 18:00 19:10 20:00 20:55 22:00 23:30
Флора 15:47 17:02 18:02 19:12 20:02 20:57 22:02 23:32
Ефимовка2 15:49 17:04 18:04 19:14 20:04 20:59 22:04 23:34
Алексеевка 15:50 17:05 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 23:35
Ефимовка1 15:51 17:06 18:06 19:16 20:06 21:01 22:06 23:36
Богдановка 15:52 17:08 18:07 19:17 20:07 21:02 22:07 23:37
Тюфонка 15:53 17:09 18:08 19:18 20:08 21:03 22:08 23:38
Бакланы 15:54 17:10 18:09 19:19 20:09 21:04 22:09 23:39
Пов.на Гришино 15:55 17:11 18:10 19:20 20:10 21:05 22:10 23:40
Правление 15:57 17:13 18:12 19:22 20:12 21:07 22:12 23:42
Шарапово 15:59 17:15 18:13 19:23 20:13 21:08 22:13 23:43
Шараповская школа 16:00 17:16 18:14 19:24 20:14 21:09 22:14 23:44
Солодовка (34) 16:02 17:18 18:16 19:26 20:16 21:11 22:16 23:46
Дулово (34) 16:04 17:20 18:18 19:28 20:18 21:13 22:18 23:48
Сады 3 16:05 17:21 18:19 19:29 20:19 21:14 22:19 23:49
Вауловская горка 16:06 17:22 18:20 19:30 20:20 21:15 22:20 23:50
д. Ваулово 16:07 17:23 18:21 19:31 20:21 21:16 22:21 23:51
Пов.на Ваулово 16:09 17:25 18:23 19:33 20:23 21:18 22:23 23:53
с/т Росинка 16:10 17:26 18:24 19:34 20:24 21:19 22:24 23:54
Сады 2 16:11 17:27 18:25 19:35 20:25 21:20 22:25 23:55
Дубна 2 16:12 17:28 18:26 19:36 20:26 21:21 22:26 23:56
Дубна 16:13 17:29 18:27 19:37 20:27 21:22 22:27 23:57
Новые дома 26 16:14 17:30 18:28 19:38 20:28 21:23 22:28 23:58
Сады 1 16:16 17:32 18:30 19:40 20:30 21:25 22:30 00:00
Пешково 16:20 17:36 18:34 19:44 20:34 21:29 22:34 00:04
По требованию 26 16:22 17:38 18:36 19:46 20:36 21:31 22:36 00:06
Пов.на Южный 16:23 17:39 18:37 19:47 20:37 21:32 22:37 00:07
Кладбище городское 16:25 17:41 18:39 19:49 20:39 21:34 22:39 00:09
ул. Пушкина 16:26 17:42 18:40 19:50 20:40 21:35 22:40 00:10
Сквер им. Чехова 16:28 17:44 18:42 19:52 20:42 21:37 22:42 00:12
Маг.Восход 16:29 17:46 18:44 19:54 20:44 21:39 22:44 00:14
З-д Регенератный 16:30 17:47 18:45 19:55 20:45 21:40 22:45 00:15
З-д Гидросталь 16:31 17:49 18:46 19:56 20:46 21:41 22:46 00:16
Школа №2 16:32 17:50 18:47 19:57 20:47 21:42 22:47 00:17
?ст. Чехов 16:34 17:52 18:48 19:58 20:48 21:43 22:48 00:18