Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 30: Кашира – Б. Ильинское
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
?ПАТП | |||
ст. Кашира | 06:00 | 10:50 | 15:20 |
Туб.Больница | 06:02 | 10:52 | 15:22 |
Отделение с/х | 06:04 | 10:54 | 15:24 |
Администрация | 06:07 | 10:57 | 15:27 |
Микрорайон | 06:08 | 10:58 | 15:28 |
По требованию | 06:09 | 10:59 | 15:29 |
Стадион | 06:12 | 11:01 | 15:32 |
Пушкарская ул | 06:14 | 11:03 | 15:34 |
ДЭУ 18 | 06:17 | 11:06 | 15:37 |
Аладьино | 06:21 | 11:09 | 15:41 |
Пов.на Центролит | 06:22 | 11:11 | 15:42 |
Лесничество | 06:26 | 11:14 | 15:46 |
Пов.на Ожерелье | 06:27 | 11:15 | 15:47 |
Ленина | 06:28 | 11:16 | 15:48 |
Почта | 06:29 | 11:17 | 15:49 |
Клуб 1 Мая | 06:30 | 11:18 | 15:50 |
Вагонное депо | 06:31 | 11:19 | 15:51 |
По требованию | 06:32 | 11:20 | 15:52 |
Локомотивное депо | 06:33 | 11:21 | 15:53 |
Пов.на Яковское | 06:37 | 11:24 | 15:57 |
Пов.на Зубово | 06:40 | 11:27 | 16:00 |
Вальцово | 06:43 | 11:30 | 16:03 |
Пурловская Больница | 06:46 | 11:33 | 16:06 |
Пов.на Ледово | 06:48 | 11:35 | 16:08 |
Бурцево | 06:51 | 11:38 | 16:11 |
Каменка | 06:54 | 11:41 | 16:14 |
Домнинки | 06:59 | 11:45 | 16:19 |
М.Ильинское | 07:05 | 11:51 | 16:25 |
Б.Ильинское | 07:08 | 11:53 | 16:28 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
Б.Ильинское | 07:10 | 11:56 | 16:30 |
М.Ильинское | 07:13 | 11:59 | 16:33 |
Домнинки | 07:19 | 12:04 | 16:39 |
Каменка | 07:24 | 12:08 | 16:44 |
Бурцево | 07:27 | 12:11 | 16:47 |
Пов.на Ледово | 07:30 | 12:14 | 16:50 |
Пурловская Больница | 07:32 | 12:16 | 16:52 |
Вальцово | 07:35 | 12:19 | 16:55 |
Пов.на Зубово | 07:38 | 12:22 | 16:58 |
Пов.на Яковское | 07:41 | 12:25 | 17:01 |
Локомотивное депо | 07:45 | 12:28 | 17:05 |
По требованию | 07:46 | 12:29 | 17:06 |
Вагонное депо | 07:47 | 12:30 | 17:07 |
Клуб 1 Мая | 07:48 | 12:31 | 17:08 |
Почта | 07:49 | 12:32 | 17:09 |
Ленина | 07:50 | 12:33 | 17:10 |
Пов.на Ожерелье | 07:51 | 12:34 | 17:11 |
Лесничество | 07:52 | 12:35 | 17:12 |
Пов.на Центролит | 07:56 | 12:38 | 17:16 |
Аладьино | 07:57 | 12:40 | 17:17 |
ДЭУ 18 | 08:01 | 12:43 | 17:21 |
Пушкарская ул | 08:04 | 12:46 | 17:24 |
Стадион | 08:06 | 12:48 | 17:26 |
По требованию | 08:09 | 12:50 | 17:29 |
Микрорайон | 08:10 | 12:52 | 17:30 |
Администрация | 08:11 | 12:53 | 17:31 |
Отделение с/х | 08:14 | 12:56 | 17:34 |
Туб.Больница | 08:16 | 12:58 | 17:36 |
ст. Кашира | 08:18 | 13:00 | 17:38 |
?ПАТП |