Войти
Расписание автобуса № 324 Москва (м. Котельники) – Бронницы

Расписание автобуса № 324 Москва (м. Котельники) – Бронницы

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 324 Москва (м. Котельники) – Бронницы


Расписание автобуса № 324 Москва (м. Котельники) – Бронницы

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ ______в пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ ______в пвсчп__ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 00:20 00:20 00:20 06:05 06:05 06:20 06:20 06:45 06:45 06:50
Карьер 00:24 00:23 00:25     06:27 06:27 06:52 06:52 06:57
Гастроном       06:11 06:11          
Хлебозавод       06:14 06:15          
ВИНИТИ       06:16 06:18          
Птицефабрика       06:19 06:21          
Часовня       06:21 06:23          
Урожай       06:22 06:25          
Жилино       06:27 06:27          
Север       06:29 06:30          
Птицефабрика Мирная 00:28 00:27 00:27 06:30 06:31 06:34 06:32 07:00 06:57 07:04
Мирный 00:29 00:28 00:28 06:32 06:33 06:35 06:33 07:02 06:58 07:06
Красное знамя 00:30 00:29 00:29 06:34 06:35 06:36 06:34 07:04 06:59 07:08
Фабрика 00:31 00:30 00:30 06:35 06:37 06:37 06:35 07:06 07:00 07:10
Октябрьский 00:32 00:31 00:31 06:38 06:38 06:39 06:36 07:09 07:01 07:13
Подмосковный 00:33 00:32 00:32 06:40 06:41 06:41 06:38 07:11 07:03 07:16
по требованию. 00:34 00:33 00:34 06:42 06:43 06:44 06:40 07:14 07:05 07:19
Островцы 2 00:35 00:34 00:35 06:43 06:44 06:46 06:42 07:16 07:07 07:21
Островцы 1 00:36 00:35 00:37 06:45 06:45 06:48 06:44 07:18 07:09 07:23
Сельцо 00:38 00:37 00:40 06:47 06:47 06:51 06:47 07:21 07:12 07:26
Заозерье 00:39 00:38 00:42 06:48 06:48 06:53 06:49 07:23 07:14 07:28
Новые дома 00:41 00:40 00:45 06:52 06:52 06:56 06:52 07:26 07:17 07:31
Чулково 2 00:42 00:41 00:47 06:54 06:54 06:57 06:54 07:27 07:19 07:32
Чулково-1 00:43 00:42 00:49 06:56 06:56 06:58 06:56 07:28 07:21 07:33
С/х им Тельмана 00:44 00:43 00:51 06:58 06:58 07:00 06:58 07:30 07:23 07:35
Михайловская Слобода 00:46 00:45 00:52 07:00 07:00 07:02 07:00 07:32 07:25 07:37
Дурниха 00:48 00:47 00:54     07:04 07:04 07:34 07:27 07:39
Ивановка 00:49 00:49 00:55     07:07 07:07 07:37 07:29 07:42
Становое 2 00:51 00:51 00:57     07:10 07:10 07:40 07:31 07:45
Становое 1 00:53 00:52 00:59     07:12 07:12 07:42 07:34 07:47
Дачный массив       07:03 07:04          
Дурниха д.58А       07:06 07:06          
Шилово д.24.       07:09 07:09          
Паткино д.55       07:11 07:11          
ул. Шаровка       07:14 07:15          
Магазин д.18А       07:16 07:17          
Софьино д.16       07:17 07:17          
Софьино 00:55 00:55 01:01 07:18 07:18 07:15 07:14 07:45 07:37 07:50
Баня 00:57 00:57 01:02 07:21 07:21 07:17 07:15 07:47 07:40 07:52
Тимонино 00:59 00:59 01:03 07:22 07:24 07:19 07:17 07:49 07:42 07:54
Кривцы 2 01:01 01:01 01:04 07:24 07:26 07:21 07:19 07:51 07:44 07:56
Кривцы 1 01:03 01:03 01:05 07:28 07:28 07:23 07:20 07:53 07:46 07:58
В.Велино 01:05 01:05 01:06 07:31 07:31 07:25 07:24 07:55 07:48 08:00
Н.Велино 01:07 01:07 01:07 07:33 07:34 07:27 07:26 07:57 07:50 08:02
в/ч 63539 01:08 01:08 01:08 07:34 07:35 07:28 07:27 07:58 07:52 08:03
С/х Бронницкий 01:09 01:09 01:09 07:37 07:37 07:29 07:28 07:59 07:53 08:04
Хоз. Магазин 01:09 01:09 01:09 07:38 07:38 07:29   07:59 07:54 08:04
Автостанция 01:10 01:10 01:10 07:40 07:40 07:30 07:30 08:00 07:55 08:05
Стадион       07:42 07:42          
Новые Дома 01:15 01:15 01:15 07:45 07:45 07:35 07:35 08:05 08:00 08:10
Пушкино                    
Натальино                    
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 01:20 01:20 01:20 07:47 07:47 07:40 07:40 08:10 08:05 08:15
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ ______в _____с_ _____с_ ______в
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 07:00 07:05 07:10 07:15 07:15 07:20 07:20 07:20 07:30 07:30
Карьер 07:07 07:12 07:17     07:27 07:27 07:27 07:37 07:37
Гастроном       07:21 07:21          
Хлебозавод       07:24 07:24          
ВИНИТИ       07:26 07:26          
Птицефабрика       07:29 07:29          
Часовня       07:31 07:31          
Урожай       07:32 07:32          
Жилино       07:34 07:34          
Север       07:36 07:36          
Птицефабрика Мирная 07:12 07:19 07:22 07:37 07:37 07:32 07:34 07:35 07:45 07:44
Мирный 07:13 07:20 07:23 07:39 07:39 07:33 07:35 07:37 07:47 07:45
Красное знамя 07:14 07:21 07:24 07:41 07:42 07:34 07:36 07:39 07:49 07:46
Фабрика 07:15 07:22 07:25 07:42 07:44 07:35 07:37 07:41 07:51 07:47
Октябрьский 07:16 07:24 07:26 07:46 07:46 07:36 07:39 07:44 07:54 07:49
Подмосковный 07:18 07:26 07:28 07:48 07:48 07:38 07:41 07:46 07:56 07:51
по требованию. 07:20 07:29 07:30 07:50 07:50 07:40 07:44 07:49 07:59 07:54
Островцы 2 07:22 07:31 07:32 07:51 07:51 07:42 07:46 07:51 08:01 07:56
Островцы 1 07:24 07:33 07:34 07:52 07:52 07:44 07:48 07:53 08:03 07:58
Сельцо 07:27 07:36 07:37 07:54 07:54 07:47 07:51 07:56 08:06 08:01
Заозерье 07:29 07:38 07:39 07:55 07:55 07:49 07:53 07:58 08:08 08:03
Новые дома 07:32 07:41 07:42 07:59 07:59 07:52 07:56 08:01 08:11 08:06
Чулково 2 07:34 07:42 07:44 08:01 08:01 07:54 07:57 08:02 08:12 08:07
Чулково-1 07:36 07:43 07:46 08:03 08:03 07:56 07:58 08:03 08:13 08:08
С/х им Тельмана 07:38 07:45 07:48 08:05 08:05 07:58 08:00 08:05 08:15 08:10
Михайловская Слобода 07:40 07:47 07:50 08:07 08:07 08:00 08:02 08:07 08:17 08:12
Дурниха 07:44 07:49 07:54     08:03 08:04 08:09 08:19 08:14
Ивановка 07:47 07:52 07:56     08:06 08:07 08:12 08:21 08:17
Становое 2 07:50 07:55 07:59     08:09 08:10 08:15 08:23 08:20
Становое 1 07:50 07:57 08:01     08:11 08:12 08:17 08:24 08:22
Дачный массив       08:10 08:11          
Дурниха д.58А       08:13 08:13          
Шилово д.24.       08:16 08:16          
Паткино д.55       08:18 08:18          
ул. Шаровка       08:21 08:22          
Магазин д.18А       08:23 08:25          
Софьино д.16       08:26 08:26          
Софьино 07:54 08:00 08:03 08:29 08:29 08:13 08:15 08:20 08:26 08:25
Баня 07:57 08:02 08:05 08:32 08:32 08:15 08:17 08:22 08:27 08:27
Тимонино 07:59 08:04 08:07 08:33 08:34 08:17 08:19 08:24 08:29 08:29
Кривцы 2 08:01 08:06 08:09 08:35 08:36 08:19 08:21 08:26 08:31 08:31
Кривцы 1 08:03 08:08 08:10 08:38 08:38 08:21 08:23 08:28 08:33 08:33
В.Велино 08:05 08:10 08:13 08:41 08:41 08:24 08:25 08:30 08:35 08:35
Н.Велино 08:06 08:12 08:15 08:43 08:44 08:26 08:27 08:32 08:37 08:37
в/ч 63539 08:07 08:13 08:16 08:44 08:45 08:27 08:28 08:33 08:38 08:38
С/х Бронницкий 08:08 08:14 08:17 08:47 08:47 08:28 08:29 08:34 08:39 08:39
Хоз. Магазин 08:09 08:14   08:48 08:48   08:29 08:34 08:39 08:39
Автостанция 08:10 08:15 08:20 08:50 08:50 08:30 08:30 08:35 08:40 08:40
Стадион       08:51 08:52          
Новые Дома 08:15 08:20 08:25 08:54 08:54 08:35 08:35 08:40 08:45 08:45
Пушкино                    
Натальино                    
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 08:20 08:25 08:30 08:55 08:55 08:40 08:40 08:45 08:50 08:50
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ ______в пвсчп__ _____с_ пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 07:30 07:40 07:40 07:50 07:50 07:55 07:55 08:00 08:00 08:05
Карьер 07:37 07:47 07:47 07:57 07:57 08:02 08:02 08:07   08:12
Гастроном                    
Хлебозавод                    
ВИНИТИ                    
Птицефабрика                    
Часовня                    
Урожай                    
Жилино                    
Север                    
Птицефабрика Мирная 07:42 07:55 07:52 08:04 08:03 08:10 08:08 08:14   08:17
Мирный 07:43 07:57 07:53 08:05 08:04 08:12 08:09 08:15   08:18
Красное знамя 07:44 07:59 07:54 08:06 08:05 08:14 08:10 08:16   08:19
Фабрика 07:45 08:01 07:55 08:07 08:07 08:16 08:11 08:17   08:20
Октябрьский 07:46 08:04 07:56 08:09 08:09 08:19 08:13 08:19   08:21
Подмосковный 07:48 08:06 07:58 08:11 08:12 08:21 08:14 08:21   08:23
по требованию. 07:50 08:09 08:00 08:14 08:15 08:24 08:16 08:24   08:25
Островцы 2 07:52 08:11 08:02 08:16 08:17 08:26 08:17 08:26   08:27
Островцы 1 07:54 08:13 08:04 08:18 08:19 08:28 08:19 08:28   08:29
Сельцо 07:57 08:16 08:07 08:21 08:22 08:31 08:22 08:31   08:32
Заозерье 07:59 08:18 08:09 08:23 08:24 08:33 08:24 08:33   08:34
Новые дома 08:02 08:21 08:12 08:26 08:27 08:36 08:28 08:36   08:37
Чулково 2 08:04 08:22 08:14 08:27 08:29 08:37 08:30 08:37   08:39
Чулково-1 08:06 08:23 08:16 08:28 08:31 08:38 08:32 08:38   08:41
С/х им Тельмана 08:08 08:25 08:18 08:30 08:33 08:40 08:34 08:40   08:43
Михайловская Слобода 08:10 08:27 08:18 08:32 08:35 08:42 08:36 08:42   08:45
Дурниха 08:13 08:29 08:22 08:34 08:37 08:44 08:39 08:44   08:49
Ивановка 08:16 08:32 08:25 08:37 08:39 08:47 08:42 08:47   08:51
Становое 2 08:19 08:35 08:28 08:40 08:41 08:50 08:45 08:50   08:54
Становое 1 08:21 08:37 08:30 08:42 08:42 08:52 08:47 08:52   08:56
Дачный массив                    
Дурниха д.58А                    
Шилово д.24.                    
Паткино д.55                    
ул. Шаровка                    
Магазин д.18А                    
Софьино д.16                    
Софьино 08:23 08:40 08:32 08:45 08:44 08:55 08:49 08:55   08:58
Баня 08:25 08:42 08:34 08:47 08:46 08:57 08:50 08:57   09:00
Тимонино 08:27 08:44 08:36 08:49 08:48 08:59 08:52 08:59   09:02
Кривцы 2 08:29 08:46 08:38 08:51 08:50 09:01 08:54 09:01   09:04
Кривцы 1 08:31 08:48 08:40 08:53 08:52 09:03 08:57 09:03   09:06
В.Велино 08:34 08:50 08:43 08:55 08:55 09:05 08:59 09:05   09:09
Н.Велино 08:36 08:52 08:45 08:57 08:57 09:07 09:01 09:07   09:11
в/ч 63539 08:37 08:53 08:46 08:58 08:58 09:08 09:02 09:08   09:12
С/х Бронницкий 08:38 08:54 08:47 08:59 08:59 09:09 09:03 09:09   09:13
Хоз. Магазин 08:39 08:54 08:48 08:59 08:59 09:09 09:04 09:09   09:14
Автостанция 08:40 08:55 08:50 09:00 09:00 09:10 09:05 09:10   09:15
Стадион                    
Новые Дома 08:45 09:00 08:55 09:05 09:05 09:15 09:10 09:15   09:20
Пушкино                 09:40  
Натальино                 10:10  
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 08:50 09:05 09:00 09:10 09:10 09:20 09:15 09:20   09:25
 
Остановочные пункты Время отправления
_____с_ ______в пвсчп__ _____св _____с_ _____св пвсчп__ пвсчп__ ______в пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 08:10 08:10 08:20 08:25 08:30 08:45 08:45 08:55 09:00 09:00
Карьер 08:17 08:17 08:27 08:32   08:52 08:52 09:02 09:07 09:07
Гастроном                    
Хлебозавод                    
ВИНИТИ                    
Птицефабрика                    
Часовня                    
Урожай                    
Жилино                    
Север                    
Птицефабрика Мирная 08:25 08:24 08:32 08:40   09:00 08:57 09:05 09:15 09:12
Мирный 08:27 08:25 08:33 08:42   09:02 08:58 09:06 09:17 09:13
Красное знамя 08:29 08:26 08:34 08:44   09:04 08:59 09:07 09:19 09:14
Фабрика 08:31 08:27 08:35 08:46   09:06 09:00 09:08 09:21 09:15
Октябрьский 08:34 08:29 08:36 08:49   09:09 09:01 09:09 09:24 09:16
Подмосковный 08:36 08:31 08:38 08:51   09:11 09:03 09:10 09:26 09:18
по требованию. 08:39 08:34 08:40 08:54   09:14 09:05 09:11 09:29 09:20
Островцы 2 08:41 08:36 08:42 08:56   09:16 09:07 09:12 09:31 09:22
Островцы 1 08:43 08:38 08:44 08:58   09:18 09:09 09:14 09:33 09:24
Сельцо 08:46 08:41 08:47 09:01   09:21 09:12 09:16 09:36 09:27
Заозерье 08:48 08:43 08:49 09:03   09:23 09:14 09:19 09:38 09:29
Новые дома 08:51 08:46 08:52 09:06   09:26 09:17 09:23 09:41 09:32
Чулково 2 08:52 08:47 08:54 09:07   09:27 09:19 09:25 09:42 09:34
Чулково-1 08:53 08:48 08:56 09:08   09:28 09:21 09:27 09:43 09:36
С/х им Тельмана 08:55 08:50 08:58 09:10   09:30 09:23 09:29 09:45 09:38
Михайловская Слобода 08:57 08:52 09:00 09:12   09:32 09:25 09:31 09:47 09:39
Дурниха 08:59 08:54 09:04 09:14   09:34 09:28 09:33 09:49 09:43
Ивановка 09:02 08:57 09:07 09:17   09:37 09:31 09:36 09:51 09:46
Становое 2 09:05 09:00 09:10 09:20   09:40 09:34 09:39 09:53 09:49
Становое 1 09:07 09:02 09:12 09:22   09:42 09:36 09:41 09:54 09:51
Дачный массив                    
Дурниха д.58А                    
Шилово д.24.                    
Паткино д.55                    
ул. Шаровка                    
Магазин д.18А                    
Софьино д.16                    
Софьино 09:10 09:05 09:14 09:25   09:45 09:38 09:43 09:56 09:53
Баня 09:12 09:07 09:15 09:27   09:47 09:40 09:45 09:57 09:55
Тимонино 09:14 09:09 09:17 09:29   09:49 09:42 09:47 09:59 09:57
Кривцы 2 09:16 09:11 09:19 09:31   09:51 09:44 09:49 10:01 09:59
Кривцы 1 09:18 09:13 09:21 09:33   09:53 09:46 09:51 10:03 10:01
В.Велино 09:20 09:15 09:24 09:35   09:55 09:49 09:55 10:05 10:04
Н.Велино 09:22 09:17 09:26 09:37   09:57 09:51 09:57 10:07 10:06
в/ч 63539 09:23 09:18 09:27 09:38   09:58 09:52 09:58 10:08 10:07
С/х Бронницкий 09:24 09:19 09:28 09:39   09:59 09:53 09:59 10:09 10:08
Хоз. Магазин 09:24 09:19 09:29 09:39   09:59 09:54 10:00 10:09 10:09
Автостанция 09:25 09:20 09:30 09:40   10:00 09:55 10:05 10:10 10:10
Стадион                    
Новые Дома 09:30 09:25 09:33 09:45   10:05 10:00 10:10 10:15 10:15
Пушкино         10:00          
Натальино         10:30          
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 09:35 09:30 09:35 09:50   10:10 10:05 10:15 10:20 10:20
 
Остановочные пункты Время отправления
_____с_ пвсчп__ _____с_ ______в пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ ______в
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 09:05 09:10 09:20 09:20 09:20 09:40 09:40 10:00 10:00 10:20
Карьер 09:12 09:17 09:27 09:27 09:27 09:47 09:47 10:07 10:07 10:27
Гастроном                    
Хлебозавод                    
ВИНИТИ                    
Птицефабрика                    
Часовня                    
Урожай                    
Жилино                    
Север                    
Птицефабрика Мирная 09:19 09:22 09:35 09:34 09:35 09:55 09:52 10:15 10:13 10:34
Мирный 09:20 09:23 09:37 09:35 09:36 09:57 09:53 10:17 10:14 10:35
Красное знамя 09:21 09:24 09:39 09:36 09:37 09:59 09:54 10:19 10:15 10:36
Фабрика 09:22 09:25 09:41 09:37 09:40 10:01 09:55 10:21 10:16 10:37
Октябрьский 09:24 09:26 09:44 09:39 09:43 10:04 09:56 10:24 10:17 10:39
Подмосковный 09:26 09:28 09:46 09:41 09:46 10:06 09:58 10:26 10:19 10:41
по требованию. 09:29 09:30 09:49 09:44 09:49 10:09 10:00 10:29 10:21 10:44
Островцы 2 09:31 09:32 09:51 09:46 09:51 10:11 10:02 10:31 10:23 10:46
Островцы 1 09:33 09:34 09:53 09:48 09:53 10:13 10:04 10:33 10:25 10:48
Сельцо 09:36 09:37 09:56 09:51 09:55 10:16 10:07 10:36 10:28 10:51
Заозерье 09:38 09:39 09:58 09:53 09:57 10:18 10:09 10:38 10:30 10:53
Новые дома 09:41 09:42 10:01 09:56 10:00 10:21 10:12 10:41 10:33 10:56
Чулково 2 09:42 09:44 10:02 09:57 10:02 10:22 10:14 10:42 10:35 10:57
Чулково-1 09:43 09:46 10:03 09:58 10:03 10:23 10:16 10:43 10:37 10:58
С/х им Тельмана 09:45 09:48 10:05 10:00 10:04 10:25 10:18 10:45 10:39 11:00
Михайловская Слобода 09:47 09:50 10:07 10:02 10:06 10:27 10:20 10:47 10:41 11:02
Дурниха 09:49 09:53 10:09 10:04 10:09 10:29 10:23 10:49 10:44 11:04
Ивановка 09:52 09:56 10:12 10:07 10:12 10:32 10:26 10:52 10:46 11:07
Становое 2 09:55 09:59 10:15 10:10 10:15 10:35 10:29 10:55 10:49 11:10
Становое 1 09:57 10:01 10:17 10:12 10:17 10:37 10:31 10:57 10:51 11:12
Дачный массив                    
Дурниха д.58А                    
Шилово д.24.                    
Паткино д.55                    
ул. Шаровка                    
Магазин д.18А                    
Софьино д.16                    
Софьино 10:00 10:03 10:20 10:15 10:19 10:40 10:33 11:00 10:53 11:15
Баня 10:02 10:05 10:22 10:17 10:20 10:42 10:35 11:02 10:55 11:17
Тимонино 10:04 10:07 10:24 10:19 10:21 10:44 10:37 11:04 10:57 11:19
Кривцы 2 10:06 10:09 10:26 10:21 10:23 10:46 10:39 11:06 10:59 11:21
Кривцы 1 10:08 10:11 10:28 10:23 10:24 10:48 10:41 11:08 11:01 11:23
В.Велино 10:10 10:14 10:30 10:25 10:25 10:50 10:44 11:10 11:02 11:25
Н.Велино 10:12 10:16 10:32 10:27 10:26 10:52 10:46 11:12 11:04 11:27
в/ч 63539 10:13 10:17 10:33 10:28 10:27 10:53 10:47 11:13 11:05 11:28
С/х Бронницкий 10:14 10:18 10:34 10:29 10:29 10:54 10:48 11:14 11:06 11:29
Хоз. Магазин 10:14 10:19 10:34 10:29 10:29 10:54 10:49 11:14 11:07 11:29
Автостанция 10:15 10:20 10:35 10:30 10:30 10:55 10:50 11:15 11:10 11:30
Стадион                    
Новые Дома 10:20 10:25 10:40 10:35 10:35 11:00 10:55 11:20 11:15 11:35
Пушкино                    
Натальино                    
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 10:25 10:30 10:45 10:40 10:40 11:05 11:00 11:25 11:20 11:40
 
Остановочные пункты Время отправления
_____с_ пвсчп__ пвсчп__ _____св ______в _____с_ пвсчп__ пвсчп__ ______в _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 10:20 10:20 10:30 10:30 10:40 10:40 10:40 11:00 11:00 11:00
Карьер 10:27 10:27     10:47 10:47 10:47 11:07 11:07 11:07
Гастроном     10:36 10:36            
Хлебозавод     10:40 10:40            
ВИНИТИ     10:43 10:43            
Птицефабрика     10:47 10:47            
Часовня     10:50 10:49            
Урожай     10:52 10:50            
Жилино     10:55 10:55            
Север     10:59 10:58            
Птицефабрика Мирная 10:35 10:32 11:01 11:00 10:54 10:55 10:52 11:12 11:15 11:15
Мирный 10:37 10:33 11:03 11:03 10:55 10:57 10:53 11:13 11:17 11:17
Красное знамя 10:39 10:34 11:05 11:06 10:56 10:59 10:54 11:14 11:19 11:19
Фабрика 10:41 10:35 11:08 11:08 10:57 11:01 10:55 11:15 11:21 11:21
Октябрьский 10:44 10:36 11:10 11:10 10:59 11:04 10:56 11:16 11:24 11:24
Подмосковный 10:46 10:38 11:12 11:13 11:01 11:06 10:58 11:18 11:26 11:26
по требованию. 10:49 10:40 11:14 11:15 11:04 11:09 11:00 11:20 11:29 11:29
Островцы 2 10:51 10:42 11:16 11:17 11:06 11:11 11:02 11:22 11:31 11:31
Островцы 1 10:53 10:44 11:18 11:18 11:08 11:13 11:04 11:24 11:33 11:33
Сельцо 10:56 10:47 11:20 11:20 11:11 11:16 11:07 11:27 11:35 11:36
Заозерье 10:58 10:49 11:22 11:21 11:13 11:18 11:09 11:29 11:37 11:38
Новые дома 11:01 10:52 11:25 11:25 11:16 11:21 11:12 11:32 11:39 11:41
Чулково 2 11:02 10:54 11:26 11:27 11:17 11:22 11:14 11:34 11:40 11:42
Чулково-1 11:03 10:56 11:27 11:28 11:18 11:23 11:16 11:36 11:41 11:43
С/х им Тельмана 11:05 10:58 11:29 11:29 11:20 11:25 11:18 11:38 11:42 11:45
Михайловская Слобода 11:07 10:58 11:31 11:31 11:22 11:27 11:20 11:40 11:44 11:47
Дурниха 11:09 11:02     11:24 11:29 11:22 11:44 11:45 11:49
Ивановка 11:12 11:05     11:27 11:32 11:25 11:46 11:47 11:52
Становое 2 11:15 11:08     11:30 11:35 11:28 11:49 11:50 11:55
Становое 1 11:17 11:10     11:32 11:37 11:30 11:51 11:52 11:57
Дачный массив     11:33 11:34            
Дурниха д.58А     11:35 11:35            
Шилово д.24.     11:37 11:37            
Паткино д.55     11:39 11:39            
ул. Шаровка     11:41 11:41            
Магазин д.18А     11:43 11:43            
Софьино д.16     11:45 11:45            
Софьино 11:20 11:12 11:46 11:46 11:35 11:40 11:32 11:53 11:55 12:00
Баня 11:22 11:14 11:49 11:49 11:37 11:42 11:34 11:55 11:57 12:02
Тимонино 11:24 11:16 11:50 11:51 11:39 11:44 11:36 11:57 11:59 12:04
Кривцы 2 11:26 11:18 11:53 11:53 11:41 11:46 11:38 11:59 12:01 12:06
Кривцы 1 11:28 11:20 11:55 11:55 11:43 11:48 11:40 12:01 12:03 12:08
В.Велино 11:30 11:24 11:58 11:58 11:45 11:50 11:44 12:04 12:05 12:10
Н.Велино 11:32 11:26 12:00 12:00 11:47 11:52 11:46 12:06 12:07 12:12
в/ч 63539 11:33 11:27 12:01 12:01 11:48 11:53 11:47 12:07 12:08 12:13
С/х Бронницкий 11:34 11:28 12:02 12:02 11:49 11:54 11:48 12:08 12:09 12:14
Хоз. Магазин 11:34 11:29 12:03 12:03 11:49 11:54 11:49 12:09 12:09 12:14
Автостанция 11:35 11:30 12:05 12:05 11:50 11:55 11:50 12:10 12:10 12:15
Стадион     12:07 12:06            
Новые Дома 11:40 11:35 12:08 12:08 11:55 12:00 11:55 12:15 12:15 12:20
Пушкино                    
Натальино                    
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 11:45 11:40 12:10 12:10 12:00 12:05 12:00 12:20 12:20 12:25
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ ______в _____с_ пвсчп__ _____с_ ______в пвсчп__ _____св пвсчп__ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 11:15 11:20 11:20 11:30 11:40 11:40 11:45 12:00 12:00 12:15
Карьер 11:22 11:27 11:27 11:37 11:47 11:47 11:52 12:07 12:07 12:22
Гастроном                    
Хлебозавод                    
ВИНИТИ                    
Птицефабрика                    
Часовня                    
Урожай                    
Жилино                    
Север                    
Птицефабрика Мирная 11:27 11:34 11:35 11:42 11:54 11:55 11:57 12:14 12:12 12:30
Мирный 11:28 11:35 11:37 11:43 11:55 11:57 11:58 12:15 12:13 12:32
Красное знамя 11:29 11:36 11:39 11:44 11:56 11:59 11:59 12:16 12:14 12:34
Фабрика 11:30 11:37 11:41 11:45 11:57 12:01 12:00 12:17 12:15 12:36
Октябрьский 11:31 11:39 11:44 11:46 11:59 12:04 12:01 12:19 12:16 12:39
Подмосковный 11:33 11:41 11:46 11:48 12:01 12:06 12:03 12:21 12:18 12:41
по требованию. 11:35 11:44 11:49 11:50 12:04 12:09 12:05 12:24 12:20 12:44
Островцы 2 11:37 11:46 11:51 11:52 12:06 12:11 12:07 12:26 12:22 12:46
Островцы 1 11:39 11:48 11:53 11:54 12:08 12:13 12:09 12:28 12:24 12:48
Сельцо 11:42 11:51 11:56 11:57 12:11 12:16 12:12 12:31 12:27 12:51
Заозерье 11:44 11:53 11:58 11:59 12:13 12:18 12:14 12:33 12:29 12:53
Новые дома 11:47 11:56 12:01 12:02 12:16 12:21 12:17 12:36 12:32 12:56
Чулково 2 11:49 11:57 12:02 12:04 12:17 12:22 12:19 12:37 12:34 12:57
Чулково-1 11:50 11:58 12:03 12:06 12:18 12:23 12:21 12:38 12:36 12:58
С/х им Тельмана 11:51 12:00 12:05 12:08 12:20 12:25 12:23 12:40 12:38 13:00
Михайловская Слобода 11:52 12:02 12:07 12:10 12:22 12:27 12:25 12:42 12:40 13:02
Дурниха 11:56 12:04 12:09 12:12 12:24 12:29 12:28 12:44 12:42 13:04
Ивановка 11:58 12:07 12:12 12:15 12:27 12:32 12:31 12:47 12:45 13:07
Становое 2 12:01 12:10 12:15 12:18 12:30 12:35 12:34 12:50 12:47 13:10
Становое 1 12:03 12:12 12:17 12:20 12:32 12:37 12:36 12:52 12:49 13:12
Дачный массив                    
Дурниха д.58А                    
Шилово д.24.                    
Паткино д.55                    
ул. Шаровка                    
Магазин д.18А                    
Софьино д.16                    
Софьино 12:05 12:15 12:20 12:22 12:35 12:40 12:39 12:55 12:52 13:15
Баня 12:07 12:17 12:22 12:24 12:37 12:42 12:41 12:57 12:54 13:17
Тимонино 12:09 12:19 12:24 12:26 12:39 12:44 12:43 12:59 12:56 13:19
Кривцы 2 12:11 12:21 12:26 12:28 12:41 12:46 12:45 13:01 12:58 13:21
Кривцы 1 12:13 12:23 12:28 12:30 12:43 12:48 12:47 13:03 13:00 13:23
В.Велино 12:17 12:25 12:30 12:33 12:45 12:50 12:49 13:05 13:04 13:25
Н.Велино 12:20 12:27 12:32 12:35 12:47 12:52 12:51 13:07 13:06 13:27
в/ч 63539 12:21 12:28 12:33 12:36 12:48 12:53 12:52 13:08 13:07 13:28
С/х Бронницкий 12:22 12:29 12:34 12:37 12:49 12:54 12:53 13:09 13:08 13:29
Хоз. Магазин 12:23 12:29 12:34 12:38 12:49 12:54 12:54 13:09 13:09 13:29
Автостанция 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55 12:55 13:10 13:10 13:30
Стадион                    
Новые Дома 12:30 12:35 12:40 12:45 12:55 13:00 13:00 13:15 13:15 13:35
Пушкино                    
Натальино                    
Никоновское                    
Нащекино                    
с/х Степановский                    
Горка                    
Москворечье 12:35 12:40 12:45 12:50 13:00 13:05 13:05 13:20 13:20 13:40
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ ______в _____с_ ______в пвсчп__ пвсчп__ _____св _____с_ пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
м. Котельники 12:20 12:20 12:30 12:40 12:40 12:40 12:40 12:45 13:00 13:00
Карьер 12:27 12:27 12:37 12:47 12:47     12:52 13:07 13:07
Гастроном           12:46 12:46      
Хлебозавод           12:49 12:49      
ВИНИТИ           12:51 12:51      
Птицефабрика           12:54 12:54      
Часовня           12:56 12:56      
Урожай           12:57 12:57      
Жилино           12:59 12:59      
Север           13:01 13:02      
Птицефабрика Мирная 12:32 12:34 12:45 12:54 12:53 13:02 13:04 13:00 13:12 13:15
