Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 1037: Ольховка – Наро-Фоминск – Москва (Киевский)
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Пос.Киевский | 06:55 | 07:20 | 08:15 | 08:15 | 09:20 | 10:00 | 10:00 | 11:15 | ||
Шеломово | 06:58 | 07:23 | 08:18 | 08:18 | 09:23 | 10:03 | 10:03 | 11:18 | ||
Дачи 67 | 07:01 | 07:26 | 08:21 | 08:21 | 09:26 | 10:06 | 10:06 | 11:21 | ||
П/л.Дружный | 07:02 | 07:27 | 08:22 | 08:22 | 09:27 | 10:07 | 10:07 | 11:22 | ||
Дачи 69 | 07:04 | 07:29 | 08:24 | 08:24 | 09:29 | 10:09 | 10:09 | 11:24 | ||
Ивановка | ||||||||||
Леспромхоз | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 08:25 | 09:30 | 10:10 | 10:10 | 11:25 | ||
Институт | 07:07 | 07:32 | 08:27 | 08:27 | 09:32 | 10:12 | 10:12 | 11:27 | ||
Холодильник | 07:08 | 07:33 | 08:28 | 08:28 | 09:33 | 10:13 | 10:13 | 11:28 | ||
ст. Нара (Московская | 05:35 | 06:32 | 07:10 | 07:40 | 08:35 | 08:35 | 09:35 | 10:20 | 10:20 | 11:35 |
Универмаг "Наташа" | 05:39 | 06:34 | 07:14 | 07:44 | 08:39 | 08:38 | 09:39 | 10:25 | 10:24 | 11:41 |
пл. Свободы | 05:41 | 06:36 | 07:16 | 07:46 | 08:41 | 08:40 | 09:41 | 10:27 | 10:26 | 11:44 |
Горсовет | 05:43 | 06:38 | 07:18 | 07:48 | 08:43 | 08:43 | 09:43 | 10:29 | 10:28 | 11:47 |
Мальково | 05:45 | 06:40 | 07:20 | 07:50 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:31 | 10:30 | 11:50 |
ул. Тургенева | 05:46 | 06:41 | 07:21 | 07:51 | 10:32 | 10:31 | 11:51 | |||
Колхозная ул. | 05:47 | 06:42 | 07:22 | 07:52 | 10:33 | 10:32 | 11:52 | |||
Магазин | 05:48 | 06:43 | 07:23 | 07:53 | 10:34 | 10:33 | 11:53 | |||
Красная Пресня | 05:50 | 06:45 | 07:25 | 07:55 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | |||
ул. Магистральная | 05:51 | 06:46 | 07:26 | 07:56 | 10:36 | 10:36 | 11:56 | |||
Латышская | 05:54 | 06:49 | 07:28 | 07:59 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | |||
Пов.на Котово | 05:55 | 06:50 | 08:00 | 10:40 | 10:40 | 12:00 | ||||
Завод | 05:57 | 06:52 | 07:32 | 08:02 | 10:42 | 10:42 | 12:02 | |||
Дачи | 05:59 | 06:54 | 08:04 | 10:44 | 10:44 | 12:04 | ||||
ст. Рогозино | 06:01 | 06:56 | 08:06 | 10:46 | 10:46 | 12:06 | ||||
Башкино | 06:02 | 06:57 | 08:07 | 10:47 | 10:47 | 12:07 | ||||
Школа | 06:04 | 06:59 | 08:09 | 10:49 | 10:49 | 12:09 | ||||
Ольховка | 06:05 | 07:00 | 08:10 | 10:50 | 10:50 | 12:10 | ||||
Рождество | 07:36 | |||||||||
Башкино | 07:45 | |||||||||
Школа | 07:50 | |||||||||
Ольховка | 07:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Пос.Киевский | 11:55 | 13:25 | 13:25 | 15:35 | 15:35 | 16:55 | ||||
Шеломово | 11:58 | 13:28 | 13:28 | 15:38 | 15:38 | 16:58 | ||||
Дачи 67 | 12:01 | 13:31 | 13:31 | 15:41 | 15:41 | 17:01 | ||||
П/л.Дружный | 12:02 | 13:32 | 13:32 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | ||||
Дачи 69 | 12:04 | 13:34 | 13:34 | 15:44 | 15:44 | 17:04 | ||||
Ивановка | ||||||||||
Леспромхоз | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 15:45 | 15:45 | 17:05 | ||||
Институт | 12:07 | 13:37 | 13:37 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | ||||
Холодильник | 12:08 | 13:38 | 13:38 | 15:48 | 15:48 | 17:08 | ||||
ст. Нара (Московская | 12:10 | 13:40 | 13:40 | 14:20 | 14:20 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | ||
Универмаг "Наташа" | 12:14 | 13:44 | 14:24 | 14:25 | 15:59 | 15:58 | 17:19 | |||
пл. Свободы | 12:16 | 13:46 | 14:26 | 14:27 | 16:01 | 16:00 | 17:21 | |||
Горсовет | 12:18 | 13:48 | 14:28 | 14:29 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | |||
Мальково | 12:20 | 13:50 | 14:30 | 14:31 | 16:05 | 16:06 | 17:25 | |||
ул. Тургенева | 14:31 | 14:32 | 16:07 | 16:07 | 17:26 | |||||
Колхозная ул. | 14:32 | 14:33 | 16:08 | 16:08 | 17:27 | |||||
Магазин | 14:33 | 14:34 | 16:09 | 16:09 | 17:28 | |||||
Красная Пресня | 14:35 | 14:35 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | |||||
ул. Магистральная | 14:36 | 14:36 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | |||||
Латышская | 14:39 | 14:39 | 16:14 | 16:14 | 17:34 | |||||
Пов.на Котово | 14:40 | 14:40 | 16:15 | 16:15 | 17:35 | |||||
Завод | 14:42 | 14:42 | 16:17 | 16:17 | 17:37 | |||||
Дачи | 14:44 | 14:44 | 16:19 | 16:19 | 17:39 | |||||
ст. Рогозино | 14:46 | 14:46 | 16:21 | 16:21 | 17:41 | |||||
Башкино | 14:47 | 14:47 | 16:22 | 16:22 | 17:42 | |||||
Школа | 14:49 | 14:49 | 16:24 | 16:24 | 17:44 | |||||
Ольховка | 14:50 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 16:25 | 16:25 | 17:45 | |||
Рождество | 15:30 | 15:30 | ||||||||
Башкино | ||||||||||
Школа | ||||||||||
Ольховка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Пос.Киевский | 16:55 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:05 | 21:15 | 21:15 | |
Шеломово | 16:58 | 17:33 | 18:43 | 18:43 | 19:08 | 19:23 | 20:07 | 21:18 | 21:18 | |
Дачи 67 | 17:01 | 17:36 | 18:46 | 18:46 | 19:11 | 19:26 | 20:09 | 21:21 | 21:21 | |
П/л.Дружный | 17:02 | 17:37 | 18:47 | 18:47 | 19:12 | 19:27 | 20:10 | 21:22 | 21:22 | |
Дачи 69 | 17:04 | 17:39 | 18:49 | 18:49 | 19:14 | 19:29 | 20:11 | 21:24 | 21:24 | |
Ивановка | ||||||||||
Леспромхоз | 17:05 | 17:40 | 18:50 | 18:50 | 19:15 | 19:30 | 20:12 | 21:25 | 21:25 | |
Институт | 17:07 | 17:42 | 18:51 | 18:52 | 19:17 | 19:32 | 20:13 | 21:27 | 21:26 | |
Холодильник | 17:08 | 17:43 | 18:52 | 18:53 | 19:18 | 19:33 | 20:14 | 21:28 | 21:28 | |
ст. Нара (Московская | 17:15 | 17:45 | 18:53 | 18:55 | 19:20 | 19:40 | 19:40 | 20:15 | 21:30 | 21:30 |
Универмаг "Наташа" | 17:20 | 17:49 | 19:24 | 19:44 | 19:44 | |||||
пл. Свободы | 17:22 | 17:51 | 19:26 | 19:46 | 19:46 | |||||
Горсовет | 17:24 | 17:53 | 19:28 | 19:48 | 19:48 | |||||
Мальково | 17:26 | 17:55 | 19:30 | 19:50 | 19:50 | |||||
ул. Тургенева | 17:26 | 19:51 | 19:51 | |||||||
Колхозная ул. | 17:27 | 19:52 | 19:52 | |||||||
Магазин | 17:28 | 19:53 | 19:53 | |||||||
Красная Пресня | 17:30 | 19:55 | 19:55 | |||||||
ул. Магистральная | 17:31 | 19:56 | 19:56 | |||||||
Латышская | 17:34 | 19:59 | 19:59 | |||||||
Пов.на Котово | 17:35 | 20:00 | 20:00 | |||||||
Завод | 17:37 | 20:02 | 20:02 | |||||||
Дачи | 17:39 | 20:04 | 20:04 | |||||||
ст. Рогозино | 17:41 | 20:06 | 20:06 | |||||||
Башкино | 17:42 | 20:07 | 20:07 | |||||||
Школа | 17:44 | 20:09 | 20:09 | |||||||
Ольховка | 17:45 | 20:10 | 20:10 | |||||||
Рождество | ||||||||||
Башкино | ||||||||||
Школа | ||||||||||
Ольховка |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Ольховка | 06:15 | 07:10 | 08:00 | 08:20 | 11:00 | 12:25 | ||||
Школа | ||||||||||
Башкино | ||||||||||
Рождество | ||||||||||
Ольховка | ||||||||||
Школа | 06:16 | 07:11 | 08:01 | 08:21 | 11:01 | 12:26 | ||||
Башкино | 06:18 | 07:13 | 08:03 | 08:23 | 11:03 | 12:28 | ||||
ст. Рогозино | 06:19 | 07:14 | 08:05 | 08:24 | 11:04 | 12:29 | ||||
Дачи | 06:21 | 07:16 | 08:08 | 08:26 | 11:06 | 12:31 | ||||
Завод | 06:23 | 07:18 | 08:10 | 08:28 | 11:08 | 12:33 | ||||
Пов.на Котово | 06:25 | 07:20 | 08:12 | 08:30 | 11:10 | 12:35 | ||||
Латышская | 06:26 | 07:21 | 08:14 | 08:31 | 11:11 | 12:36 | ||||
ул. Магистральная | 06:29 | 07:24 | 08:18 | 08:34 | 11:14 | 12:39 | ||||
Красная Пресня | 06:30 | 07:25 | 08:20 | 08:35 | 11:15 | 12:40 | ||||
Магазин | 06:32 | 07:27 | 08:22 | 08:37 | 11:17 | 12:42 | ||||
Колхозная ул. | 06:33 | 07:28 | 08:23 | 08:38 | 11:18 | 12:43 | ||||
ул. Тургенева | 06:34 | 07:29 | 08:24 | 08:39 | 11:19 | 12:44 | ||||
Мальково | 06:35 | 07:30 | 08:25 | 08:40 | 09:30 | 10:40 | 11:20 | 12:25 | 12:45 | |
Горсовет | 06:37 | 07:32 | 08:27 | 08:42 | 09:32 | 10:42 | 11:22 | 12:27 | 12:47 | |
пл. Свободы | 06:39 | 07:34 | 08:29 | 08:44 | 09:34 | 10:44 | 11:24 | 12:29 | 12:49 | |
Универмаг "Наташа" | 06:41 | 07:36 | 08:31 | 08:46 | 09:36 | 10:46 | 11:26 | 12:31 | 12:51 | |
ст. Нара (Московская | 06:50 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 08:55 | 09:40 | 10:50 | 11:35 | 12:35 | 13:00 |
Холодильник | 06:52 | 07:47 | 07:47 | 08:57 | 09:42 | 10:52 | 11:37 | 13:02 | ||
Институт | 06:53 | 07:48 | 07:48 | 08:58 | 09:43 | 10:53 | 11:38 | 13:03 | ||
Леспромхоз | 06:55 | 07:50 | 07:50 | 09:00 | 09:45 | 10:55 | 11:40 | 13:05 | ||
Ивановка | 06:58 | 13:08 | ||||||||
Дачи 69 | 07:01 | 07:51 | 07:51 | 09:01 | 09:46 | 10:56 | 11:41 | 13:11 | ||
П/л.Дружный | 07:03 | 07:53 | 07:53 | 09:03 | 09:48 | 10:58 | 11:43 | 13:13 | ||
Дачи 67 | 07:04 | 07:54 | 07:54 | 09:04 | 09:49 | 10:59 | 11:44 | 13:14 | ||
Шеломово | 07:07 | 07:57 | 07:57 | 09:07 | 09:52 | 11:02 | 11:47 | 13:17 | ||
?Пос.Киевский | 07:10 | 08:00 | 08:00 | 09:10 | 09:55 | 11:05 | 11:50 | 13:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Ольховка | 16:35 | 18:05 | 18:05 | |||||||
Школа | ||||||||||
Башкино | ||||||||||
Рождество | 15:35 | |||||||||
Ольховка | 15:55 | |||||||||
Школа | 15:56 | 16:36 | 18:06 | 18:06 | ||||||
Башкино | 15:58 | 16:38 | 18:08 | 18:08 | ||||||
ст. Рогозино | 15:59 | 16:39 | 18:09 | 18:09 | ||||||
Дачи | 16:01 | 16:41 | 18:11 | 18:11 | ||||||
Завод | 16:03 | 16:43 | 18:13 | 18:13 | ||||||
Пов.на Котово | 16:05 | 16:45 | 18:15 | 18:15 | ||||||
Латышская | 16:06 | 16:46 | 18:16 | 18:16 | ||||||
ул. Магистральная | 16:09 | 16:49 | 18:19 | 18:19 | ||||||
Красная Пресня | 16:10 | 16:50 | 18:20 | 18:20 | ||||||
Магазин | 16:12 | 16:52 | 18:22 | 18:22 | ||||||
Колхозная ул. | 16:13 | 16:53 | 18:23 | 18:23 | ||||||
ул. Тургенева | 16:14 | 16:54 | 18:24 | 18:24 | ||||||
Мальково | 12:25 | 13:55 | 16:15 | 16:55 | 18:00 | 18:00 | 18:25 | 18:25 | ||
Горсовет | 12:27 | 13:57 | 16:17 | 16:57 | 18:03 | 18:02 | 18:27 | 18:27 | ||
пл. Свободы | 12:29 | 13:59 | 16:19 | 16:59 | 18:06 | 18:04 | 18:29 | 18:29 | ||
Универмаг "Наташа" | 12:31 | 14:01 | 16:21 | 17:01 | 18:09 | 18:06 | 18:31 | 18:31 | ||
ст. Нара (Московская | 12:34 | 14:05 | 15:00 | 16:30 | 17:10 | 18:15 | 18:15 | 18:40 | 18:40 | 19:00 |
Холодильник | 15:02 | 16:32 | 17:12 | 18:17 | 18:17 | 18:42 | 19:02 | |||
Институт | 15:03 | 16:33 | 17:13 | 18:18 | 18:18 | 18:43 | 19:03 | |||
Леспромхоз | 15:05 | 16:35 | 17:15 | 18:20 | 18:20 | 18:45 | 19:05 | |||
Ивановка | 15:08 | 18:23 | 18:23 | |||||||
Дачи 69 | 15:11 | 16:36 | 17:16 | 18:26 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | |||
П/л.Дружный | 15:13 | 16:38 | 17:18 | 18:28 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | |||
Дачи 67 | 15:14 | 16:39 | 17:19 | 18:29 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | |||
Шеломово | 15:17 | 16:42 | 17:22 | 18:32 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | |||
?Пос.Киевский | 15:20 | 16:45 | 17:25 | 18:35 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | |
Ольховка | 20:15 | 20:15 | |
Школа | |||
Башкино | |||
Рождество | |||
Ольховка | |||
Школа | 20:16 | 20:16 | |
Башкино | 20:18 | 20:18 | |
ст. Рогозино | 20:19 | 20:19 | |
Дачи | 20:21 | 20:20 | |
Завод | 20:23 | 20:21 | |
Пов.на Котово | 20:25 | 20:22 | |
Латышская | 20:26 | 20:27 | |
ул. Магистральная | 20:29 | 20:29 | |
Красная Пресня | 20:30 | 20:30 | |
Магазин | 20:32 | 20:32 | |
Колхозная ул. | 20:33 | 20:33 | |
ул. Тургенева | 20:34 | 20:34 | |
Мальково | 19:35 | 20:35 | 20:35 |
Горсовет | 19:37 | 20:37 | 20:37 |
пл. Свободы | 19:39 | 20:39 | 20:39 |
Универмаг "Наташа" | 19:41 | 20:41 | 20:41 |
ст. Нара (Московская | 19:45 | 20:50 | 20:50 |
Холодильник | 19:47 | 20:52 | 20:52 |
Институт | 19:48 | 20:53 | 20:53 |
Леспромхоз | 19:50 | 20:55 | 20:55 |
Ивановка | 20:58 | 20:58 | |
Дачи 69 | 19:51 | 21:01 | 21:01 |
П/л.Дружный | 19:53 | 21:03 | 21:03 |
Дачи 67 | 19:54 | 21:04 | 21:04 |
Шеломово | 19:57 | 21:07 | 21:07 |
?Пос.Киевский | 20:00 | 21:10 | 21:10 |