Войти
Расписание автобуса № 32: Талицы – Клин – Папивино

Расписание автобуса № 32: Талицы – Клин – Папивино

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 32: Талицы – Клин – Папивино


Расписание автобуса № 32: Талицы – Клин – Папивино (г.п. Клин (Клинский м.р.))

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?Талицы 06:37 07:53 09:08 11:10 12:27 13:42   16:55 18:12 19:20
Ключевой пер 06:39 07:55 09:09 11:12 12:29 13:44   16:57 18:14 19:22
ул. Садовая 06:40 07:56 09:10 11:13 12:30 13:45   16:58 18:15 19:23
Стадион 06:41 07:57 09:11 11:14 12:31 13:46   16:59 18:16 19:24
Советская пл 06:43 07:59 09:13 11:16 12:33 13:48   17:01 18:17 19:26
Элегант 06:45 08:01 09:15 11:18 12:35 13:50   17:03 18:19 19:28
ул. Гагарина 06:47 08:03 09:17 11:20 12:37 13:52   17:05 18:21 19:30
сквер Афанасьева 06:49 08:05 09:19 11:22 12:39 13:54   17:07 18:23 19:32
ул. М. Балакирева 06:51 08:07 09:21 11:24 12:41 13:56   17:09 18:25 19:34
Банк "Возрождение" 06:55 08:11 09:23 11:28 12:45 14:00   17:13 18:29 19:38
ул. Карла Маркса     09:24              
а/с. Клин     09:25       16:14      
ул. Московская 06:58 08:14   11:31 12:48 14:03 16:17 17:16 18:32 19:40
Станкозавод 06:59 08:15   11:32 12:49 14:04 16:18 17:17 18:33 19:41
Нефтебаза 07:00 08:16   11:33 12:50 14:05 16:19 17:18 18:34 19:42
АО Термоприбор 07:01 08:17   11:34 12:51 14:06 16:20 17:19 18:35 19:43
Проходная АО Термопр 07:02 08:18   11:35 12:52 14:07 16:21 17:20 18:36 19:44
А/к.№1792 07:03 08:19   11:36 12:53 14:08 16:22 17:21 18:37 19:45
Першутино 1 07:04 08:20   11:37 12:54 14:09 16:23 17:22 18:38 19:46
Першутино 2 07:05 08:21   11:38 12:55 14:10 16:24 17:23 18:39 19:47
Борисово 07:06 08:22   11:39 12:56 14:11   17:24 18:40 19:48
Папивино 1 07:08 08:24   11:41 12:58 14:13   17:26 18:42 19:50
Папивино 2 07:09 08:25   11:42 12:59 14:14   17:28 18:43 19:51
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв
соц
?Талицы 20:32
Ключевой пер 20:34
ул. Садовая 20:35
Стадион 20:36
Советская пл 20:37
Элегант 20:38
ул. Гагарина 20:39
сквер Афанасьева 20:40
ул. М. Балакирева 20:42
Банк "Возрождение" 20:44
ул. Карла Маркса  
а/с. Клин  
ул. Московская 20:46
Станкозавод 20:47
Нефтебаза 20:48
АО Термоприбор 20:49
Проходная АО Термопр 20:50
А/к.№1792  
Першутино 1  
Першутино 2  
Борисово  
Папивино 1  
Папивино 2  

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Папивино 2   07:15 08:30   11:48 13:05 14:19   17:33 18:45
Папивино 1   07:16 08:31   11:49 13:06 14:20   17:35 18:46
Борисово   07:18 08:33   11:51 13:08 14:22   17:37 18:48
Першутино 2   07:19 08:34   11:52 13:09 14:23 16:25 17:38 18:49
Першутино 1   07:20 08:35   11:53 13:10 14:24 16:26 17:39 18:50
А/к.№1792                    
Проходная АО Термопр 06:11 07:22 08:37   11:55 13:12 14:26 16:28 17:41 18:52
АО Термоприбор 06:12 07:23 08:38   11:56 13:13 14:27 16:29 17:42 18:53
Нефтебаза 06:13 07:24 08:39   11:57 13:14 14:28 16:30 17:43 18:54
Станкозавод 06:15 07:26 08:41   11:59 13:16 14:30 16:31 17:45 18:56
ул. Московская 06:16 07:27 08:42   12:00 13:17 14:31 16:32 17:46 18:57
а/с. Клин       10:52     14:36      
ул. Карла Маркса                    
Банк "Возрождение" 06:19 07:30 08:45 10:54 12:03 13:20   16:35 17:49 19:00
ул. М. Балакирева 06:20 07:32 08:47 10:56 12:05 13:22   16:37 17:51 19:02
сквер Афанасьева 06:21 07:34 08:49 10:58 12:07 13:24   16:39 17:53 19:04
ул. Гагарина 06:23 07:36 08:51 11:00 12:09 13:26   16:41 17:55 19:06
Элегант 06:26 07:39 08:54 11:03 12:12 13:29   16:44 17:58 19:09
Советская пл 06:27 07:41 08:56 11:05 12:14 13:31   16:46 18:00 19:11
Стадион 06:28 07:42 08:57 11:06 12:15 13:32   16:47 18:01 19:12
ул. Садовая 06:29 07:43 08:58 11:07 12:16 13:33   16:48 18:02 19:13
Ключевой пер 06:30 07:44 08:59 11:08 12:17 13:34   16:49 18:03 19:14
?Талицы 06:31 07:46 09:01 11:09 12:19 13:36   16:51 18:04 19:16
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв
соц
Папивино 2 19:55
Папивино 1 19:56
Борисово 19:58
Першутино 2 19:59
Першутино 1 20:00
А/к.№1792  
Проходная АО Термопр 20:02
АО Термоприбор 20:03
Нефтебаза 20:04
Станкозавод 20:06
ул. Московская 20:07
а/с. Клин  
ул. Карла Маркса  
Банк "Возрождение" 20:10
ул. М. Балакирева 20:12
сквер Афанасьева 20:14
ул. Гагарина 20:16
Элегант 20:19
Советская пл 20:21
Стадион 20:22
ул. Садовая 20:23
Ключевой пер 20:24
?Талицы 20:26