Войти
Расписание автобуса  № 322 Обухово – Ногинск (Вокзал)

Расписание автобуса № 322 Обухово – Ногинск (Вокзал)

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 322 Обухово – Ногинск (Вокзал)


Расписание автобуса № 322 Обухово – Ногинск (Вокзал)

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Обухово 07:09 08:44
Афанасово 07:11 08:46
Сосновый бор 07:13 08:48
пов на Ельню 07:14 08:49
Радиоцентр 07:16 08:51
Псарьки 07:17 08:52
6 км 07:18 08:53
Развилка 07:21 08:56
Доможирово 07:22 08:57
Истомкино 07:24 08:59
МОГЭС 07:25 09:00
Школа №6 07:28 09:03
Пл. Бугрова 07:30 09:05
Вокзал 07:33 09:08
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Обухово 09:41 10:31 10:56
Афанасово 09:43 10:33 10:58
Сосновый бор 09:45 10:35 11:00
пов на Ельню 09:46 10:36 11:01
Радиоцентр 09:48 10:38 11:03
Псарьки 09:49 10:39 11:04
6 км 09:50 10:40 11:05
Развилка 09:53 10:43 11:08
Доможирово 09:54 10:44 11:09
Истомкино 09:56 10:46 11:11
МОГЭС 09:57 10:47 11:12
Школа №6 10:00 10:50 11:15
Пл. Бугрова 10:02 10:52 11:17
Вокзал 10:05 10:55 11:20
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Обухово 11:16 11:36 11:51 12:16
Афанасово 11:18 11:38 11:53 12:18
Сосновый бор 11:20 11:40 11:55 12:20
пов на Ельню 11:21 11:41 11:56 12:21
Радиоцентр 11:23 11:43 11:58 12:23
Псарьки 11:24 11:44 11:59 12:24
6 км 11:25 11:45 12:00 12:25
Развилка 11:28 11:48 12:03 12:28
Доможирово 11:29 11:49 12:04 12:29
Истомкино 11:31 11:51 12:06 12:31
МОГЭС 11:32 11:52 12:07 12:32
Школа №6 11:35 11:55 12:10 12:35
Пл. Бугрова 11:37 11:57 12:12 12:37
Вокзал 11:40 12:00 12:15 12:40
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Обухово 12:41 13:11
Афанасово 12:43 13:13
Сосновый бор 12:45 13:15
пов на Ельню 12:46 13:16
Радиоцентр 12:48 13:18
Псарьки 12:49 13:19
6 км 12:50 13:20
Развилка 12:53 13:23
Доможирово 12:54 13:24
Истомкино 12:56 13:26
МОГЭС 12:57 13:27
Школа №6 13:00 13:30
Пл. Бугрова 13:02 13:32
Вокзал 13:05 13:35
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Обухово 14:41 15:11 15:41 16:01
Афанасово 14:43 15:13 15:43 16:03
Сосновый бор 14:45 15:15 15:45 16:05
пов на Ельню 14:46 15:16 15:46 16:06
Радиоцентр 14:48 15:18 15:48 16:08
Псарьки 14:49 15:19 15:49 16:09
6 км 14:50 15:20 15:50 16:10
Развилка 14:53 15:23 15:53 16:13
Доможирово 14:54 15:24 15:54 16:14
Истомкино 14:56 15:26 15:56 16:16
МОГЭС 14:57 15:27 15:57 16:17
Школа №6 15:00 15:30 16:00 16:20
Пл. Бугрова 15:02 15:32 16:02 16:22
Вокзал 15:05 15:35 16:05 16:25
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Обухово 16:31 17:01 17:31
Афанасово 16:33 17:03 17:33
Сосновый бор 16:35 17:05 17:35
пов на Ельню 16:36 17:06 17:36
Радиоцентр 16:38 17:08 17:38
Псарьки 16:39 17:09 17:39
6 км 16:40 17:10 17:40
Развилка 16:43 17:13 17:43
Доможирово 16:44 17:14 17:44
Истомкино 16:46 17:16 17:46
МОГЭС 16:47 17:17 17:47
Школа №6 16:50 17:20 17:50
Пл. Бугрова 16:52 17:22 17:52
Вокзал 16:55 17:25 17:55
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Обухово 18:01 18:46 19:16 19:46
Афанасово 18:03 18:48 19:18 19:48
Сосновый бор 18:05 18:50 19:20 19:50
пов на Ельню 18:06 18:51 19:21 19:51
Радиоцентр 18:08 18:53 19:23 19:53
Псарьки 18:09 18:54 19:24 19:54
6 км 18:10 18:55 19:25 19:55
Развилка 18:13 18:58 19:28 19:58
Доможирово 18:14 18:59 19:29 19:59
Истомкино 18:16 19:01 19:31 20:01
МОГЭС 18:17 19:02 19:32 20:02
Школа №6 18:20 19:05 19:35 20:05
Пл. Бугрова 18:22 19:07 19:37 20:07
Вокзал 18:25 19:10 19:40 20:10
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Обухово 20:16 21:16
Афанасово 20:18 21:18
Сосновый бор 20:20 21:20
пов на Ельню 20:21 21:21
Радиоцентр 20:23 21:23
Псарьки 20:24 21:24
6 км 20:25 21:25
Развилка 20:28 21:28
Доможирово 20:29 21:29
Истомкино 20:31 21:31
МОГЭС 20:32 21:32
Школа №6 20:35 21:35
Пл. Бугрова 20:37 21:37
Вокзал 20:40 21:40
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц
Обухово 21:39 22:14 22:34 23:09 23:24 23:59
Афанасово 21:41 22:16 22:36 23:11 23:26 00:01
Сосновый бор 21:43 22:18 22:38 23:13 23:28 00:03
пов на Ельню 21:44 22:19 22:39 23:14 23:29 00:04
Радиоцентр 21:46 22:21 22:41 23:16 23:31 00:06
Псарьки 21:47 22:22 22:42 23:17 23:32 00:07
6 км 21:48 22:23 22:43 23:18 23:33 00:08
Развилка 21:51 22:26 22:46 23:21 23:36 00:11
Доможирово 21:52 22:27 22:47 23:22 23:37 00:12
Истомкино 21:54 22:29 22:49 23:24 23:39 00:14
МОГЭС 21:55 22:30 22:50 23:25 23:40 00:15
Школа №6 21:58 22:33 22:53 23:28 23:43 00:18
Пл. Бугрова 22:00 22:35 22:55 23:30 23:45 00:20
Вокзал 22:03 22:38 22:58 23:33 23:48 00:23
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв
соц
Обухово 23:07
Афанасово 23:09
Сосновый бор 23:11
пов на Ельню 23:12
Радиоцентр 23:14
Псарьки 23:15
6 км 23:16
Развилка 23:19
Доможирово 23:20
Истомкино 23:22
МОГЭС 23:23
Школа №6 23:26
Пл. Бугрова 23:28
Вокзал 23:31
 

 

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Вокзал 05:15 06:00 06:15 06:30
Пл. Бугрова 05:17 06:02 06:17 06:32
Школа №6 05:18 06:03 06:18 06:33
МОГЭС 05:21 06:06 06:21 06:36
Истомкино 05:23 06:08 06:23 06:38
Доможирово 05:24 06:09 06:24 06:39
Развилка 05:25 06:10 06:25 06:40
6 км 05:26 06:11 06:26 06:41
Псарьки 05:27 06:12 06:27 06:42
Радиоцентр 05:28 06:13 06:28 06:43
пов на Ельню 05:30 06:15 06:30 06:45
Сосновый бор 05:31 06:16 06:31 06:46
Афанасово 05:33 06:18 06:33 06:48
Обухово 05:35 06:20 06:35 06:50
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Вокзал 07:00 07:30 08:00
Пл. Бугрова 07:02 07:32 08:02
Школа №6 07:03 07:33 08:03
МОГЭС 07:06 07:36 08:06
Истомкино 07:08 07:38 08:08
Доможирово 07:09 07:39 08:09
Развилка 07:10 07:40 08:10
6 км 07:11 07:41 08:11
Псарьки 07:12 07:42 08:12
Радиоцентр 07:13 07:43 08:13
пов на Ельню 07:15 07:45 08:15
Сосновый бор 07:16 07:46 08:16
Афанасово 07:18 07:48 08:18
Обухово 07:20 07:50 08:20
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Вокзал 08:25 09:00 09:30
Пл. Бугрова 08:27 09:02 09:32
Школа №6 08:28 09:03 09:33
МОГЭС 08:31 09:06 09:36
Истомкино 08:33 09:08 09:38
Доможирово 08:34 09:09 09:39
Развилка 08:35 09:10 09:40
6 км 08:36 09:11 09:41
Псарьки 08:37 09:12 09:42
Радиоцентр 08:38 09:13 09:43
пов на Ельню 08:40 09:15 09:45
Сосновый бор 08:41 09:16 09:46
Афанасово 08:43 09:18 09:48
Обухово 08:45 09:20 09:50
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Вокзал 10:00 11:30
Пл. Бугрова 10:02 11:32
Школа №6 10:03 11:33
МОГЭС 10:06 11:36
Истомкино 10:08 11:38
Доможирово 10:09 11:39
Развилка 10:10 11:40
6 км 10:11 11:41
Псарьки 10:12 11:42
Радиоцентр 10:13 11:43
пов на Ельню 10:15 11:45
Сосновый бор 10:16 11:46
Афанасово 10:18 11:48
Обухово 10:20 11:50
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Вокзал 12:00 12:30 13:00
Пл. Бугрова 12:02 12:32 13:02
Школа №6 12:03 12:33 13:03
МОГЭС 12:06 12:36 13:06
Истомкино 12:08 12:38 13:08
Доможирово 12:09 12:39 13:09
Развилка 12:10 12:40 13:10
6 км 12:11 12:41 13:11
Псарьки 12:12 12:42 13:12
Радиоцентр 12:13 12:43 13:13
пов на Ельню 12:15 12:45 13:15
Сосновый бор 12:16 12:46 13:16
Афанасово 12:18 12:48 13:18
Обухово 12:20 12:50 13:20
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Вокзал 13:30 14:00 14:30 15:00
Пл. Бугрова 13:32 14:02 14:32 15:02
Школа №6 13:33 14:03 14:33 15:03
МОГЭС 13:36 14:06 14:36 15:06
Истомкино 13:38 14:08 14:38 15:08
Доможирово 13:39 14:09 14:39 15:09
Развилка 13:40 14:10 14:40 15:10
6 км 13:41 14:11 14:41 15:11
Псарьки 13:42 14:12 14:42 15:12
Радиоцентр 13:43 14:13 14:43 15:13
пов на Ельню 13:45 14:15 14:45 15:15
Сосновый бор 13:46 14:16 14:46 15:16
Афанасово 13:48 14:18 14:48 15:18
Обухово 13:50 14:20 14:50 15:20
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Вокзал 15:30 16:00 16:30
Пл. Бугрова 15:32 16:02 16:32
Школа №6 15:33 16:03 16:33
МОГЭС 15:36 16:06 16:36
Истомкино 15:38 16:08 16:38
Доможирово 15:39 16:09 16:39
Развилка 15:40 16:10 16:40
6 км 15:41 16:11 16:41
Псарьки 15:42 16:12 16:42
Радиоцентр 15:43 16:13 16:43
пов на Ельню 15:45 16:15 16:45
Сосновый бор 15:46 16:16 16:46
Афанасово 15:48 16:18 16:48
Обухово 15:50 16:20 16:50
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц
Вокзал 17:00 18:00 18:35
Пл. Бугрова 17:02 18:02 18:37
Школа №6 17:03 18:03 18:38
МОГЭС 17:06 18:06 18:41
Истомкино 17:08 18:08 18:43
Доможирово 17:09 18:09 18:44
Развилка 17:10 18:10 18:45
6 км 17:11 18:11 18:46
Псарьки 17:12 18:12 18:47
Радиоцентр 17:13 18:13 18:48
пов на Ельню 17:15 18:15 18:50
Сосновый бор 17:16 18:16 18:51
Афанасово 17:18 18:18 18:53
Обухово 17:20 18:20 18:55
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц
Вокзал 19:00 19:30 20:00 20:30 21:10
Пл. Бугрова 19:02 19:32 20:02 20:32 21:12
Школа №6 19:03 19:33 20:03 20:33 21:13
МОГЭС 19:06 19:36 20:06 20:36 21:16
Истомкино 19:08 19:38 20:08 20:38 21:18
Доможирово 19:09 19:39 20:09 20:39 21:19
Развилка 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20
6 км 19:11 19:41 20:11 20:41 21:21
Псарьки 19:12 19:42 20:12 20:42 21:22
Радиоцентр 19:13 19:43 20:13 20:43 21:23
пов на Ельню 19:15 19:45 20:15 20:45 21:25
Сосновый бор 19:16 19:46 20:16 20:46 21:26
Афанасово 19:18 19:48 20:18 20:48 21:28
Обухово 19:20 19:50 20:20 20:50 21:30
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв
соц
Вокзал 22:15
Пл. Бугрова 22:17
Школа №6 22:18
МОГЭС 22:21
Истомкино 22:23
Доможирово 22:24
Развилка 22:25
6 км 22:26
Псарьки 22:27
Радиоцентр 22:28
пов на Ельню 22:30
Сосновый бор 22:31
Афанасово 22:33
Обухово 22:35