Войти
Расписание автобуса № 56 Можайск – Уваровка – Поречье

Расписание автобуса № 56 Можайск – Уваровка – Поречье

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 56 Можайск – Уваровка – Поречье


Расписание автобуса № 56 Можайск – Уваровка – Поречье

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Можайск     07:00   07:55 09:30     11:05 11:55
Чугунный мост 1     07:02   07:57 09:32     11:07 11:57
Больница     07:04   07:59 09:34     11:09 11:59
Булочная     07:06   08:01 09:36     11:11 12:01
ПАТП     07:08   08:03 09:38     11:13 12:03
Магазин     07:10   08:05 09:40     11:15 12:05
Кукарино     07:11   08:06 09:41     11:16 12:06
Маслово     07:13   08:08 09:43     11:18 12:08
Пов.на Новую Деревню     07:14   08:09 09:44     11:19 12:09
С/т.Полиграфист     07:17   08:12 09:47     11:22 12:12
Бородинское Поле     07:18   08:13 09:48     11:23 12:13
Криушино     07:20   08:15 09:50     11:25 12:15
Татариново     07:21   08:16 09:51     11:26 12:16
С/т.Венки     07:23   08:18 09:53     11:28 12:18
Горки     07:26   08:21 09:56     11:31 12:21
Д/к.Бородино     07:27   08:22 09:57     11:32 12:22
Бородино     07:29   08:24 09:59     11:34 12:24
П/л.Бородино     07:31   08:26 10:01     11:36 12:26
Валуево     07:34   08:29 10:04     11:39 12:29
Учхоз Александрово 1   06:20 07:37   08:32 10:07     11:42 12:32
Учхоз Александрово 2   06:22 07:39   08:34 10:09     11:44 12:34
Головино   06:24 07:41   08:36 10:11     11:46 12:36
Акиньшино   06:27 07:44   08:39 10:14     11:49 12:39
ж-д переезд Колоцкое   06:29 07:46   08:41 10:16     11:51 12:41
Колоцкое   06:31 07:48   08:43 10:18     11:53 12:43
Пов.на Колоцкое   06:32 07:49   08:44 10:19     11:54 12:44
Пасильево   06:35 07:51   08:47 10:22     11:57 12:47
Шохово           10:23        
Контора           10:26        
Бараново 06:00     07:30   10:29        
Контора 06:02     07:32   10:32        
Шохово 06:04   07:52 07:34   10:35        
Пасильево 06:05     07:35   10:36        
Контора     07:55              
Бараново     07:58              
Контора     08:01              
Шохово     08:04              
Пасильево     08:05              
З-д.Бытовой Химии 06:08 06:38 08:08 07:38 08:50 10:39     12:00 12:50
ст. Уваровка 06:09 06:40 08:09 07:39 08:52 10:40 09:40 10:50 12:02 12:52
Уваровка 2 06:11 06:42 08:11 07:40     09:42 10:52    
Кладбище 06:13 06:44 08:13 07:41     09:44 10:54    
Пов.на Дурыкино 06:15 06:46 08:15 07:43     09:46 10:56    
Заболотье 06:17 06:48 08:17 07:45     09:48 10:58    
Рогачево 06:21 06:52 08:21 07:48     09:52 11:02    
Каменка 06:23 06:54 08:23 07:50     09:54 11:04    
С/т.Лесной Родник 06:25 06:56 08:25 07:52     09:56 11:06    
Бакулино 06:27 06:58 08:27 07:54     09:58 11:08    
Ширякино 06:29 07:00 08:29 07:55     10:00 11:10    
Пов.на Поминово 06:30 07:01 08:30 07:56     10:01 11:11    
Голышкино 06:34 07:05 08:34 07:59     10:05 11:15    
Стеблево 06:37 07:08 08:37 08:02     10:08 11:18    
Рассолово 06:39 07:10 08:39 08:04     10:10 11:20    
Глядково 06:41 07:12 08:41 08:06     10:12 11:22    
Поречье 06:44 07:15 08:43 08:09     10:14 11:25    
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Можайск   13:05   14:20   15:40   16:20   17:30
Чугунный мост 1   13:07   14:22   15:42   16:22   17:32
Больница   13:09   14:24   15:44   16:24   17:34
Булочная   13:11   14:26   15:46   16:26   17:36
ПАТП   13:13   14:28   15:48   16:28   17:38
Магазин   13:15   14:30   15:50   16:30   17:39
Кукарино   13:16   14:31   15:51   16:31   17:40
Маслово   13:18   14:33   15:53   16:33   17:42
Пов.на Новую Деревню   13:19   14:34   15:54   16:34   17:43
С/т.Полиграфист   13:22   14:37   15:57   16:37   17:45
Бородинское Поле   13:23   14:38   15:58   16:38   17:46
Криушино   13:25   14:40   16:00   16:40   17:48
Татариново   13:26   14:41   16:01   16:41   17:49
С/т.Венки   13:28   14:43   16:03   16:43   17:51
Горки   13:31   14:46   16:06   16:46   17:53
Д/к.Бородино   13:32   14:47   16:07   16:47   17:54
Бородино   13:34   14:49   16:09   16:49   17:56
П/л.Бородино   13:36   14:51   16:11   16:51   17:58
Валуево   13:39   14:54   16:14   16:54   18:00
Учхоз Александрово 1   13:42   14:57   16:17   16:57   18:03
Учхоз Александрово 2   13:44   14:59   16:19   16:59   18:05
Головино   13:46   15:01   16:21   17:01   18:07
Акиньшино   13:49   15:04   16:24   17:04   18:10
ж-д переезд Колоцкое   13:51   15:06   16:26   17:06   18:12
Колоцкое   13:53   15:08   16:28   17:08   18:14
Пов.на Колоцкое   13:54   15:09   16:29   17:09   18:15
Пасильево   13:57   15:12   16:32   17:12   18:18
Бараново     13:31   15:26   15:52      
Контора     13:32   15:29   15:55      
Шохово     13:35   15:32   15:58      
Пасильево     13:36   15:33   15:59      
З-д.Бытовой Химии   14:00 13:40 15:15 15:36 16:35 16:02 17:15   18:20
ст. Уваровка 12:05 14:02 14:05 15:17 15:37 16:37 16:03 17:17 17:20 18:21
Уваровка 2 12:07   14:07       16:05   17:22 18:23
Кладбище 12:09   14:09       16:07   17:24 18:25
Пов.на Дурыкино 12:11   14:11       16:09   17:26 18:27
Заболотье 12:13   14:13       16:11   17:28 18:29
Рогачево 12:17   14:17       16:15   17:32 18:33
Каменка 12:19   14:19       16:17   17:34 18:35
С/т.Лесной Родник 12:21   14:21       16:19   17:36 18:37
Бакулино 12:23   14:23       16:21   17:38 18:39
Ширякино 12:25   14:25       16:23   17:40 18:41
Пов.на Поминово 12:26   14:26       16:24   17:41 18:42
Голышкино 12:30   14:30       16:28   17:45 18:45
Стеблево 12:33   14:33       16:31   17:48 18:48
Рассолово 12:35   14:35       16:33   17:50 18:50
Глядково 12:37   14:37       16:35   17:52 18:52
Поречье 12:40   14:39       16:38   17:55 18:55
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
ст. Можайск 18:40 19:10
Чугунный мост 1 18:42 19:11
Больница 18:44 19:13
Булочная 18:46 19:15
ПАТП 18:48 19:16
Магазин 18:50 19:18
Кукарино 18:51 19:19
Маслово 18:53 19:21
Пов.на Новую Деревню 18:54 19:22
С/т.Полиграфист 18:57 19:25
Бородинское Поле 18:58 19:26
Криушино 19:00 19:28
Татариново 19:01 19:29
С/т.Венки 19:03 19:31
Горки 19:06 19:33
Д/к.Бородино 19:07 19:34
Бородино 19:09 19:36
П/л.Бородино 19:11 19:38
Валуево 19:14 19:40
Учхоз Александрово 1 19:17 19:43
Учхоз Александрово 2 19:19 19:45
Головино 19:21 19:47
Акиньшино 19:24 19:49
ж-д переезд Колоцкое 19:26 19:51
Колоцкое 19:28 19:53
Пов.на Колоцкое 19:29 19:54
Пасильево 19:32 19:56
З-д.Бытовой Химии 19:35 19:58
ст. Уваровка 19:37 20:00
Уваровка 2 19:39  
Кладбище 19:41  
Пов.на Дурыкино 19:43  
Заболотье 19:45  
Рогачево 19:49  
Каменка 19:51  
С/т.Лесной Родник 19:53  
Бакулино 19:55  
Ширякино 19:57  
Пов.на Поминово 19:58  
Голышкино 20:02  
Стеблево 20:05  
Рассолово 20:07  
Глядково 20:09  
Поречье 20:12  
 

 

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Поречье 05:18 06:00 06:45 07:20 08:10 08:45   10:15   11:30
Глядково 05:20 06:03 06:47 07:23 08:12 08:48   10:18   11:33
Рассолово 05:22 06:05 06:49 07:25 08:14 08:50   10:20   11:35
Стеблево 05:24 06:07 06:51 07:27 08:16 08:52   10:22   11:37
Голышкино 05:26 06:10 06:53 07:30 08:18 08:55   10:25   11:40
Пов.на Поминово 05:30 06:14 06:57 07:34 08:22 08:59   10:29   11:44
Ширякино 05:31 06:15 06:58 07:35 08:23 09:00   10:30   11:45
Бакулино 05:33 06:17 07:00 07:37 08:25 09:02   10:32   11:47
С/т.Лесной Родник 05:34 06:19 07:01 07:39 08:26 09:04   10:34   11:49
Каменка 05:36 06:21 07:03 07:41 08:28 09:06   10:36   11:51
Рогачево 05:38 06:23 07:05 07:43 08:30 09:08   10:38   11:53
Заболотье 05:41 06:26 07:08 07:46 08:33 09:11   10:41   11:56
Пов.на Дурыкино 05:42 06:28 07:09 07:48 08:34 09:13   10:43   11:58
Кладбище 05:44 06:30 07:11 07:50 08:36 09:15   10:45   12:00
Уваровка 2 05:46 06:32 07:13 07:52 08:38 09:17   10:47   12:02
ст. Уваровка 05:48 06:35 07:15 07:55 08:40 09:20 08:55 10:49 10:45 12:04
З-д.Бытовой Химии 05:50 06:37 07:17 07:56   09:22 08:56   10:46  
Пасильево 05:53 06:40 07:20 07:59   09:25 08:59   10:49  
Шохово 05:54 06:41 07:21     09:26        
Контора 05:57 06:44 07:24     09:29        
Бараново 06:00 06:47 07:25     09:32        
Контора   06:50                
Шохово   06:53                
Пасильево   06:54                
Контора           09:35        
Шохово           09:38        
Пасильево           09:39        
Пов.на Колоцкое   06:57   08:02   09:42 09:02   10:52  
Колоцкое   06:58   08:03   09:43 09:03   10:53  
ж-д переезд Колоцкое   07:00   08:05   09:45 09:05   10:55  
Акиньшино   07:02   08:07   09:47 09:07   10:57  
Головино   07:05   08:10   09:50 09:10   11:00  
Учхоз Александрово 2   07:07   08:12   09:52 09:12   11:02  
Учхоз Александрово 1   07:09   08:14   09:54 09:14   11:04  
Валуево   07:12   08:17   09:57 09:17   11:07  
П/л.Бородино   07:15   08:20   10:00 09:20   11:10  
Бородино   07:17   08:22   10:02 09:22   11:12  
Д/к.Бородино   07:19   08:24   10:04 09:24   11:14  
Горки   07:20   08:25   10:05 09:25   11:15  
С/т.Венки   07:23   08:28   10:08 09:28   11:18  
Татариново   07:25   08:30   10:10 09:30   11:20  
Криушино   07:26   08:31   10:11 09:31   11:21  
Бородинское Поле   07:28   08:33   10:13 09:33   11:23  
С/т.Полиграфист   07:29   08:34   10:14 09:34   11:24  
Пов.на Новую Деревню   07:32   08:37   10:17 09:37   11:27  
Маслово   07:33   08:38   10:18 09:38   11:28  
Кукарино   07:35   08:40   10:20 09:40   11:30  
Магазин   07:36   08:41   10:21 09:41   11:31  
ПАТП   07:37   08:42   10:22 09:42   11:32  
ДСУ   07:38   08:43   10:23 09:43   11:33  
Булочная   07:40   08:45   10:25 09:45   11:35  
Почта   07:42   08:47   10:27 09:47   11:37  
Книжный магазин   07:43   08:48   10:28 09:48   11:38  
Чугунный мост 1   07:44   08:49   10:29 09:49   11:39  
ст. Можайск   07:45   08:50   10:30 09:51   11:41  
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Поречье   12:45     14:40     16:40    
Глядково   12:48     14:43     16:43    
Рассолово   12:50     14:45     16:45    
Стеблево   12:52     14:47     16:47    
Голышкино   12:55     14:50     16:50    
Пов.на Поминово   12:59     14:54     16:54    
Ширякино   13:00     14:55     16:55    
Бакулино   13:02     14:57     16:57    
С/т.Лесной Родник   13:04     14:59     16:59    
Каменка   13:06     15:01     17:01    
Рогачево   13:08     15:03     17:03    
Заболотье   13:11     15:06     17:06    
Пов.на Дурыкино   13:13     15:08     17:08    
Кладбище   13:15     15:10     17:10    
Уваровка 2   13:17     15:12     17:12    
ст. Уваровка 12:05 13:19 12:55 14:05 15:14 15:20 15:40 17:14 16:40 17:20
З-д.Бытовой Химии 12:06 13:21 12:56 14:07 15:16 15:21 15:42   16:41 17:22
Пасильево 12:09 13:24 12:59 14:10 15:19 15:24 15:45   16:44 17:25
Шохово   13:25   14:11 15:20   15:46     17:26
Контора   13:28   14:14 15:23   15:49     17:29
Бараново   13:29   14:17 15:26   15:52     17:32
Контора       14:20           17:35
Шохово       14:23           17:38
Пасильево       14:24           17:39
Пов.на Колоцкое 12:12   13:02 14:27   15:27     16:47 17:42
Колоцкое 12:13   13:03 14:28   15:28     16:48 17:43
ж-д переезд Колоцкое 12:15   13:05 14:30   15:30     16:50 17:45
Акиньшино 12:17   13:07 14:32   15:32     16:52 17:47
Головино 12:20   13:10 14:35   15:35     16:55 17:50
Учхоз Александрово 2 12:22   13:12 14:37   15:37     16:57 17:52
Учхоз Александрово 1 12:24   13:14 14:39   15:39     16:59 17:54
Валуево 12:27   13:17 14:42   15:42     17:02 17:57
П/л.Бородино 12:30   13:20 14:45   15:45     17:05 18:00
Бородино 12:32   13:22 14:47   15:47     17:07 18:02
Д/к.Бородино 12:34   13:24 14:49   15:49     17:09 18:04
Горки 12:35   13:25 14:50   15:50     17:10 18:05
С/т.Венки 12:38   13:28 14:53   15:53     17:13 18:08
Татариново 12:40   13:30 14:55   15:55     17:15 18:10
Криушино 12:41   13:31 14:56   15:56     17:16 18:11
Бородинское Поле 12:43   13:32 14:58   15:58     17:18 18:13
С/т.Полиграфист 12:44   13:33 14:59   15:59     17:19 18:14
Пов.на Новую Деревню 12:47   13:34 15:02   16:02     17:22 18:17
Маслово 12:48   13:35 15:03   16:03     17:23 18:18
Кукарино 12:50   13:36 15:05   16:05     17:25 18:20
Магазин 12:51   13:37 15:06   16:06     17:26 18:21
ПАТП 12:52   13:38 15:07   16:07     17:27 18:22
ДСУ 12:53   13:39 15:08   16:08     17:28 18:23
Булочная 12:55   13:40 15:10   16:10     17:30 18:25
Почта 12:57   13:42 15:12   16:12     17:32 18:27
Книжный магазин 12:58   13:43 15:13   16:13     17:33 18:28
Чугунный мост 1 12:59   13:44 15:14   16:14     17:34 18:29
ст. Можайск 13:01   13:45 15:16   16:16     17:36 18:31
 
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц
Поречье 18:15 19:00   20:15
Глядково 18:18 19:03   20:18
Рассолово 18:20 19:05   20:20
Стеблево 18:22 19:07   20:22
Голышкино 18:25 19:10   20:25
Пов.на Поминово 18:29 19:14   20:29
Ширякино 18:30 19:15   20:30
Бакулино 18:31 19:17   20:32
С/т.Лесной Родник 18:34 19:19   20:34
Каменка 18:36 19:21   20:36
Рогачево 18:38 19:23   20:38
Заболотье 18:41 19:26   20:41
Пов.на Дурыкино 18:43 19:28   20:43
Кладбище 18:45 19:30   20:45
Уваровка 2 18:47 19:32   20:47
ст. Уваровка 18:50 19:35 20:00 20:50
З-д.Бытовой Химии 18:51 19:36 20:01 20:51
Пасильево 18:54 19:39 20:04 20:54
Пов.на Колоцкое 18:57 19:42 20:07 20:57
Колоцкое 18:58 19:43 20:08 20:58
ж-д переезд Колоцкое 19:00 19:45 20:10 21:00
Акиньшино 19:02 19:47 20:12 21:02
Головино 19:05 19:50 20:15 21:05
Учхоз Александрово 2 19:06 19:51 20:17 21:07
Учхоз Александрово 1 19:09 19:54 20:19 21:09
Валуево 19:12 19:57 20:22 21:12
П/л.Бородино 19:15 20:00 20:25 21:15
Бородино 19:17 20:02 20:27 21:17
Д/к.Бородино 19:19 20:04 20:29 21:19
Горки 19:20 20:05 20:30 21:20
С/т.Венки 19:23 20:07 20:33 21:23
Татариново 19:25 20:09 20:35 21:25
Криушино 19:26 20:10 20:36 21:26
Бородинское Поле 19:28 20:12 20:38 21:28
С/т.Полиграфист 19:29 20:13 20:39 21:29
Пов.на Новую Деревню 19:32 20:15 20:42 21:32
Маслово 19:33 20:16 20:43 21:33
Кукарино 19:35 20:18 20:45 21:35
Магазин 19:36 20:19 20:46 21:36
ПАТП 19:37 20:20 20:47 21:37
ДСУ 19:38 20:21 20:48 21:38
Булочная 19:40 20:22 20:50 21:40
Почта 19:42 20:24 20:52 21:42
Книжный магазин 19:43 20:25 20:53 21:43
Чугунный мост 1 19:44 20:26 20:54 21:44
ст. Можайск 19:46 20:28 20:56 21:46