Войти
Расписание автобуса № 2: ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы

Расписание автобуса № 2: ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 2: ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы


Расписание автобуса № 2: ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы (г.п. Люберцы (Люберецкий м.р.))

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Люберцы (п) 06:19 06:49 07:07 07:25 07:43 07:45 08:01 08:17 08:19 08:37
Гастроном 06:21 06:51 07:09 07:27 07:45 07:47 08:03 08:19 08:21 08:39
ул. Кирова                    
ул. Московская                    
Поликлиника                    
Почта                    
ГПТУ-10 06:23 06:53 07:12 07:30 07:48 07:49 08:06 08:21 08:24 08:42
Поликлиника 06:24 06:54 07:14 07:32 07:50 07:51 08:08 08:23 08:26 08:44
Гарнизон - 2 06:26 06:56 07:17 07:35 07:53 07:53 08:11 08:25 08:29 08:47
БТИ 06:27 06:57 07:18 07:36 07:54 07:54 08:12 08:26 08:30 08:48
Гарнизон - 3 06:29 06:59 07:21 07:39 07:57 07:56 08:15 08:28 08:33 08:51
ул. Шоссейная 06:31 07:01 07:23 07:41 07:59 07:58 08:17 08:30 08:35 08:53
По требованию 06:32 07:02 07:25 07:43 08:01 08:00 08:19 08:32 08:37 08:55
115 кв-л 06:34 07:04 07:27 07:45 08:03 08:02 08:21 08:34 08:39 08:57
Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Люберцы (п) 08:49 08:55 09:13 09:21 09:43 09:53 10:19 10:25 10:53 10:57
Гастроном 08:51 08:57 09:15 09:23 09:45 09:55 10:21 10:27 10:55 10:59
ул. Кирова                    
ул. Московская                    
Поликлиника                    
Почта                    
ГПТУ-10 08:53 09:00 09:18 09:25 09:48 09:57 10:23 10:29 10:57 11:01
Поликлиника 08:55 09:02 09:20 09:27 09:50 09:59 10:25 10:31 10:59 11:03
Гарнизон - 2 08:57 09:05 09:23 09:29 09:53 10:01 10:27 10:33 11:02 11:05
БТИ 08:58 09:06 09:24 09:30 09:54 10:02 10:28 10:34 11:03 11:06
Гарнизон - 3 09:00 09:09 09:27 09:32 09:57 10:04 10:31 10:36 11:05 11:08
ул. Шоссейная 09:02 09:11 09:29 09:34 09:59 10:06 10:33 10:38 11:07 11:10
По требованию 09:04 09:13 09:31 09:36 10:01 10:08 10:35 10:40 11:09 11:12
115 кв-л 09:06 09:15 09:33 09:38 10:03 10:10 10:37 10:42 11:11 11:14
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Люберцы (п) 11:27 12:01 12:30 12:35 13:02 13:09 13:34 13:43 14:06 14:17
Гастроном 11:29 12:03 12:32 12:37 13:04 13:11 13:36 13:45 14:08 14:19
ул. Кирова                    
ул. Московская                    
Поликлиника                    
Почта                    
ГПТУ-10 11:31 12:05 12:34 12:39 13:06 13:13 13:38 13:47 14:10 14:21
Поликлиника 11:33 12:07 12:36 12:41 13:08 13:15 13:40 13:49 14:12 14:23
Гарнизон - 2 11:35 12:09 12:38 12:44 13:10 13:18 13:42 13:51 14:14 14:26
БТИ 11:36 12:10 12:39 12:45 13:11 13:19 13:43 13:52 14:15 14:27
Гарнизон - 3 11:39 12:13 12:41 12:47 13:13 13:21 13:45 13:55 14:17 14:29
ул. Шоссейная 11:41 12:15 12:43 12:49 13:15 13:23 13:47 13:57 14:19 14:31
По требованию 11:43 12:17 12:45 12:51 13:17 13:25 13:49 13:59 14:21 14:33
115 кв-л 11:45 12:19 12:47 12:53 13:19 13:27 13:51 14:01 14:23 14:35
Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Люберцы (п) 14:40 14:51 15:25 15:59 16:12 16:33 16:44 16:57 17:16 17:21
Гастроном 14:42 14:53 15:27 16:01 16:14 16:35 16:46 16:59 17:18 17:23
ул. Кирова                    
ул. Московская                    
Поликлиника                    
Почта                    
ГПТУ-10 14:44 14:55 15:29 16:03 16:16 16:38 16:48 17:02 17:20 17:26
Поликлиника 14:46 14:57 15:31 16:05 16:18 16:40 16:50 17:04 17:22 17:28
Гарнизон - 2 14:48 15:00 15:33 16:08 16:20 16:43 16:52 17:07 17:24 17:31
БТИ 14:49 15:01 15:34 16:09 16:21 16:44 16:53 17:08 17:25 17:32
Гарнизон - 3 14:51 15:03 15:37 16:11 16:23 16:47 16:55 17:11 17:27 17:35
ул. Шоссейная 14:53 15:05 15:39 16:13 16:25 16:49 16:57 17:13 17:29 17:37
По требованию 14:55 15:07 15:41 16:15 16:27 16:51 16:59 17:15 17:31 17:39
115 кв-л 14:57 15:09 15:43 16:17 16:29 16:53 17:01 17:17 17:33 17:41
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
?ст. Люберцы (п) 17:39 17:48 17:57 18:15 18:22 18:39 19:00 19:03 19:39 20:15
Гастроном 17:41 17:50 17:59 18:17 18:24 18:41 19:02 19:05 19:41 20:17
ул. Кирова                    
ул. Московская                    
Поликлиника                    
Почта                    
ГПТУ-10 17:44 17:52 18:02 18:20 18:26 18:44 19:04 19:08 19:44 20:20
Поликлиника 17:46 17:54 18:04 18:22 18:28 18:46 19:06 19:10 19:46 20:22
Гарнизон - 2 17:49 17:56 18:07 18:25 18:30 18:49 19:08 19:13 19:49 20:25
БТИ 17:50 17:57 18:08 18:26 18:31 18:50 19:09 19:14 19:50 20:26
Гарнизон - 3 17:53 17:59 18:11 18:29 18:33 18:53 19:11 19:17 19:53 20:29
ул. Шоссейная 17:55 18:01 18:13 18:31 18:35 18:55 19:13 19:19 19:55 20:31
По требованию 17:57 18:03 18:15 18:33 18:37 18:57 19:15 19:21 19:57 20:33
115 кв-л 17:59 18:05 18:17 18:35 18:39 18:59 19:17 19:23 19:59 20:35
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__
соц
?ст. Люберцы (п) 20:50
Гастроном 20:52
ул. Кирова  
ул. Московская  
Поликлиника  
Почта  
ГПТУ-10 20:54
Поликлиника 20:56
Гарнизон - 2 20:59
БТИ 21:00
Гарнизон - 3 21:02
ул. Шоссейная 21:04
По требованию 21:06
115 кв-л 21:08

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
115 кв-л 06:36 07:06 07:29 07:47 08:03 08:05 08:23 08:35 08:41 08:59
По требованию                    
ул. Шоссейная                    
Гарнизон - 3                    
БТИ                    
Гарнизон - 2                    
Поликлиника                    
ГПТУ-10                    
Почта 06:37 07:07 07:31 07:49 08:05 08:07 08:25 08:37 08:43 09:01
Поликлиника 06:38 07:08 07:32 07:50 08:06 08:08 08:26 08:38 08:44 09:02
ул. Московская 06:40 07:10 07:34 07:52 08:08 08:10 08:28 08:40 08:46 09:04
ул. Кирова 06:42 07:12 07:36 07:54 08:10 08:12 08:30 08:42 08:48 09:06
Гастроном 06:44 07:14 07:38 07:56 08:12 08:14 08:32 08:44 08:50 09:08
?ст. Люберцы (п) 06:46 07:16 07:40 07:58 08:14 08:16 08:34 08:46 08:52 09:10
Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
115 кв-л 09:07 09:17 09:35 09:39 10:05 10:11 10:39 10:43 11:13 11:15
По требованию                    
ул. Шоссейная                    
Гарнизон - 3                    
БТИ                    
Гарнизон - 2                    
Поликлиника                    
ГПТУ-10                    
Почта 09:09 09:19 09:37 09:41 10:07 10:13 10:41 10:45 11:15 11:18
Поликлиника 09:10 09:20 09:38 09:42 10:08 10:14 10:42 10:46 11:16 11:19
ул. Московская 09:12 09:22 09:40 09:44 10:10 10:16 10:44 10:48 11:18 11:22
ул. Кирова 09:14 09:24 09:42 09:46 10:12 10:18 10:46 10:50 11:20 11:24
Гастроном 09:16 09:26 09:44 09:48 10:14 10:20 10:48 10:52 11:22 11:27
?ст. Люберцы (п) 09:18 09:28 09:46 09:50 10:16 10:22 10:50 10:54 11:24 11:30
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
115 кв-л 11:47 12:21 12:48 12:55 13:20 13:29 13:52 14:03 14:24 14:37
По требованию                    
ул. Шоссейная                    
Гарнизон - 3                    
БТИ                    
Гарнизон - 2                    
Поликлиника                    
ГПТУ-10                    
Почта 11:49 12:23 12:50 12:57 13:22 13:31 13:54 14:05 14:26 14:39
Поликлиника 11:50 12:24 12:51 12:58 13:23 13:32 13:55 14:06 14:27 14:40
ул. Московская 11:52 12:26 12:53 13:00 13:25 13:34 13:57 14:08 14:29 14:42
ул. Кирова 11:54 12:28 12:55 13:02 13:27 13:36 13:59 14:10 14:31 14:44
Гастроном 11:56 12:30 12:57 13:04 13:29 13:38 14:01 14:12 14:33 14:46
?ст. Люберцы (п) 11:58 12:32 12:59 13:06 13:31 13:40 14:03 14:14 14:35 14:48
Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
115 кв-л 14:58 15:11 15:45 16:19 16:30 16:55 17:02 17:19 17:34 17:43
По требованию                    
ул. Шоссейная                    
Гарнизон - 3                    
БТИ                    
Гарнизон - 2                    
Поликлиника                    
ГПТУ-10                    
Почта 15:00 15:13 15:47 16:21 16:32 16:57 17:04 17:21 17:36 17:45
Поликлиника 15:02 15:14 15:48 16:22 16:33 16:58 17:05 17:22 17:37 17:46
ул. Московская 15:04 15:16 15:50 16:24 16:35 17:00 17:07 17:24 17:39 17:48
ул. Кирова 15:06 15:18 15:52 16:26 16:37 17:02 17:09 17:26 17:41 17:50
Гастроном 15:09 15:20 15:54 16:28 16:39 17:04 17:11 17:28 17:43 17:52
?ст. Люберцы (п) 15:12 15:22 15:56 16:30 16:41 17:06 17:13 17:30 17:45 17:54
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
115 кв-л 18:01 18:06 18:19 18:37 18:40 19:01 19:18 19:25 20:01 20:37
По требованию                    
ул. Шоссейная                    
Гарнизон - 3                    
БТИ                    
Гарнизон - 2                    
Поликлиника                    
ГПТУ-10                    
Почта 18:03 18:08 18:21 18:39 18:42 19:03 19:20 19:27 20:03 20:39
Поликлиника 18:04 18:09 18:22 18:40 18:43 19:04 19:21 19:28 20:04 20:40
ул. Московская 18:06 18:11 18:24 18:42 18:45 19:06 19:23 19:30 20:06 20:42
ул. Кирова 18:08 18:13 18:26 18:44 18:47 19:08 19:25 19:32 20:08 20:44
Гастроном 18:10 18:15 18:28 18:46 18:49 19:10 19:27 19:34 20:10 20:46
?ст. Люберцы (п) 18:12 18:17 18:30 18:48 18:51 19:12 19:29 19:36 20:12 20:48
Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__
соц
115 кв-л 21:10
По требованию  
ул. Шоссейная  
Гарнизон - 3  
БТИ  
Гарнизон - 2  
Поликлиника  
ГПТУ-10  
Почта 21:12
Поликлиника 21:13
ул. Московская 21:15
ул. Кирова 21:17
Гастроном 21:19
?ст. Люберцы (п) 21:21