Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 314: ст. Мытищи – Москва (м. Медведково)
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | _____с_ | пвсчп__ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | дог | соц | дог | соц | соц | соц | |
?ст. Мытищи | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:00 | 06:10 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | ||
БАМ | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 06:01 | 06:11 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | ||
Техникум | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:02 | 06:12 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | ||
ул. Белобородова | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:03 | 06:13 | 06:20 | 06:23 | 06:24 | ||
Рупасово | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:04 | 06:14 | 06:21 | 06:24 | 06:25 | ||
ГАИ | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:05 | 06:15 | 06:22 | 06:25 | 06:26 | ||
РБК | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 06:06 | 06:16 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | ||
МГСУ | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:07 | 06:17 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | ||
Динамо | 05:26 | 05:41 | 05:56 | 06:08 | 06:18 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | ||
Высоково | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:11 | 06:21 | 06:28 | 06:31 | 06:32 | ||
Дубки | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:22 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | ||
Пироговский перекрес | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:14 | 06:24 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | ||
Поселок Пироговский | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:15 | 06:25 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | ||
Совхоз Тимирязева | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 06:18 | 06:28 | 06:35 | 06:38 | 06:39 | ||
ул. Фабричная | 06:00 | 06:15 | ||||||||
Ресторан Венеция | 06:01 | 06:16 | ||||||||
Храм Приображения Го | 06:02 | 06:17 | ||||||||
М/р Пирогово | 06:03 | 06:18 | ||||||||
ст. Пирогово | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:19 | 06:04 | 06:29 | 06:19 | 06:36 | 06:39 | 06:40 |
ДОК | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:20 | 06:05 | 06:30 | 06:20 | 06:37 | 06:40 | 06:41 |
Подрезово | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:23 | 06:07 | 06:33 | 06:22 | 06:40 | 06:43 | 06:44 |
Болтино-2 | 05:42 | 05:57 | 06:12 | 06:24 | 06:08 | 06:34 | 06:23 | 06:41 | 06:44 | 06:45 |
Болтино | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:25 | 06:09 | 06:35 | 06:24 | 06:42 | 06:45 | 06:46 |
Воинская часть | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:27 | 06:10 | 06:37 | 06:25 | 06:44 | 06:47 | 06:48 |
Валентина | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:28 | 06:11 | 06:38 | 06:26 | 06:45 | 06:48 | 06:49 |
Погорелки | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:29 | 06:12 | 06:39 | 06:27 | 06:46 | 06:49 | 06:50 |
Беляниново | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:30 | 06:13 | 06:40 | 06:28 | 06:47 | 06:50 | 06:51 |
Площадка | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:32 | 06:15 | 06:42 | 06:30 | 06:49 | 06:52 | 06:53 |
Детский сад | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:34 | 06:16 | 06:44 | 06:31 | 06:51 | 06:54 | 06:55 |
Ховрино | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:35 | 06:18 | 06:45 | 06:33 | 06:52 | 06:55 | 06:56 |
Бородино | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:37 | 06:19 | 06:47 | 06:34 | 06:54 | 06:57 | 06:58 |
Сгонники | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:39 | 06:20 | 06:49 | 06:35 | 06:56 | 06:59 | 07:00 |
Липкинское шоссе | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:41 | 06:22 | 06:51 | 06:37 | 06:58 | 07:01 | 07:02 |
АШАН | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:43 | 06:24 | 06:53 | 06:39 | 07:00 | 07:03 | 07:04 |
Ул. Северодвинская | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:46 | 06:26 | 06:56 | 06:41 | 07:03 | 07:06 | 07:07 |
Ул. Широкая | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:47 | 06:27 | 06:57 | 06:42 | 07:04 | 07:07 | 07:08 |
Осташковская ул. | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:48 | 06:28 | 06:58 | 06:43 | 07:05 | 07:08 | 07:09 |
Храм Серафима Саровс | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:49 | 06:29 | 06:59 | 06:44 | 07:06 | 07:09 | 07:10 |
м. Медведково | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:50 | 06:30 | 07:00 | 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:11 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчп__ | пвсчпсв | ______в | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчп__ | |
дог | соц | соц | соц | дог | соц | дог | соц | соц | дог | |
?ст. Мытищи | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:42 | 06:50 | 06:52 | ||||
БАМ | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:43 | 06:51 | 06:53 | ||||
Техникум | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 06:44 | 06:52 | 06:54 | ||||
ул. Белобородова | 06:33 | 06:38 | 06:43 | 06:45 | 06:53 | 06:55 | ||||
Рупасово | 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:46 | 06:54 | 06:56 | ||||
ГАИ | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:47 | 06:55 | 06:57 | ||||
РБК | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:48 | 06:56 | 06:58 | ||||
МГСУ | 06:38 | 06:42 | 06:48 | 06:49 | 06:58 | 06:59 | ||||
Динамо | 06:39 | 06:43 | 06:49 | 06:50 | 06:59 | 07:00 | ||||
Высоково | 06:42 | 06:46 | 06:52 | 06:53 | 07:02 | 07:03 | ||||
Дубки | 06:43 | 06:47 | 06:53 | 06:54 | 07:03 | 07:04 | ||||
Пироговский перекрес | 06:45 | 06:49 | 06:55 | 06:56 | 07:05 | 07:06 | ||||
Поселок Пироговский | 06:47 | 06:50 | 06:57 | 06:57 | 07:07 | 07:07 | ||||
Совхоз Тимирязева | 06:50 | 06:53 | 07:00 | 07:00 | 07:10 | 07:10 | ||||
ул. Фабричная | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | ||||||
Ресторан Венеция | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:56 | ||||||
Храм Приображения Го | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 06:57 | ||||||
М/р Пирогово | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 06:58 | ||||||
ст. Пирогово | 06:34 | 06:51 | 06:54 | 07:01 | 06:44 | 07:01 | 06:54 | 07:11 | 07:11 | 06:59 |
ДОК | 06:35 | 06:52 | 06:55 | 07:02 | 06:45 | 07:02 | 06:55 | 07:12 | 07:12 | 07:00 |
Подрезово | 06:37 | 06:55 | 06:58 | 07:05 | 06:47 | 07:05 | 06:57 | 07:15 | 07:15 | 07:02 |
Болтино-2 | 06:38 | 06:56 | 06:59 | 07:06 | 06:48 | 07:06 | 06:58 | 07:16 | 07:16 | 07:03 |
Болтино | 06:39 | 06:58 | 07:00 | 07:08 | 06:49 | 07:07 | 06:59 | 07:18 | 07:17 | 07:04 |
Воинская часть | 06:40 | 07:00 | 07:02 | 07:10 | 06:50 | 07:09 | 07:00 | 07:20 | 07:19 | 07:05 |
Валентина | 06:41 | 07:01 | 07:03 | 07:11 | 06:51 | 07:10 | 07:01 | 07:21 | 07:20 | 07:06 |
Погорелки | 06:42 | 07:02 | 07:04 | 07:12 | 06:52 | 07:11 | 07:02 | 07:22 | 07:21 | 07:07 |
Беляниново | 06:43 | 07:03 | 07:05 | 07:13 | 06:53 | 07:12 | 07:03 | 07:23 | 07:22 | 07:08 |
Площадка | 06:45 | 07:05 | 07:07 | 07:15 | 06:55 | 07:14 | 07:05 | 07:25 | 07:24 | 07:10 |
Детский сад | 06:46 | 07:07 | 07:09 | 07:17 | 06:56 | 07:16 | 07:06 | 07:27 | 07:26 | 07:11 |
Ховрино | 06:48 | 07:09 | 07:10 | 07:19 | 06:58 | 07:17 | 07:08 | 07:29 | 07:27 | 07:13 |
Бородино | 06:49 | 07:11 | 07:12 | 07:21 | 06:59 | 07:19 | 07:09 | 07:31 | 07:29 | 07:14 |
Сгонники | 06:50 | 07:14 | 07:14 | 07:24 | 07:00 | 07:21 | 07:10 | 07:34 | 07:31 | 07:15 |
Липкинское шоссе | 06:52 | 07:16 | 07:16 | 07:26 | 07:02 | 07:23 | 07:12 | 07:36 | 07:33 | 07:17 |
АШАН | 06:54 | 07:18 | 07:18 | 07:28 | 07:04 | 07:25 | 07:14 | 07:38 | 07:35 | 07:19 |
Ул. Северодвинская | 06:56 | 07:22 | 07:21 | 07:32 | 07:06 | 07:28 | 07:16 | 07:42 | 07:38 | 07:21 |
Ул. Широкая | 06:57 | 07:25 | 07:22 | 07:35 | 07:07 | 07:29 | 07:17 | 07:45 | 07:39 | 07:22 |
Осташковская ул. | 06:58 | 07:26 | 07:23 | 07:36 | 07:08 | 07:30 | 07:18 | 07:46 | 07:40 | 07:23 |
Храм Серафима Саровс | 06:59 | 07:28 | 07:24 | 07:38 | 07:09 | 07:31 | 07:19 | 07:48 | 07:41 | 07:24 |
м. Медведково | 07:00 | 07:30 | 07:25 | 07:40 | 07:10 | 07:32 | 07:20 | 07:50 | 07:42 | 07:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | ______в | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____с_ | пвсчп__ | пвсчп__ | ______в | пвсчп__ | |
дог | соц | соц | дог | дог | соц | соц | дог | соц | соц | |
?ст. Мытищи | 07:03 | 07:03 | 07:10 | 07:15 | 07:24 | 07:24 | ||||
БАМ | 07:04 | 07:05 | 07:11 | 07:16 | 07:25 | 07:25 | ||||
Техникум | 07:05 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:26 | 07:26 | ||||
ул. Белобородова | 07:06 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | 07:27 | 07:27 | ||||
Рупасово | 07:07 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:28 | 07:28 | ||||
ГАИ | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:29 | 07:29 | ||||
РБК | 07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:21 | 07:30 | 07:30 | ||||
МГСУ | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:23 | 07:31 | 07:32 | ||||
Динамо | 07:11 | 07:15 | 07:18 | 07:24 | 07:32 | 07:33 | ||||
Высоково | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:27 | 07:35 | 07:36 | ||||
Дубки | 07:15 | 07:20 | 07:22 | 07:28 | 07:36 | 07:37 | ||||
Пироговский перекрес | 07:17 | 07:22 | 07:24 | 07:30 | 07:38 | 07:39 | ||||
Поселок Пироговский | 07:18 | 07:26 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:41 | ||||
Совхоз Тимирязева | 07:21 | 07:29 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:44 | ||||
ул. Фабричная | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | ||||||
Ресторан Венеция | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | ||||||
Храм Приображения Го | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | ||||||
М/р Пирогово | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | ||||||
ст. Пирогово | 07:04 | 07:22 | 07:30 | 07:09 | 07:14 | 07:29 | 07:36 | 07:19 | 07:43 | 07:45 |
ДОК | 07:05 | 07:23 | 07:31 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | 07:37 | 07:20 | 07:44 | 07:46 |
Подрезово | 07:07 | 07:26 | 07:34 | 07:12 | 07:17 | 07:33 | 07:40 | 07:22 | 07:47 | 07:49 |
Болтино-2 | 07:08 | 07:27 | 07:35 | 07:13 | 07:18 | 07:34 | 07:41 | 07:23 | 07:48 | 07:50 |
Болтино | 07:09 | 07:28 | 07:37 | 07:14 | 07:19 | 07:35 | 07:43 | 07:24 | 07:49 | 07:52 |
Воинская часть | 07:10 | 07:30 | 07:39 | 07:15 | 07:20 | 07:37 | 07:45 | 07:25 | 07:51 | 07:54 |
Валентина | 07:11 | 07:31 | 07:40 | 07:16 | 07:21 | 07:38 | 07:46 | 07:26 | 07:52 | 07:55 |
Погорелки | 07:12 | 07:32 | 07:41 | 07:17 | 07:22 | 07:39 | 07:47 | 07:27 | 07:53 | 07:56 |
Беляниново | 07:13 | 07:33 | 07:43 | 07:18 | 07:23 | 07:40 | 07:48 | 07:28 | 07:54 | 07:57 |
Площадка | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:20 | 07:25 | 07:42 | 07:50 | 07:30 | 07:56 | 07:59 |
Детский сад | 07:16 | 07:37 | 07:47 | 07:21 | 07:26 | 07:44 | 07:52 | 07:31 | 07:58 | 08:01 |
Ховрино | 07:18 | 07:38 | 07:49 | 07:23 | 07:28 | 07:45 | 07:54 | 07:33 | 07:59 | 08:03 |
Бородино | 07:19 | 07:40 | 07:51 | 07:24 | 07:29 | 07:47 | 07:56 | 07:34 | 08:01 | 08:05 |
Сгонники | 07:20 | 07:42 | 07:54 | 07:25 | 07:30 | 07:49 | 07:59 | 07:35 | 08:03 | 08:08 |
Липкинское шоссе | 07:22 | 07:44 | 07:56 | 07:27 | 07:32 | 07:51 | 08:01 | 07:37 | 08:05 | 08:10 |
АШАН | 07:24 | 07:46 | 07:58 | 07:29 | 07:34 | 07:53 | 08:03 | 07:39 | 08:07 | 08:12 |
Ул. Северодвинская | 07:26 | 07:49 | 08:02 | 07:31 | 07:36 | 07:56 | 08:07 | 07:41 | 08:10 | 08:16 |
Ул. Широкая | 07:27 | 07:50 | 08:05 | 07:32 | 07:37 | 07:57 | 08:10 | 07:42 | 08:11 | 08:19 |
Осташковская ул. | 07:28 | 07:51 | 08:06 | 07:33 | 07:38 | 07:58 | 08:11 | 07:43 | 08:12 | 08:20 |
Храм Серафима Саровс | 07:29 | 07:52 | 08:08 | 07:34 | 07:39 | 07:59 | 08:13 | 07:44 | 08:13 | 08:22 |
м. Медведково | 07:30 | 07:53 | 08:10 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 07:45 | 08:14 | 08:24 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____с_ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____с_ | |
дог | соц | соц | соц | дог | соц | соц | дог | дог | соц | |
?ст. Мытищи | 07:27 | 07:36 | 07:45 | 07:46 | 08:02 | |||||
БАМ | 07:28 | 07:37 | 07:46 | 07:47 | 08:03 | |||||
Техникум | 07:29 | 07:38 | 07:47 | 07:48 | 08:04 | |||||
ул. Белобородова | 07:30 | 07:39 | 07:48 | 07:49 | 08:05 | |||||
Рупасово | 07:31 | 07:40 | 07:49 | 07:50 | 08:06 | |||||
ГАИ | 07:32 | 07:41 | 07:50 | 07:51 | 08:07 | |||||
РБК | 07:33 | 07:42 | 07:51 | 07:52 | 08:08 | |||||
МГСУ | 07:34 | 07:44 | 07:52 | 07:54 | 08:09 | |||||
Динамо | 07:35 | 07:45 | 07:53 | 07:55 | 08:10 | |||||
Высоково | 07:38 | 07:48 | 07:56 | 07:58 | 08:13 | |||||
Дубки | 07:39 | 07:49 | 07:57 | 07:59 | 08:14 | |||||
Пироговский перекрес | 07:41 | 07:51 | 07:59 | 08:01 | 08:16 | |||||
Поселок Пироговский | 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:03 | 08:17 | |||||
Совхоз Тимирязева | 07:45 | 07:56 | 08:03 | 08:06 | 08:20 | |||||
ул. Фабричная | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | ||||||
Ресторан Венеция | 07:26 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | ||||||
Храм Приображения Го | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | ||||||
М/р Пирогово | 07:28 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | ||||||
ст. Пирогово | 07:29 | 07:46 | 07:57 | 07:44 | 08:04 | 08:07 | 07:54 | 08:04 | 08:21 | |
ДОК | 07:30 | 07:47 | 07:58 | 07:45 | 08:05 | 08:08 | 07:55 | 08:05 | 08:22 | |
Подрезово | 07:32 | 07:50 | 08:01 | 07:47 | 08:08 | 08:11 | 07:57 | 08:07 | 08:25 | |
Болтино-2 | 07:33 | 07:51 | 08:02 | 07:48 | 08:09 | 08:12 | 07:58 | 08:08 | 08:26 | |
Болтино | 07:34 | 07:52 | 08:04 | 07:49 | 08:10 | 08:14 | 07:59 | 08:09 | 08:27 | |
Воинская часть | 07:35 | 07:54 | 08:06 | 07:50 | 08:12 | 08:16 | 08:00 | 08:10 | 08:29 | |
Валентина | 07:36 | 07:55 | 08:07 | 07:51 | 08:13 | 08:17 | 08:01 | 08:11 | 08:30 | |
Погорелки | 07:37 | 07:56 | 08:08 | 07:52 | 08:14 | 08:18 | 08:02 | 08:12 | 08:31 | |
Беляниново | 07:38 | 07:57 | 08:09 | 07:53 | 08:15 | 08:19 | 08:03 | 08:13 | 08:32 | |
Площадка | 07:40 | 07:59 | 08:11 | 07:55 | 08:17 | 08:21 | 08:05 | 08:15 | 08:34 | |
Детский сад | 07:41 | 08:01 | 07:35 | 08:13 | 07:56 | 08:19 | 08:23 | 08:06 | 08:16 | 08:36 |
Ховрино | 07:43 | 08:02 | 07:37 | 08:15 | 07:58 | 08:20 | 08:25 | 08:08 | 08:18 | 08:37 |
Бородино | 07:44 | 08:04 | 07:39 | 08:17 | 07:59 | 08:22 | 08:27 | 08:09 | 08:19 | 08:39 |
Сгонники | 07:45 | 08:06 | 07:42 | 08:20 | 08:00 | 08:24 | 08:30 | 08:10 | 08:20 | 08:41 |
Липкинское шоссе | 07:47 | 08:08 | 07:44 | 08:22 | 08:02 | 08:26 | 08:32 | 08:12 | 08:22 | 08:43 |
АШАН | 07:49 | 08:10 | 07:46 | 08:24 | 08:04 | 08:28 | 08:34 | 08:14 | 08:24 | 08:45 |
Ул. Северодвинская | 07:51 | 08:13 | 07:50 | 08:28 | 08:06 | 08:31 | 08:38 | 08:16 | 08:26 | 08:48 |
Ул. Широкая | 07:52 | 08:14 | 07:52 | 08:31 | 08:07 | 08:32 | 08:41 | 08:17 | 08:27 | 08:49 |
Осташковская ул. | 07:53 | 08:15 | 07:54 | 08:32 | 08:08 | 08:33 | 08:42 | 08:18 | 08:28 | 08:50 |
Храм Серафима Саровс | 07:54 | 08:16 | 07:56 | 08:34 | 08:09 | 08:34 | 08:44 | 08:19 | 08:29 | 08:51 |
м. Медведково | 07:55 | 08:17 | 07:58 | 08:36 | 08:10 | 08:35 | 08:46 | 08:20 | 08:30 | 08:52 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | ______в | пвсчпсв | пвсчпсв | _____с_ | пвсчпсв | пвсчп__ | ______в | пвсчп__ | |
соц | дог | соц | дог | дог | соц | дог | соц | соц | дог | |
?ст. Мытищи | 08:03 | 08:06 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | |||||
БАМ | 08:04 | 08:07 | 08:21 | 08:24 | 08:28 | |||||
Техникум | 08:05 | 08:08 | 08:22 | 08:25 | 08:29 | |||||
ул. Белобородова | 08:06 | 08:09 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | |||||
Рупасово | 08:07 | 08:10 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | |||||
ГАИ | 08:08 | 08:11 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | |||||
РБК | 08:09 | 08:12 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | |||||
МГСУ | 08:11 | 08:13 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | |||||
Динамо | 08:12 | 08:14 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | |||||
Высоково | 08:15 | 08:17 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | |||||
Дубки | 08:16 | 08:18 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | |||||
Пироговский перекрес | 08:18 | 08:20 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | |||||
Поселок Пироговский | 08:20 | 08:21 | 08:35 | 08:40 | 08:42 | |||||
Совхоз Тимирязева | 08:23 | 08:24 | 08:38 | 08:43 | 08:45 | |||||
ул. Фабричная | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | |||||
Ресторан Венеция | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:31 | |||||
Храм Приображения Го | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:32 | |||||
М/р Пирогово | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:33 | |||||
ст. Пирогово | 08:24 | 08:09 | 08:25 | 08:14 | 08:19 | 08:39 | 08:24 | 08:44 | 08:46 | 08:34 |
ДОК | 08:25 | 08:10 | 08:26 | 08:15 | 08:20 | 08:40 | 08:25 | 08:45 | 08:47 | 08:35 |
Подрезово | 08:28 | 08:12 | 08:29 | 08:17 | 08:22 | 08:43 | 08:27 | 08:48 | 08:50 | 08:37 |
Болтино-2 | 08:29 | 08:13 | 08:30 | 08:18 | 08:23 | 08:44 | 08:28 | 08:49 | 08:51 | 08:38 |
Болтино | 08:31 | 08:14 | 08:31 | 08:19 | 08:24 | 08:45 | 08:29 | 08:51 | 08:52 | 08:39 |
Воинская часть | 08:33 | 08:15 | 08:33 | 08:20 | 08:25 | 08:47 | 08:30 | 08:53 | 08:54 | 08:40 |
Валентина | 08:34 | 08:16 | 08:34 | 08:21 | 08:26 | 08:48 | 08:31 | 08:54 | 08:55 | 08:41 |
Погорелки | 08:35 | 08:17 | 08:35 | 08:22 | 08:27 | 08:49 | 08:32 | 08:55 | 08:56 | 08:42 |
Беляниново | 08:36 | 08:18 | 08:36 | 08:23 | 08:28 | 08:50 | 08:33 | 08:56 | 08:57 | 08:43 |
Площадка | 08:38 | 08:20 | 08:38 | 08:25 | 08:30 | 08:52 | 08:35 | 08:58 | 08:59 | 08:45 |
Детский сад | 08:40 | 08:21 | 08:40 | 08:26 | 08:31 | 08:54 | 08:36 | 09:00 | 09:01 | 08:46 |
Ховрино | 08:42 | 08:23 | 08:41 | 08:28 | 08:33 | 08:55 | 08:38 | 09:02 | 09:02 | 08:48 |
Бородино | 08:44 | 08:24 | 08:43 | 08:29 | 08:34 | 08:57 | 08:39 | 09:04 | 09:04 | 08:49 |
Сгонники | 08:47 | 08:25 | 08:45 | 08:30 | 08:35 | 08:59 | 08:40 | 09:07 | 09:06 | 08:50 |
Липкинское шоссе | 08:49 | 08:27 | 08:47 | 08:32 | 08:37 | 09:01 | 08:42 | 09:09 | 09:08 | 08:52 |
АШАН | 08:51 | 08:29 | 08:49 | 08:34 | 08:39 | 09:03 | 08:44 | 09:11 | 09:10 | 08:54 |
Ул. Северодвинская | 08:55 | 08:31 | 08:52 | 08:36 | 08:41 | 09:06 | 08:46 | 09:15 | 09:13 | 08:56 |
Ул. Широкая | 08:58 | 08:32 | 08:53 | 08:37 | 08:42 | 09:07 | 08:47 | 09:18 | 09:14 | 08:57 |
Осташковская ул. | 08:59 | 08:33 | 08:54 | 08:38 | 08:43 | 09:08 | 08:48 | 09:19 | 09:15 | 08:58 |
Храм Серафима Саровс | 09:01 | 08:34 | 08:55 | 08:39 | 08:44 | 09:09 | 08:49 | 09:21 | 09:16 | 08:59 |
м. Медведково | 09:03 | 08:35 | 08:56 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 08:50 | 09:23 | 09:17 | 09:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____с_ | пвсчп__ | ______в | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчпсв | пвсчп__ | ______в | |
дог | соц | соц | соц | дог | соц | соц | дог | соц | соц | |
?ст. Мытищи | 08:37 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:55 | 09:03 | 09:09 | |||
БАМ | 08:38 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:56 | 09:04 | 09:10 | |||
Техникум | 08:39 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 08:57 | 09:05 | 09:11 | |||
ул. Белобородова | 08:40 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 08:58 | 09:06 | 09:12 | |||
Рупасово | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 08:59 | 09:07 | 09:13 | |||
ГАИ | 08:42 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:00 | 09:08 | 09:14 | |||
РБК | 08:43 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:01 | 09:09 | 09:15 | |||
МГСУ | 08:44 | 08:51 | 08:55 | 09:01 | 09:02 | 09:11 | 09:16 | |||
Динамо | 08:45 | 08:52 | 08:56 | 09:02 | 09:03 | 09:12 | 09:17 | |||
Высоково | 08:48 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:06 | 09:15 | 09:20 | |||
Дубки | 08:49 | 08:56 | 09:00 | 09:06 | 09:07 | 09:16 | 09:21 | |||
Пироговский перекрес | 08:51 | 08:58 | 09:02 | 09:08 | 09:09 | 09:18 | 09:23 | |||
Поселок Пироговский | 08:52 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | 09:24 | |||
Совхоз Тимирязева | 08:55 | 09:03 | 09:06 | 09:13 | 09:13 | 09:23 | 09:27 | |||
ул. Фабричная | 08:35 | 08:50 | 09:00 | |||||||
Ресторан Венеция | 08:36 | 08:51 | 09:01 | |||||||
Храм Приображения Го | 08:37 | 08:52 | 09:02 | |||||||
М/р Пирогово | 08:38 | 08:53 | 09:03 | |||||||
ст. Пирогово | 08:39 | 08:56 | 09:04 | 09:07 | 08:54 | 09:14 | 09:14 | 09:04 | 09:24 | 09:28 |
ДОК | 08:40 | 08:57 | 09:05 | 09:08 | 08:55 | 09:15 | 09:15 | 09:05 | 09:25 | 09:29 |
Подрезово | 08:42 | 09:00 | 09:08 | 09:11 | 08:57 | 09:18 | 09:18 | 09:07 | 09:28 | 09:32 |
Болтино-2 | 08:43 | 09:01 | 09:09 | 09:12 | 08:58 | 09:19 | 09:19 | 09:08 | 09:29 | 09:33 |
Болтино | 08:44 | 09:02 | 09:11 | 09:13 | 08:59 | 09:21 | 09:20 | 09:09 | 09:31 | 09:34 |
Воинская часть | 08:45 | 09:04 | 09:13 | 09:15 | 09:00 | 09:23 | 09:22 | 09:10 | 09:33 | 09:36 |
Валентина | 08:46 | 09:05 | 09:14 | 09:16 | 09:01 | 09:24 | 09:23 | 09:11 | 09:34 | 09:37 |
Погорелки | 08:47 | 09:06 | 09:15 | 09:17 | 09:02 | 09:25 | 09:24 | 09:12 | 09:35 | 09:38 |
Беляниново | 08:48 | 09:07 | 09:16 | 09:18 | 09:03 | 09:26 | 09:25 | 09:13 | 09:36 | 09:39 |
Площадка | 08:50 | 09:09 | 09:18 | 09:20 | 09:05 | 09:28 | 09:27 | 09:15 | 09:38 | 09:41 |
Детский сад | 08:51 | 09:11 | 09:20 | 09:22 | 09:06 | 09:30 | 09:29 | 09:16 | 09:40 | 09:43 |
Ховрино | 08:53 | 09:12 | 09:22 | 09:23 | 09:08 | 09:32 | 09:30 | 09:18 | 09:42 | 09:44 |
Бородино | 08:54 | 09:14 | 09:24 | 09:25 | 09:09 | 09:34 | 09:32 | 09:19 | 09:44 | 09:46 |
Сгонники | 08:55 | 09:16 | 09:27 | 09:27 | 09:10 | 09:37 | 09:34 | 09:20 | 09:47 | 09:48 |
Липкинское шоссе | 08:57 | 09:18 | 09:29 | 09:29 | 09:12 | 09:39 | 09:36 | 09:22 | 09:49 | 09:50 |
АШАН | 08:59 | 09:20 | 09:31 | 09:31 | 09:14 | 09:41 | 09:38 | 09:24 | 09:51 | 09:52 |
Ул. Северодвинская | 09:01 | 09:23 | 09:35 | 09:34 | 09:16 | 09:45 | 09:41 | 09:26 | 09:55 | 09:55 |
