Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 40: Верея – Лобаново – Лапино
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | |
?Рождествено | ||||
д/о Верея | ||||
Годуново | ||||
Пов.на д/о Верея | ||||
ПМК-1 | ||||
Заречье | ||||
Верея | 08:10 | 08:10 | 12:15 | 12:15 |
ул. «1 Советская» | 08:17 | 08:18 | 12:17 | 12:18 |
С/х Верейский | 08:20 | 08:21 | 12:20 | 12:21 |
По требованию(Ферма) | 08:22 | 08:24 | 12:22 | 12:24 |
Ястребово | 08:23 | 08:25 | 12:23 | 12:27 |
Дубки | 08:24 | 08:26 | 12:24 | 12:30 |
с/т "Комета" | 08:26 | 08:28 | 12:26 | 12:33 |
Веселево | 08:30 | 08:32 | 12:30 | 12:37 |
Носово | 08:36 | 08:38 | 12:36 | 12:43 |
Никольское | 08:38 | 08:40 | 12:38 | 12:45 |
Благовещенье | 08:43 | 08:46 | 12:43 | 12:51 |
Подольное | 08:46 | 08:49 | 12:46 | 12:54 |
Петровское | 08:48 | 08:52 | 12:48 | 12:57 |
Лобаново | 08:50 | 08:55 | 12:50 | 13:00 |
Зарудное | 08:54 | 12:54 | ||
Залучное | 08:57 | 12:57 | ||
Воскресенки | 09:00 | 13:00 | ||
Лапино | 09:03 | 13:03 | ||
Дорожнный отдел | ||||
Питомник | ||||
Загряжское | ||||
Ковригино | ||||
Пов.на Ивково | ||||
Афанасьево | ||||
Кузьминское | ||||
Васильево | ||||
Ивково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | |
Ивково | ||||
Васильево | ||||
Кузьминское | ||||
Афанасьево | ||||
Пов.на Ивково | ||||
Ковригино | ||||
Загряжское | ||||
Питомник | ||||
Дорожнный отдел | ||||
Лапино | 09:07 | 13:12 | ||
Воскресенки | 09:13 | 13:18 | ||
Залучное | 09:18 | 13:23 | ||
Зарудное | 09:22 | 13:26 | ||
Лобаново | 09:25 | 09:15 | 13:30 | 13:20 |
Петровское | 09:27 | 09:18 | 13:33 | 13:24 |
Подольное | 09:29 | 09:21 | 13:36 | 13:28 |
Благовещенье | 09:32 | 09:24 | 13:39 | 13:31 |
Никольское | 09:37 | 09:30 | 13:45 | 13:38 |
Носово | 09:39 | 09:32 | 13:47 | 13:41 |
Веселево | 09:45 | 09:38 | 13:53 | 13:48 |
с/т "Комета" | 09:49 | 09:42 | 13:57 | 13:52 |
Дубки | 09:51 | 09:45 | 14:00 | 13:55 |
Ястребово | 09:52 | 09:48 | 14:01 | 13:58 |
По требованию(Ферма) | 09:53 | 09:51 | 14:02 | 14:01 |
С/х Верейский | 09:55 | 09:54 | 14:05 | 14:04 |
ул. «1 Советская» | 09:58 | 09:57 | 14:08 | 14:07 |
Верея | 10:20 | 10:20 | 14:35 | 14:35 |
Заречье | ||||
ПМК-1 | ||||
Пов.на д/о Верея | ||||
Годуново | ||||
д/о Верея | ||||
?Рождествено |