Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 426: Климовск (пл. 50 лет Октября) – Москва (м. Южная)
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Дубки | ||||||||||
пл. 50 лет Октября | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:00 | 10:30 |
ст.Весенняя | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:29 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 10:04 | 10:34 |
Пов.на Александровку | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:46 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:21 | 10:51 |
А/с междугородная | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:49 | 08:54 | 09:19 | 09:44 | 10:24 | 10:54 |
Покров - 1 | 06:51 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:51 | 08:56 | 09:21 | 09:46 | 10:26 | 10:56 |
Покров - 2 | ||||||||||
Пов.на Стрелково | 06:53 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:53 | 08:58 | 09:23 | 09:48 | 10:28 | 10:58 |
Быково | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | 10:30 | 11:00 |
м. Южная | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:55 | 11:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Дубки | ||||||||||
пл. 50 лет Октября | 12:20 | 13:10 | 13:20 | 14:30 | 14:45 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 16:45 | 17:20 |
ст.Весенняя | 12:24 | 13:14 | 13:24 | 14:34 | 14:49 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 16:49 | 17:24 |
Пов.на Александровку | 12:41 | 13:31 | 13:41 | 14:51 | 15:06 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:06 | 17:41 |
А/с междугородная | 12:44 | 13:34 | 13:44 | 14:54 | 15:09 | 16:04 | 16:29 | 17:04 | 17:09 | 17:44 |
Покров - 1 | 12:46 | 13:36 | 13:46 | 14:56 | 15:11 | 16:06 | 16:31 | 17:06 | 17:11 | 17:46 |
Покров - 2 | ||||||||||
Пов.на Стрелково | 12:48 | 13:38 | 13:48 | 14:58 | 15:13 | 16:08 | 16:33 | 17:08 | 17:13 | 17:48 |
Быково | 12:50 | 13:40 | 13:50 | 15:00 | 15:15 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 17:15 | 17:50 |
м. Южная | 13:15 | 14:05 | 14:15 | 15:25 | 15:40 | 16:35 | 17:00 | 17:35 | 17:40 | 18:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Дубки | ||||||||
пл. 50 лет Октября | 17:50 | 18:25 | 18:30 | 19:05 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 20:45 |
ст.Весенняя | 17:54 | 18:29 | 18:34 | 19:09 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 20:49 |
Пов.на Александровку | 18:11 | 18:46 | 18:51 | 19:26 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:06 |
А/с междугородная | 18:14 | 18:49 | 18:54 | 19:29 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:09 |
Покров - 1 | 18:16 | 18:51 | 18:56 | 19:31 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:11 |
Покров - 2 | ||||||||
Пов.на Стрелково | 18:18 | 18:53 | 18:58 | 19:33 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:13 |
Быково | 18:20 | 18:55 | 19:00 | 19:35 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:15 |
м. Южная | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:00 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 21:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 07:30 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 11:05 | 11:35 |
Быково | 07:53 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:53 | 09:58 | 10:23 | 10:48 | 11:28 | 11:58 |
Пов.на Стрелково | 07:55 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:30 | 12:00 |
Покров - 2 | 07:56 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:56 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:31 | 12:01 |
Покров - 1 | 07:57 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:57 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:32 | 12:02 |
А/с междугородная | 07:59 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:59 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:34 | 12:04 |
Пов.на Александровку | 08:02 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 10:02 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 12:07 |
ст.Весенняя | 08:12 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 10:12 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:47 | 12:17 |
пл. 50 лет Октября | 08:15 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 10:15 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:50 | 12:20 |
?Дубки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 13:25 | 14:15 | 14:25 | 15:35 | 15:50 | 16:45 | 17:10 | 17:45 | 17:50 | 18:25 |
Быково | 13:48 | 14:38 | 14:48 | 15:58 | 16:13 | 17:08 | 17:33 | 18:08 | 18:13 | 18:48 |
Пов.на Стрелково | 13:50 | 14:40 | 14:50 | 16:00 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | 18:10 | 18:15 | 18:50 |
Покров - 2 | 13:51 | 14:41 | 14:51 | 16:01 | 16:16 | 17:11 | 17:36 | 18:11 | 18:16 | 18:51 |
Покров - 1 | 13:52 | 14:42 | 14:52 | 16:02 | 16:17 | 17:12 | 17:37 | 18:12 | 18:17 | 18:52 |
А/с междугородная | 13:54 | 14:44 | 14:54 | 16:04 | 16:19 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 18:19 | 18:54 |
Пов.на Александровку | 13:57 | 14:47 | 14:57 | 16:07 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:22 | 18:57 |
ст.Весенняя | 14:07 | 14:57 | 15:07 | 16:17 | 16:32 | 17:27 | 17:52 | 18:27 | 18:32 | 19:07 |
пл. 50 лет Октября | 14:10 | 15:00 | 15:10 | 16:20 | 16:35 | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:35 | 19:10 |
?Дубки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 18:55 | 19:30 | 19:35 | 20:10 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 21:50 |
Быково | 19:18 | 19:53 | 19:58 | 20:33 | 20:38 | 21:18 | 21:58 | 22:13 |
Пов.на Стрелково | 19:20 | 19:55 | 20:00 | 20:35 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:15 |
Покров - 2 | 19:21 | 19:56 | 20:01 | 20:36 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:16 |
Покров - 1 | 19:22 | 19:57 | 20:02 | 20:37 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:17 |
А/с междугородная | 19:24 | 19:59 | 20:04 | 20:39 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:19 |
Пов.на Александровку | 19:27 | 20:02 | 20:07 | 20:42 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:22 |
ст.Весенняя | 19:37 | 20:12 | 20:17 | 20:52 | 20:57 | 21:37 | 22:17 | 22:32 |
пл. 50 лет Октября | 19:40 | 20:15 | 20:20 | 20:55 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 22:35 |
?Дубки |