Войти
Расписание автобуса № 51: ст. Раменское – Кузяево

Расписание автобуса № 51: ст. Раменское – Кузяево

Расписание автобусовРасписания Московской областиОстановки Московской области → Расписание автобуса № 51: ст. Раменское – Кузяево


Расписание автобуса № 51: ст. Раменское – Кузяево (Раменский м.р.)

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
?Автовокзал 06:20 07:10 09:15 10:50 12:00 14:35 15:30 17:10
Магазин "Антей" 06:21 07:11 09:16 10:51 12:01 14:36 15:31 17:11
Военкомат 06:22 07:12 09:17 10:52 12:02 14:37 15:32 17:12
Школа №21                
АТС 06:24 07:14 09:19 10:54 12:04 14:39 15:34 17:14
Рынок                
д/к Орбита 06:25 07:15 09:20 10:55 12:05 14:40 15:35 17:15
ул. Дергаевская 06:26 07:16 09:21 10:56 12:06 14:41 15:36 17:16
Ленинская ул 06:27 07:17 09:22 10:57 12:07 14:42 15:37 17:17
Совхоз 06:28 07:18 09:23 10:58 12:08 14:43 15:38 17:18
Полигон 06:30 07:20 09:25 11:00 12:10 14:45 15:40 17:20
Кладбище 06:31 07:21 09:26 11:01 12:11 14:46 15:41 17:21
Пов.на Дементьево 06:33 07:23 09:28 11:03 12:13 14:48 15:43 17:23
Игумново 06:35 07:25 09:30 11:05 12:15 14:50 15:45 17:25
в/ч Донино 06:37 07:27 09:32 11:07 12:17 14:52 15:47 17:27
По требованию 06:39 07:29 09:34 11:09 12:19 14:54 15:49 17:29
Донино 06:40 07:30 09:35 11:10 12:20 14:55 15:50 17:30
Донино 2 06:41 07:31 09:36 11:11 12:21 14:56 15:51 17:31
Больница 06:42 07:32 09:37 11:12 12:22 14:57 15:52 17:32
Электрик 06:44 07:34 09:39 11:14 12:24 14:59 15:54 17:34
52 км 06:47 07:37 09:42 11:17 12:27 15:02 15:57 17:37
Обухово 06:50 07:40 09:45 11:20 12:30 15:05 16:00 17:40
Гжель 06:52 07:42 09:47 11:22 12:32 15:07 16:02 17:42
Гжель 2 06:55 07:45 09:50 11:25 12:35 15:10 16:05 17:45
Трошково 06:57 07:47 09:52 11:27 12:37 15:12 16:07 17:47
Дор.отдел 06:59 07:49 09:54 11:29 12:39 15:14 16:09 17:49
Известковый з-д 07:01 07:51 09:56 11:31 12:41 15:16 16:11 17:51
пов. на ст. Гжель 07:02 07:52 09:57 11:32 12:42 15:17 16:12 17:52
Почта 07:04 07:54 09:59 11:34 12:44 15:19 16:14 17:54
з-д Фарфоровый 07:06 07:56 10:01 11:36 12:46 15:21 16:16 17:56
Совхоз 07:08 07:58 10:03 11:38 12:48 15:23 16:18 17:58
Больница 07:10 08:00 10:05 11:40 12:50 15:25 16:20 18:00
Художественный инсти 07:12 08:02 10:07 11:42 12:52 15:27 16:22 18:02
Рабочий поселок 07:13 08:03 10:08 11:43 12:53 15:28 16:23 18:03
Ново-Харитоново 07:15 08:05 10:10 11:45 12:55 15:30 16:25 18:05
Бахтеево 07:16 08:06 10:11 11:46 12:56 15:31 16:26 18:06
По требованию 07:17 08:07 10:12 11:47 12:57 15:32 16:27 18:07
Жирово 07:18 08:08 10:13 11:48 12:58 15:33 16:28 18:08
Кузяево 07:21 08:11 10:16 11:51 13:01 15:36 16:31 18:11
Завод 07:23 08:13 10:18 11:53 13:03 15:38 16:33 18:13

Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц
Завод 07:42 08:25 10:37 12:00 13:17 15:55 16:45 18:25
Кузяево 07:44 08:27 10:39 12:02 13:19 15:57 16:47 18:27
Жирово 07:47 08:30 10:42 12:05 13:22 16:00 16:50 18:30
По требованию 07:48 08:31 10:43 12:06 13:23 16:01 16:51 18:31
Бахтеево 07:49 08:32 10:44 12:07 13:24 16:02 16:52 18:32
Ново-Харитоново 07:50 08:33 10:45 12:08 13:25 16:03 16:53 18:33
Рабочий поселок 07:52 08:35 10:47 12:10 13:27 16:05 16:55 18:35
Художественный инсти 07:53 08:36 10:48 12:11 13:28 16:06 16:56 18:36
Больница 07:55 08:38 10:50 12:13 13:30 16:08 16:58 18:38
Совхоз 07:57 08:40 10:52 12:15 13:32 16:10 17:00 18:40
з-д Фарфоровый 07:59 08:42 10:54 12:17 13:34 16:12 17:02 18:42
Почта 08:01 08:44 10:56 12:19 13:36 16:14 17:04 18:44
пов. на ст. Гжель 08:03 08:46 10:58 12:21 13:38 16:16 17:06 18:46
Известковый з-д 08:04 08:47 10:59 12:22 13:39 16:17 17:07 18:47
Дор.отдел 08:06 08:49 11:01 12:24 13:41 16:19 17:09 18:49
Трошково 08:08 08:51 11:03 12:26 13:43 16:21 17:11 18:51
Гжель 2 08:10 08:53 11:05 12:28 13:45 16:23 17:13 18:53
Гжель 08:13 08:56 11:08 12:31 13:48 16:26 17:16 18:56
Обухово 08:15 08:58 11:10 12:33 13:50 16:28 17:18 18:58
52 км 08:18 09:01 11:13 12:36 13:53 16:31 17:21 19:01
Электрик 08:21 09:04 11:16 12:39 13:56 16:34 17:24 19:04
Больница 08:23 09:06 11:18 12:41 13:58 16:36 17:26 19:06
Донино 2 08:24 09:07 11:19 12:42 13:59 16:37 17:27 19:07
Донино 08:25 09:08 11:20 12:43 14:00 16:38 17:28 19:08
По требованию 08:26 09:09 11:21 12:44 14:01 16:39 17:29 19:09
в/ч Донино 08:28 09:11 11:23 12:46 14:03 16:41 17:31 19:11
Игумново 08:30 09:13 11:25 12:48 14:05 16:43 17:33 19:13
Пов.на Дементьево 08:32 09:15 11:27 12:50 14:07 16:45 17:35 19:15
Кладбище 08:34 09:17 11:29 12:52 14:09 16:47 17:37 19:17
Полигон 08:35 09:18 11:30 12:53 14:10 16:48 17:38 19:18
Совхоз 08:38 09:21 11:33 12:56 14:13 16:51 17:41 19:21
Ленинская ул 08:39 09:22 11:34 12:57 14:14 16:52 17:42 19:22
ул. Дергаевская                
д/к Орбита                
Рынок 08:41 09:24 11:36 12:59 14:16 16:54 17:44 19:24
АТС 08:42 09:25 11:37 13:00 14:17 16:55 17:45 19:25
Школа №21 08:43 09:26 11:38 13:01 14:18 16:56 17:46 19:26
Военкомат                
Магазин "Антей" 08:44 09:27 11:39 13:02 14:19 16:58 17:47 19:27
?Автовокзал 08:45 09:28 11:40 13:03 14:20 17:00 17:48 19:28