Расписание автобусов → Расписания Московской области → Остановки Московской области → Расписание автобуса № 28: ст. Раменское – Константиново
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Автовокзал | 04:50 | 05:00 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 07:15 | 07:25 | 07:25 | 07:30 |
Магазин "Антей" | 04:51 | 05:01 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 07:16 | 07:26 | 07:26 | 07:31 |
Аист ресторан | 04:53 | 05:03 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 07:18 | 07:28 | 07:28 | 07:33 |
Школа №4 | 04:54 | 05:04 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 07:19 | 07:29 | 07:29 | 07:34 |
Хлебокомбинат | ||||||||||
Фабричная 2 | ||||||||||
Фабричная 1 | ||||||||||
ул. Чугунова | ||||||||||
Завод Энергия | ||||||||||
Проходные комбината | 04:56 | 05:06 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 07:21 | 07:31 | 07:31 | 07:36 |
Пенсионный фонд | 04:57 | 05:07 | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 07:22 | 07:32 | 07:32 | 07:37 |
Больница | 04:58 | 05:08 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 07:23 | 07:33 | 07:33 | 07:38 |
ул. Левашова | 04:59 | 05:09 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 07:24 | 07:34 | 07:34 | 07:39 |
Малое кольцо | 05:00 | 05:11 | 06:41 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 07:25 | 07:36 | 07:35 | 07:40 |
Маг.Мир инструментов | 05:01 | 05:12 | 06:42 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 07:26 | 07:37 | 07:36 | 07:41 |
ул. Гоголя | 05:03 | 05:14 | 06:44 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 07:28 | 07:39 | 07:38 | 07:43 |
1 Высоковольтная ул | 05:05 | 05:16 | 06:46 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 07:31 | 07:41 | 07:41 | 07:45 |
ул. Первомайская | 05:07 | 05:18 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 07:33 | 07:43 | 07:43 | 07:48 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 05:08 | 05:19 | 06:49 | 06:50 | 06:49 | 06:49 | 07:35 | 07:44 | 07:45 | 07:50 |
Туполевские проходны | 05:10 | 05:21 | 06:51 | 06:52 | 06:51 | 06:51 | 07:39 | 07:46 | 07:46 | 07:52 |
ДЖД | 05:11 | 05:22 | 06:52 | 06:53 | 06:52 | 06:52 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:54 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 05:13 | 05:24 | 06:54 | 06:55 | 06:54 | 06:54 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:57 |
Проходная НИИ | 05:14 | 05:25 | 06:55 | 06:56 | 06:55 | 06:55 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 08:01 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 05:18 | 05:29 | 06:59 | 07:00 | 06:59 | 06:59 | 07:55 | 07:54 | 07:57 | 08:07 |
институт | 05:20 | 05:31 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:59 | 07:56 | 08:00 | 08:10 |
м-н «Дикси» | 05:22 | 05:33 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 08:03 | 07:58 | 08:03 | 08:14 |
м-н "Патэрсон" | 05:23 | 05:34 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 08:06 | 07:59 | 08:05 | 08:17 |
Быковская больница | 05:25 | 05:36 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 08:10 | 08:01 | 08:07 | 08:21 |
ул. Лацкова | 05:30 | 05:38 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 08:14 | 08:03 | 08:10 | 08:25 |
Правление | 05:31 | 05:39 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 08:15 | 08:04 | 08:11 | 08:26 |
Храм | 05:33 | 05:41 | 07:11 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 08:17 | 08:06 | 08:13 | 08:28 |
Керосиновая лавка | 05:35 | 05:43 | 07:13 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 08:19 | 08:08 | 08:15 | 08:30 |
д. Верея | 05:37 | 05:45 | 07:15 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 08:21 | 08:10 | 08:17 | 08:32 |
д. Верея 2 | 05:39 | 05:47 | 07:16 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 08:23 | 08:12 | 08:19 | 08:34 |
ОПХ Быково | 05:41 | 05:49 | 07:18 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 08:25 | 08:14 | 08:21 | 08:36 |
д. Верея 1 | 05:42 | 05:50 | 07:19 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 08:26 | 08:15 | 08:22 | 08:37 |
Островцы 2 | 05:45 | 05:55 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:25 | 08:31 | 08:20 | 08:27 | 08:40 |
Островцы 1 | 05:47 | 05:57 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 08:33 | 08:22 | 08:29 | |
Сельцо | 05:49 | 05:59 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:29 | 08:35 | 08:24 | 08:31 | |
Заозерье | 05:50 | 06:00 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 08:36 | 08:25 | 08:32 | |
Новые дома | 05:52 | 06:02 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 08:38 | 08:27 | 08:34 | |
Чулково 2 | 05:53 | 06:04 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 08:40 | 08:29 | 08:36 | |
Чулково-1 | 05:54 | 06:05 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 08:41 | 08:30 | 08:37 | |
С/х им Тельмана | 05:55 | 06:07 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:37 | 08:43 | 08:32 | 08:39 | |
Пов.на Еганово | 05:58 | 06:10 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 08:46 | 08:35 | 08:41 | |
Еганово | 05:59 | 06:12 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 08:48 | 08:37 | 08:42 | |
Тяжино | 06:00 | 06:13 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 08:49 | 08:38 | 08:43 | |
пов. на Зеленую Слоб | 06:02 | 06:15 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:45 | 08:51 | 08:40 | 08:44 | |
Зеленая Слобода | 06:03 | 06:17 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:47 | 08:53 | 08:42 | 08:45 | |
Жуково | 06:05 | 06:20 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 08:56 | 08:45 | 08:47 | |
Птицефабрика | 06:08 | 06:23 | 07:49 | 07:49 | 07:49 | 07:53 | 08:59 | 08:48 | 08:49 | |
Константиново | 06:10 | 06:25 | 07:50 | 07:50 | 07:55 | 07:55 | 09:00 | 08:50 | 08:50 | |
по требованию | 08:43 | |||||||||
Подмосковный | 08:45 | |||||||||
Октябрьский | 08:47 | |||||||||
Текстиль-Профи | 08:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Автовокзал | 07:40 | 07:55 | 08:30 | 08:30 | 08:35 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 11:15 |
Магазин "Антей" | 07:41 | 07:56 | 08:31 | 08:31 | 08:36 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 11:16 |
Аист ресторан | 07:43 | 07:58 | 08:33 | 08:33 | 08:38 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:18 |
Школа №4 | 07:44 | 07:59 | 08:34 | 08:34 | 08:39 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:19 |
Хлебокомбинат | ||||||||||
Фабричная 2 | ||||||||||
Фабричная 1 | ||||||||||
ул. Чугунова | ||||||||||
Завод Энергия | ||||||||||
Проходные комбината | 07:46 | 08:01 | 08:36 | 08:36 | 08:41 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:21 |
Пенсионный фонд | 07:47 | 08:02 | 08:37 | 08:37 | 08:42 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:22 |
Больница | 07:48 | 08:03 | 08:38 | 08:38 | 08:43 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:23 |
ул. Левашова | 07:49 | 08:04 | 08:39 | 08:39 | 08:44 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:24 |
Малое кольцо | 07:50 | 08:06 | 08:40 | 08:40 | 08:46 | 10:16 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:25 |
Маг.Мир инструментов | 07:52 | 08:07 | 08:42 | 08:42 | 08:47 | 10:17 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:26 |
ул. Гоголя | 07:54 | 08:09 | 08:44 | 08:44 | 08:49 | 10:19 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:28 |
1 Высоковольтная ул | 07:55 | 08:10 | 08:46 | 08:46 | 08:51 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:29 |
ул. Первомайская | 07:57 | 08:12 | 08:48 | 08:48 | 08:53 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:31 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 08:00 | 08:13 | 08:50 | 08:50 | 08:54 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:33 |
Туполевские проходны | 08:02 | 08:15 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:35 |
ДЖД | 08:03 | 08:16 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:36 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 08:05 | 08:18 | 08:58 | 09:01 | 08:59 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:38 |
Проходная НИИ | 08:07 | 08:19 | 09:00 | 09:04 | 09:00 | 10:30 | 10:32 | 10:31 | 10:31 | 11:39 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 08:11 | 08:23 | 09:04 | 09:10 | 09:04 | 10:34 | 10:36 | 10:35 | 10:35 | 11:43 |
институт | 08:13 | 08:24 | 09:07 | 09:14 | 09:06 | 10:36 | 10:38 | 10:37 | 10:37 | 11:45 |
м-н «Дикси» | 08:15 | 08:26 | 09:10 | 09:17 | 09:08 | 10:38 | 10:40 | 10:39 | 10:39 | 11:48 |
м-н "Патэрсон" | 08:17 | 08:27 | 09:12 | 09:19 | 09:09 | 10:39 | 10:42 | 10:41 | 10:41 | 11:49 |
Быковская больница | 08:19 | 08:29 | 09:15 | 09:22 | 09:11 | 10:41 | 10:44 | 10:43 | 10:43 | 11:51 |
ул. Лацкова | 08:23 | 08:31 | 09:18 | 09:26 | 09:13 | 10:43 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:53 |
Правление | 08:24 | 08:33 | 09:19 | 09:27 | 09:14 | 10:44 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:55 |
Храм | 08:26 | 08:35 | 09:21 | 09:29 | 09:16 | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 11:57 |
Керосиновая лавка | 08:28 | 08:37 | 09:22 | 09:31 | 09:18 | 10:48 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 11:59 |
д. Верея | 08:30 | 08:40 | 09:24 | 09:33 | 09:20 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 10:57 | 12:02 |
д. Верея 2 | 08:32 | 08:42 | 09:25 | 09:35 | 09:22 | 10:52 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 12:03 |
ОПХ Быково | 08:34 | 08:44 | 09:26 | 09:37 | 09:24 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 12:04 |
д. Верея 1 | 08:35 | 08:45 | 09:27 | 09:38 | 09:25 | 10:55 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 12:05 |
Островцы 2 | 08:40 | 08:51 | 09:30 | 09:41 | 09:30 | 11:00 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:10 |
Островцы 1 | 09:33 | 09:43 | 09:32 | 11:02 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||
Сельцо | 09:36 | 09:45 | 09:34 | 11:04 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | |||
Заозерье | 09:38 | 09:46 | 09:35 | 11:05 | 11:11 | 11:10 | 11:10 | |||
Новые дома | 09:40 | 09:48 | 09:37 | 11:07 | 11:13 | 11:12 | 11:12 | |||
Чулково 2 | 09:41 | 09:49 | 09:39 | 11:09 | 11:15 | 11:14 | 11:14 | |||
Чулково-1 | 09:42 | 09:50 | 09:40 | 11:10 | 11:16 | 11:15 | 11:15 | |||
С/х им Тельмана | 09:45 | 09:53 | 09:42 | 11:12 | 11:18 | 11:17 | 11:17 | |||
Пов.на Еганово | 09:46 | 09:56 | 09:45 | 11:15 | 11:21 | 11:20 | 11:20 | |||
Еганово | 09:47 | 09:57 | 09:47 | 11:17 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | |||
Тяжино | 09:48 | 09:58 | 09:48 | 11:18 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | |||
пов. на Зеленую Слоб | 09:50 | 10:00 | 09:50 | 11:20 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |||
Зеленая Слобода | 09:51 | 10:02 | 09:52 | 11:22 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | |||
Жуково | 09:52 | 10:05 | 09:55 | 11:25 | 11:30 | 11:30 | 11:29 | |||
Птицефабрика | 09:54 | 10:08 | 09:58 | 11:28 | 11:33 | 11:33 | 11:30 | |||
Константиново | 09:55 | 10:10 | 10:00 | 11:30 | 11:35 | 11:35 | 11:31 | |||
по требованию | 08:43 | 08:54 | 12:13 | |||||||
Подмосковный | 08:45 | 08:56 | 12:15 | |||||||
Октябрьский | 08:47 | 08:58 | 12:17 | |||||||
Текстиль-Профи | 08:50 | 09:00 | 12:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Автовокзал | 11:15 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 15:05 |
Магазин "Антей" | 11:16 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:36 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:16 | 15:06 |
Аист ресторан | 11:18 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:18 | 15:08 |
Школа №4 | 11:19 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:19 | 15:09 |
Хлебокомбинат | ||||||||||
Фабричная 2 | ||||||||||
Фабричная 1 | ||||||||||
ул. Чугунова | ||||||||||
Завод Энергия | ||||||||||
Проходные комбината | 11:21 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:41 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:21 | 15:11 |
Пенсионный фонд | 11:22 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:42 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:22 | 15:12 |
Больница | 11:23 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:43 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:23 | 15:13 |
ул. Левашова | 11:24 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:44 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:24 | 15:14 |
Малое кольцо | 11:26 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:26 | 15:16 |
Маг.Мир инструментов | 11:27 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 13:47 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:27 | 15:17 |
ул. Гоголя | 11:29 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 13:49 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:29 | 15:19 |
1 Высоковольтная ул | 11:30 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:31 | 15:21 |
ул. Первомайская | 11:32 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 13:52 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:33 | 15:23 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 11:33 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:34 | 15:24 |
Туполевские проходны | 11:35 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:36 | 15:26 |
ДЖД | 11:36 | 12:33 | 12:33 | 12:32 | 13:56 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:37 | 15:27 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 11:38 | 12:36 | 12:36 | 12:34 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:39 | 15:29 |
Проходная НИИ | 11:39 | 12:38 | 12:38 | 12:35 | 13:59 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:40 | 15:30 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:39 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:44 | 15:34 |
институт | 11:44 | 12:46 | 12:46 | 12:41 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:46 | 15:36 |
м-н «Дикси» | 11:46 | 12:49 | 12:49 | 12:43 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:48 | 15:38 |
м-н "Патэрсон" | 11:47 | 12:50 | 12:50 | 12:44 | 14:07 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:49 | 15:39 |
Быковская больница | 11:49 | 12:52 | 12:52 | 12:46 | 14:09 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:51 | 15:41 |
ул. Лацкова | 11:51 | 12:54 | 12:54 | 12:48 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:53 | 15:43 |
Правление | 11:53 | 12:55 | 12:55 | 12:49 | 14:13 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:54 | 15:44 |
Храм | 11:55 | 12:57 | 12:57 | 12:51 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:46 |
Керосиновая лавка | 11:57 | 12:59 | 12:59 | 12:53 | 14:17 | 14:22 | 14:32 | 14:46 | 14:58 | 15:48 |
д. Верея | 12:00 | 13:01 | 13:01 | 12:55 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:50 |
д. Верея 2 | 12:02 | 13:03 | 13:03 | 12:57 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:50 | 15:02 | 15:52 |
ОПХ Быково | 12:04 | 13:05 | 13:05 | 13:00 | 14:24 | 14:29 | 14:39 | 14:53 | 15:04 | 15:54 |
д. Верея 1 | 12:05 | 13:06 | 13:06 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 15:05 | 15:55 | ||
Островцы 2 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 15:10 | 16:00 | ||
Островцы 1 | 13:13 | 13:13 | 15:12 | 16:02 | ||||||
Сельцо | 13:15 | 13:15 | 15:14 | 16:04 | ||||||
Заозерье | 13:16 | 13:16 | 15:15 | 16:05 | ||||||
Новые дома | 13:18 | 13:18 | 15:17 | 16:07 | ||||||
Чулково 2 | 13:20 | 13:20 | 15:19 | 16:09 | ||||||
Чулково-1 | 13:21 | 13:21 | 15:20 | 16:10 | ||||||
С/х им Тельмана | 13:23 | 13:23 | 15:22 | 16:12 | ||||||
Пов.на Еганово | 13:26 | 13:26 | 15:25 | 16:15 | ||||||
Еганово | 13:28 | 13:28 | 15:27 | 16:17 | ||||||
Тяжино | 13:29 | 13:29 | 15:28 | 16:18 | ||||||
пов. на Зеленую Слоб | 13:31 | 13:31 | 15:30 | 16:20 | ||||||
Зеленая Слобода | 13:33 | 13:32 | 15:32 | 16:22 | ||||||
Жуково | 13:36 | 13:33 | 15:35 | 16:25 | ||||||
Птицефабрика | 13:39 | 13:34 | 15:38 | 16:28 | ||||||
Константиново | 13:40 | 13:35 | 15:40 | 16:30 | ||||||
по требованию | 12:14 | 14:34 | 14:39 | 14:49 | ||||||
Подмосковный | 12:16 | 14:36 | 14:41 | 14:51 | ||||||
Октябрьский | 12:18 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | ||||||
Текстиль-Профи | 12:20 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Автовокзал | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 16:15 | 16:35 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:35 |
Магазин "Антей" | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:16 | 16:36 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:36 |
Аист ресторан | 15:13 | 15:43 | 15:43 | 16:18 | 16:38 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:38 |
Школа №4 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:19 | 16:39 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:39 |
Хлебокомбинат | ||||||||||
Фабричная 2 | ||||||||||
Фабричная 1 | ||||||||||
ул. Чугунова | ||||||||||
Завод Энергия | ||||||||||
Проходные комбината | 15:16 | 15:46 | 15:46 | 16:21 | 16:41 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:41 |
Пенсионный фонд | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 16:22 | 16:42 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:42 |
Больница | 15:18 | 15:48 | 15:48 | 16:23 | 16:43 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:43 |
ул. Левашова | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 16:24 | 16:44 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:44 |
Малое кольцо | 15:21 | 15:50 | 15:50 | 16:26 | 16:45 | 17:11 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:46 |
Маг.Мир инструментов | 15:22 | 15:52 | 15:51 | 16:27 | 16:46 | 17:12 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:47 |
ул. Гоголя | 15:24 | 15:55 | 15:53 | 16:29 | 16:48 | 17:14 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:49 |
1 Высоковольтная ул | 15:26 | 15:57 | 15:55 | 16:31 | 16:50 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:51 |
ул. Первомайская | 15:28 | 15:59 | 15:58 | 16:33 | 16:52 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:53 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 15:29 | 16:00 | 16:00 | 16:34 | 16:53 | 17:18 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:54 |
Туполевские проходны | 15:31 | 16:02 | 16:01 | 16:36 | 16:56 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:56 |
ДЖД | 15:32 | 16:03 | 16:02 | 16:37 | 16:58 | 17:21 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:57 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 15:34 | 16:05 | 16:03 | 16:39 | 17:01 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:59 |
Проходная НИИ | 15:35 | 16:06 | 16:04 | 16:40 | 17:03 | 17:24 | 17:26 | 17:26 | 17:28 | 18:00 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 15:39 | 16:10 | 16:07 | 16:44 | 17:08 | 17:28 | 17:30 | 17:30 | 17:33 | 18:04 |
институт | 15:41 | 16:11 | 16:08 | 16:46 | 17:11 | 17:29 | 17:32 | 17:32 | 17:35 | 18:06 |
м-н «Дикси» | 15:43 | 16:12 | 16:10 | 16:48 | 17:14 | 17:31 | 17:34 | 17:34 | 17:37 | 18:08 |
м-н "Патэрсон" | 15:44 | 16:13 | 16:11 | 16:49 | 17:15 | 17:32 | 17:36 | 17:36 | 17:39 | 18:09 |
Быковская больница | 15:46 | 16:14 | 16:13 | 16:51 | 17:17 | 17:34 | 17:38 | 17:38 | 17:41 | 18:11 |
ул. Лацкова | 15:48 | 16:15 | 16:15 | 16:53 | 17:19 | 17:36 | 17:40 | 17:40 | 17:43 | 18:13 |
Правление | 15:49 | 16:16 | 16:16 | 16:54 | 17:20 | 17:38 | 17:41 | 17:41 | 17:45 | 18:14 |
Храм | 15:51 | 16:17 | 16:17 | 16:56 | 17:22 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:47 | 18:16 |
Керосиновая лавка | 15:53 | 16:18 | 16:18 | 16:58 | 17:24 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:49 | 18:18 |
д. Верея | 15:55 | 16:20 | 16:20 | 17:00 | 17:26 | 17:45 | 17:44 | 17:44 | 17:52 | 18:20 |
д. Верея 2 | 15:57 | 16:22 | 16:22 | 17:02 | 17:28 | 17:47 | 17:45 | 17:45 | 17:54 | 18:22 |
ОПХ Быково | 15:59 | 16:24 | 16:24 | 17:04 | 17:30 | 17:49 | 17:46 | 17:46 | 17:56 | 18:24 |
д. Верея 1 | 16:00 | 16:25 | 16:25 | 17:05 | 17:31 | 17:50 | 17:47 | 17:47 | 17:57 | 18:25 |
Островцы 2 | 16:05 | 16:30 | 16:30 | 17:10 | 17:36 | 17:56 | 17:50 | 17:50 | 18:01 | 18:30 |
Островцы 1 | 16:07 | 16:31 | 16:31 | 17:12 | 17:38 | 18:32 | ||||
Сельцо | 16:09 | 16:33 | 16:33 | 17:14 | 17:40 | 18:34 | ||||
Заозерье | 16:10 | 16:34 | 16:34 | 17:15 | 17:41 | 18:35 | ||||
Новые дома | 16:12 | 16:36 | 16:36 | 17:17 | 17:43 | 18:37 | ||||
Чулково 2 | 16:14 | 16:37 | 16:38 | 17:19 | 17:45 | 18:39 | ||||
Чулково-1 | 16:15 | 16:38 | 16:39 | 17:20 | 17:46 | 18:40 | ||||
С/х им Тельмана | 16:17 | 16:40 | 16:40 | 17:22 | 17:48 | 18:42 | ||||
Пов.на Еганово | 16:20 | 16:43 | 16:43 | 17:25 | 17:51 | 18:45 | ||||
Еганово | 16:22 | 16:44 | 16:45 | 17:27 | 17:53 | 18:47 | ||||
Тяжино | 16:23 | 16:45 | 16:46 | 17:28 | 17:54 | 18:48 | ||||
пов. на Зеленую Слоб | 16:25 | 16:47 | 16:48 | 17:30 | 17:56 | 18:50 | ||||
Зеленая Слобода | 16:27 | 16:49 | 16:49 | 17:32 | 17:58 | 18:52 | ||||
Жуково | 16:30 | 16:51 | 16:51 | 17:35 | 18:01 | 18:55 | ||||
Птицефабрика | 16:33 | 16:54 | 16:54 | 17:38 | 18:04 | 18:58 | ||||
Константиново | 16:35 | 16:55 | 16:55 | 17:40 | 18:05 | 19:00 | ||||
по требованию | 17:59 | 17:54 | 17:54 | 18:04 | ||||||
Подмосковный | 18:01 | 17:56 | 17:56 | 18:06 | ||||||
Октябрьский | 18:03 | 17:58 | 17:58 | 18:08 | ||||||
Текстиль-Профи | 18:05 | 18:05 | 18:00 | 18:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
_____св | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | |
?Автовокзал | 17:40 | 17:50 | 19:20 |
Магазин "Антей" | 17:41 | 17:51 | 19:21 |
Аист ресторан | 17:43 | 17:53 | 19:23 |
Школа №4 | 17:44 | 17:54 | 19:24 |
Хлебокомбинат | |||
Фабричная 2 | |||
Фабричная 1 | |||
ул. Чугунова | |||
Завод Энергия | |||
Проходные комбината | 17:46 | 17:56 | 19:26 |
Пенсионный фонд | 17:47 | 17:57 | 19:27 |
Больница | 17:48 | 17:58 | 19:28 |
ул. Левашова | 17:49 | 17:59 | 19:29 |
Малое кольцо | 17:51 | 18:00 | 19:31 |
Маг.Мир инструментов | 17:52 | 18:01 | 19:32 |
ул. Гоголя | 17:54 | 18:03 | 19:34 |
1 Высоковольтная ул | 17:56 | 18:05 | 19:35 |
ул. Первомайская | 17:58 | 18:08 | 19:37 |
ул. Перелета | |||
Машзавод | 17:59 | 18:10 | 19:38 |
Туполевские проходны | 18:01 | 18:13 | 19:40 |
ДЖД | 18:02 | 18:15 | 19:41 |
пл. Громова | |||
Общежитие | 18:04 | 18:18 | 19:43 |
Проходная НИИ | 18:05 | 18:20 | 19:44 |
ул. Гагарина | |||
