Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса Торговый центр", п. Вострецово – АВ г. Хабаровск

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



Торговый центр", п. Вострецово – АВ г. Хабаровск

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
25.27.005 705 АВ г. Хабаровск (регион 27) нет нет 0 нет нет
25.27.005 705 ОП пгт. Корфовский (регион 27) ежедневно 17:45 0 нет нет
25.27.005 705 пов. рп. Переяславка (регион 27) ежедневно Нет отправления 0 нет нет
25.27.005 705 АВ рп Переяславка (регион 27) ежедневно 17:10 0 нет нет
25.27.005 705 ОП пгт Хор 72 км (регион 27) ежедневно 16:50 0 нет нет
25.27.005 705 ОП п. Новостройка (регион 27) ежедневно 16:45 0 нет нет
25.27.005 705 ОП п. Дормидонтовка (регион 27) ежедневно 16:34 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Капитоновка (регион 27) ежедневно 16:26 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Красицкое (регион 27) ежедневно 16:20 0 нет нет
25.27.005 705 АВ г. Вяземский (регион 27) ежедневно 16:00 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Отрадное (регион 27) ежедневно 15:43 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Аван (регион 27) ежедневно 15:40 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Котиково (регион 27) ежедневно 15:30 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Лермонтовка (регион 27) ежедневно 14:55 0 нет нет
25.27.005 705 Железнодорожный вокзал (регион 27) ежедневно 14:15 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Бурлит (регион 25) ежедневно 13:34 0 нет нет
25.27.005 705 АС пгт Лучегорск (регион 25) ежедневно 13:20 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Пожарское (регион 25) ежедневно 12:23 0 нет нет
25.27.005 705 с. Губерово (регион 25) ежедневно 12:12 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Знаменка (регион 25) ежедневно 12:07 0 нет нет
25.27.005 705 АВ г. Дальнереченск (регион 25) ежедневно 11:30 0 нет нет
25.27.005 705 с. Кипарисово (регион 25) ежедневно 10:45 0 нет нет
25.27.005 705 АС с. Новопокровка (регион 25) ежедневно 10:00 0 нет нет
25.27.005 705 АС с. Рощино (регион 25) ежедневно 09:10 0 нет нет
25.27.005 705 Торговый центр", п. Вострецово (регион 25) ежедневно 08:40 0 нет нет

Торговый центр", п. Вострецово – АВ г. Хабаровск

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
25.27.005 705 Торговый центр", п. Вострецово (регион 25) ежедневно нет 0 нет нет
25.27.005 705 АС с. Рощино (регион 25) ежедневно 21:20 0 нет нет
25.27.005 705 АС с. Новопокровка (регион 25) ежедневно 20:45 0 нет нет
25.27.005 705 с. Кипарисово (регион 25) ежедневно 19:55 0 нет нет
25.27.005 705 АВ г. Дальнереченск (регион 25) ежедневно 19:20 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Знаменка (регион 25) ежедневно 18:33 0 нет нет
25.27.005 705 с. Губерово (регион 25) ежедневно 18:28 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Пожарское (регион 25) ежедневно 18:17 0 нет нет
25.27.005 705 АС пгт Лучегорск (регион 25) ежедневно 17:50 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Бурлит (регион 25) ежедневно 17:31 0 нет нет
25.27.005 705 Железнодорожный вокзал (регион 27) ежедневно 16:55 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Лермонтовка (регион 27) ежедневно 15:45 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Котиково (регион 27) ежедневно 15:10 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Аван (регион 27) ежедневно 15:00 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Отрадное (регион 27) ежедневно 14:57 0 нет нет
25.27.005 705 АВ г. Вяземский (регион 27) ежедневно 14:50 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Красицкое (регион 27) ежедневно 14:25 0 нет нет
25.27.005 705 ОП с. Капитоновка (регион 27) ежедневно 14:19 0 нет нет
25.27.005 705 ОП п. Дормидонтовка (регион 27) ежедневно 14:11 0 нет нет
25.27.005 705 ОП п. Новостройка (регион 27) ежедневно 14:00 0 нет нет
25.27.005 705 ОП пгт Хор 72 км (регион 27) ежедневно 13:55 0 нет нет
25.27.005 705 АВ рп Переяславка (регион 27) ежедневно Нет отправления 0 нет нет
25.27.005 705 пов. рп. Переяславка (регион 27) ежедневно 13:40 0 нет нет
25.27.005 705 ОП пгт. Корфовский (регион 27) ежедневно 13:05 0 нет нет
25.27.005 705 АВ г. Хабаровск (регион 27) ежедневно 12:10 0 нет нет