Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса ОП г. Зеленокумск – АВ МУП г. Сочи "Сочиавтотранс"

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



ОП г. Зеленокумск – АВ МУП г. Сочи "Сочиавтотранс"

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
26.23.046 296 АВ МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" (регион 23) нет нет 0 нет нет
26.23.046 296 Остановочный пункт п. Лазаревское 104км-1 (регион 23) ежедневно 06:38 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Туапсе (регион 23) ежедневно 05:03 0 нет нет
26.23.046 296 АС п. Джубга (регион 23) ежедневно 03:39 0 нет нет
26.23.046 296 Горячеключевская автостанция (регион 23) ежедневно 01:59 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Краснодар (регион 23) ежедневно 00:44 0 нет нет
26.23.046 296 Кропоткинский автовокзал (регион 23) ежедневно 22:14 0 нет нет
26.23.046 296 Новоалександровская автостанция (регион 26) ежедневно 20:54 0 нет нет
26.23.046 296 Изобильненская автостанция (регион 26) ежедневно 19:42 0 нет нет
26.23.046 296 Ставропольская автостанция №2 (регион 26) ежедневно 18:37 0 нет нет
26.23.046 296 КП г. Михайловск (регион 26) ежедневно 18:16 0 нет нет
26.23.046 296 с. Сергиевское (регион 26) ежедневно 17:24 0 нет нет
26.23.046 296 с. Северное (регион 26) ежедневно 17:05 0 нет нет
26.23.046 296 АС Александровская (регион 26) ежедневно 16:40 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Минеральные Воды (ул. Гагарина) (регион 26) ежедневно 15:10 0 нет нет
26.23.046 296 АС г. Георгиевск (регион 26) ежедневно 14:05 0 нет нет
26.23.046 296 ОП г. Зеленокумск (регион 26) ежедневно 13:00 0 нет нет

ОП г. Зеленокумск – АВ МУП г. Сочи "Сочиавтотранс"

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
26.23.046 296 ОП г. Зеленокумск (регион 26) ежедневно нет 0 нет нет
26.23.046 296 АС г. Георгиевск (регион 26) ежедневно 11:56 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Минеральные Воды (ул. Гагарина) (регион 26) ежедневно 10:51 0 нет нет
26.23.046 296 АС Александровская (регион 26) ежедневно 09:21 0 нет нет
26.23.046 296 с. Северное (регион 26) ежедневно 08:47 0 нет нет
26.23.046 296 с. Сергиевское (регион 26) ежедневно 08:28 0 нет нет
26.23.046 296 КП г. Михайловск (регион 26) ежедневно 07:37 0 нет нет
26.23.046 296 Ставропольская автостанция №2 (регион 26) ежедневно 07:20 0 нет нет
26.23.046 296 Изобильненская автостанция (регион 26) ежедневно 06:14 0 нет нет
26.23.046 296 Новоалександровская автостанция (регион 26) ежедневно 04:57 0 нет нет
26.23.046 296 Кропоткинский автовокзал (регион 23) ежедневно 03:37 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Краснодар (регион 23) ежедневно 01:13 0 нет нет
26.23.046 296 Горячеключевская автостанция (регион 23) ежедневно 23:27 0 нет нет
26.23.046 296 АС п. Джубга (регион 23) ежедневно 22:07 0 нет нет
26.23.046 296 АВ г. Туапсе (регион 23) ежедневно 20:43 0 нет нет
26.23.046 296 Остановочный пункт п. Лазаревское 104км-1 (регион 23) ежедневно 19:08 0 нет нет
26.23.046 296 АВ МУП г. Сочи "Сочиавтотранс" (регион 23) ежедневно 17:00 0 нет нет