Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса АВ г. Астрахань – АВ "Центральный" г. Волгоград

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



АВ г. Астрахань – АВ "Центральный" г. Волгоград

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
30.34.002 570 АВ "Центральный" г. Волгоград (регион 34) ежедневно нет; нет 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Автостанция "Южная" г. Волгоград (регион 34) ежедневно 13:50; 02:30 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Райгород (регион 34) ежедневно 13:16; 01:56 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Ушаковка (регион 30) ежедневно 13:04; 01:44 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Солодники (регион 30) ежедневно 12:54; 01:34 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Каменный Яр (регион 30) ежедневно 12:47; 01:27 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Вязовка (регион 30) ежедневно 12:39; 01:19 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Ступино (регион 30) ежедневно 12:19; 00:59 0 нет нет; нет
30.34.002 570 п. Поды (регион 30) ежедневно 12:12; 00:52 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Старица (регион 30) ежедневно 12:07; 00:47 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с/з Мичуринский (трасса) (регион 30) ежедневно 11:57; 00:37 0 нет нет; нет
30.34.002 570 КП с. Черный Яр (регион 30) ежедневно 11:47; 00:27 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Соленое Займище (регион 30) ежедневно 11:27; 00:07 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Грачи (регион 30) ежедневно 11:11; 23:51 0 нет нет; нет
30.34.002 570 ОП с. Никольское (регион 30) ежедневно 11:01; 23:41 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Пришиб (регион 30) ежедневно 10:36; 23:16 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Ветлянка (регион 30) ежедневно 10:26; 23:06 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт п. Цаган Аман (регион 08) ежедневно 10:18; 22:58 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Копановка (регион 30) ежедневно 10:06; 22:46 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Михайловка (регион 30) ежедневно 10:00; 22:40 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Федоровка (регион 30) ежедневно 09:50; 22:30 0 нет нет; нет
30.34.002 570 АС "Енотаевка" с. Енотаевка (регион 30) ежедневно 09:39; 22:19 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Владимировка (регион 30) ежедневно 09:26; 22:06 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Восток (регион 30) ежедневно 09:19; 21:59 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Косиха (регион 30) ежедневно 09:12; 21:52 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Ленино (регион 30) ежедневно 09:01; 21:41 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Замьяны (регион 30) ежедневно 08:35; 21:15 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Лебяжье (регион 30) ежедневно 08:26; 21:06 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт г. Нариманов (регион 30) ежедневно 08:17; 20:57 0 нет нет; нет
30.34.002 570 АВ г. Астрахань (регион 30) ежедневно 07:30; 20:10 0 нет нет; нет

АВ г. Астрахань – АВ "Центральный" г. Волгоград

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
30.34.002 570 АВ г. Астрахань (регион 30) ежедневно нет; нет 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт г. Нариманов (регион 30) ежедневно 14:23; 02:58 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Лебяжье (регион 30) ежедневно 14:09; 02:44 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Замьяны (регион 30) ежедневно 14:00; 02:35 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Ленино (регион 30) ежедневно 13:34; 02:09 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Косиха (регион 30) ежедневно 13:23; 01:58 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Восток (регион 30) ежедневно 13:16; 01:51 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Владимировка (регион 30) ежедневно 13:09; 01:44 0 нет нет; нет
30.34.002 570 АС "Енотаевка" с. Енотаевка (регион 30) ежедневно 13:01; 01:36 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Федоровка (регион 30) ежедневно 12:45; 01:20 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Михайловка (регион 30) ежедневно 12:35; 01:10 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Копановка (регион 30) ежедневно 12:29; 01:04 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт п. Цаган Аман (регион 08) ежедневно 12:17; 00:52 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Ветлянка (регион 30) ежедневно 12:09; 00:44 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Пришиб (регион 30) ежедневно 11:59; 00:34 0 нет нет; нет
30.34.002 570 ОП с. Никольское (регион 30) ежедневно 11:49; 00:24 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Грачи (регион 30) ежедневно 11:24; 23:59 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Соленое Займище (регион 30) ежедневно 11:08; 23:43 0 нет нет; нет
30.34.002 570 КП с. Черный Яр (регион 30) ежедневно 10:53; 23:28 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с/з Мичуринский (трасса) (регион 30) ежедневно 10:38; 23:13 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Старица (регион 30) ежедневно 10:28; 23:03 0 нет нет; нет
30.34.002 570 п. Поды (регион 30) ежедневно 10:23; 22:58 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Ступино (регион 30) ежедневно 10:16; 22:51 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Вязовка (регион 30) ежедневно 09:56; 22:31 0 нет нет; нет
30.34.002 570 пов. с. Каменный Яр (регион 30) ежедневно 09:48; 22:23 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Солодники (регион 30) ежедневно 09:41; 22:16 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Остановочный пункт с. Ушаковка (регион 30) ежедневно 09:31; 22:06 0 нет нет; нет
30.34.002 570 с. Райгород (регион 34) ежедневно 09:19; 21:54 0 нет нет; нет
30.34.002 570 Автостанция "Южная" г. Волгоград (регион 34) ежедневно 08:45; 21:20 0 нет нет; нет
30.34.002 570 АВ "Центральный" г. Волгоград (регион 34) ежедневно 07:30; 20:10 0 нет нет; нет