Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса АВ г. Череповец – Кассово-диспетчерский пункт г. Рыбинск

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



АВ г. Череповец – Кассово-диспетчерский пункт г. Рыбинск

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
35.76.007 628 Кассово-диспетчерский пункт г. Рыбинск (регион 76) нет нет 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Милюшино (регион 76) ежедневно 11:00 0 нет нет
35.76.007 628 ОП р. Ухра (регион 76) ежедневно 10:40 0 нет нет
35.76.007 628 АС г. Пошехонье (регион 76) ежедневно 10:00 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Князево (регион 76) ежедневно 9:45 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Шаховка (регион 76) ежедневно 9:40 0 нет нет
35.76.007 628 ОП пов. д. Зубарево (регион 76) ежедневно 9:35 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Фалелейка (регион 76) ежедневно 9:35 0 нет нет
35.76.007 628 ОП "Линия" (регион 76) ежедневно 9:30 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Поповка (регион 76) ежедневно 9:30 0 нет нет
35.76.007 628 ОП п. Плосково (регион 76) ежедневно 9:25 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-3 (регион 76) ежедневно 9:20 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-2 (регион 76) ежедневно 9:20 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-1 (регион 76) ежедневно 9:15 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Измайлово (регион 76) ежедневно 9:15 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Лыткино (регион 76) ежедневно 9:10 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Орда (регион 76) ежедневно 9:05 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Ескино (регион 76) ежедневно 9:05 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Бабино (регион 76) ежедневно 9:00 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Хмелевка (регион 76) ежедневно 9:00 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Надокса (регион 76) ежедневно 8:55 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Шигуй (регион 76) ежедневно 8:50 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Юркино (регион 76) ежедневно 8:50 0 нет нет
35.76.007 628 ОП с. Гаютино (регион 76) ежедневно 8:45 0 нет нет
35.76.007 628 д. Ильинское (регион 35) ежедневно 8:30 0 нет нет
35.76.007 628 с. Щетинское (регион 35) ежедневно 8:20 0 нет нет
35.76.007 628 с. Мякса (регион 35) ежедневно 8:05 0 нет нет
35.76.007 628 АВ г. Череповец (регион 35) ежедневно 7:25 0 нет нет

АВ г. Череповец – Кассово-диспетчерский пункт г. Рыбинск

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
35.76.007 628 АВ г. Череповец (регион 35) ежедневно нет 0 нет нет
35.76.007 628 с. Мякса (регион 35) ежедневно 18:50 0 нет нет
35.76.007 628 с. Щетинское (регион 35) ежедневно 18:35 0 нет нет
35.76.007 628 д. Ильинское (регион 35) ежедневно 18:25 0 нет нет
35.76.007 628 ОП с. Гаютино (регион 76) ежедневно 18:10 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Юркино (регион 76) ежедневно 18:05 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Шигуй (регион 76) ежедневно 18:05 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Надокса (регион 76) ежедневно 18:00 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Хмелевка (регион 76) ежедневно 17:55 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Бабино (регион 76) ежедневно 17:55 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Ескино (регион 76) ежедневно 17:50 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Орда (регион 76) ежедневно 17:50 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Лыткино (регион 76) ежедневно 17:45 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Измайлово (регион 76) ежедневно 17:40 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-1 (регион 76) ежедневно 17:40 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-2 (регион 76) ежедневно 17:35 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Каменка-3 (регион 76) ежедневно 17:35 0 нет нет
35.76.007 628 ОП п. Плосково (регион 76) ежедневно 17:30 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Поповка (регион 76) ежедневно 17:25 0 нет нет
35.76.007 628 ОП "Линия" (регион 76) ежедневно 17:25 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Фалелейка (регион 76) ежедневно 17:20 0 нет нет
35.76.007 628 ОП пов. д. Зубарево (регион 76) ежедневно 17:20 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Шаховка (регион 76) ежедневно 17:15 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Князево (регион 76) ежедневно 17:10 0 нет нет
35.76.007 628 АС г. Пошехонье (регион 76) ежедневно 16:55 0 нет нет
35.76.007 628 ОП р. Ухра (регион 76) ежедневно 16:05 0 нет нет
35.76.007 628 ОП д. Милюшино (регион 76) ежедневно 15:45 0 нет нет
35.76.007 628 Кассово-диспетчерский пункт г. Рыбинск (регион 76) ежедневно 15:00 0 нет нет