Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса Курганский автовокзал – АВ г. Нижний Тагил

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



Курганский автовокзал – АВ г. Нижний Тагил

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
45.66.001/2 899 АВ г. Нижний Тагил (регион 66) ежедневно нет 0 ежедневно 17:11
45.66.001/2 899 АВ "Северный" г. Екатеринбург (регион 66) ежедневно 15:07 0:07 ежедневно 15:00
45.66.001/2 899 АВ г. Екатеринбург (регион 66) ежедневно 14:36 0:56 ежедневно 13:40
45.66.001/2 899 ОП п. Водолазово (регион 45) ежедневно 11:29 0:10 ежедневно 11:19
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Катайск (регион 45) ежедневно 11:03 0:01 ежедневно 11:02
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Далматово (регион 45) ежедневно 10:40 0:01 ежедневно 10:39
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Шадринск (регион 45) ежедневно 09:56 0:01 ежедневно 09:55
45.66.001/2 899 КП "Каргапольский" (регион 45) ежедневно 09:05 0:05 ежедневно 09:00
45.66.001/2 899 Курганский автовокзал (регион 45) ежедневно 07:40 0 ежедневно нет

Курганский автовокзал – АВ г. Нижний Тагил

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
45.66.001/2 899 Курганский автовокзал (регион 45) ежедневно нет 0 ежедневно 20:50
45.66.001/2 899 КП "Каргапольский" (регион 45) ежедневно 19:30 0:05 ежедневно 19:25
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Шадринск (регион 45) ежедневно 18:31 0:01 ежедневно 18:30
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Далматово (регион 45) ежедневно 17:45 0:01 ежедневно 17:44
45.66.001/2 899 ОП пов. г. Катайск (регион 45) ежедневно 17:22 0:01 ежедневно 17:21
45.66.001/2 899 ОП п. Водолазово (регион 45) ежедневно 17:06 0:10 ежедневно 16:56
45.66.001/2 899 АВ г. Екатеринбург (регион 66) ежедневно 14:35 0:35 ежедневно 14:00
45.66.001/2 899 АВ "Северный" г. Екатеринбург (регион 66) ежедневно 13:43 0:13 ежедневно 13:30
45.66.001/2 899 АВ г. Нижний Тагил (регион 66) ежедневно 11:20 0 ежедневно нет