Войти
Расписания межрегиональных автобусов

Расписание автобуса АВ г. Сергиев Посад – с. Муханово ("Красный Факел")

Расписание автобусовМежрегиональные маршрутыМежрегиональные остановки → Расписания межрегиональных автобусов



АВ г. Сергиев Посад – с. Муханово ("Красный Факел")

Направление 1 (AB)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
50.33.002 27 с. Муханово ("Красный Факел") (регион 33) нет нет; нет; нет; нет; нет; нет 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Сущево (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:45 (пн-сб); 08:23; 11:33; 15:03; 18:48; 21:13 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Лобково (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:43 (пн-сб); 08:21; 11:31; 15:01; 18:46; 21:11 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Осташкино (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:42 (пн-сб); 08:19; 11:29; 14:59; 18:44; 21:09 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 ОП д. Дворики (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:40 (пн-сб); 08:16; 11:26; 14:53; 18:41; 21:06 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Душищево (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:39 (пн-сб); 08:13; 11:23; 14:53; 18:38; 21:03 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 7-й км (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:38 (пн-сб); 08:08; 11:18; 14:48; 18:33; 20:58 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 п. Зеленый (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:34 (пн-сб); 08:04; 11:14; 14:44; 18:29; 20:54 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Рогачево (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:30 (пн-сб); 08:00; 11:10; 14:40; 18:25; 20:50 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Пионерлагерь (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:26 (пн-сб); 07:56; 11:06; 14:36; 18:21; 20:46 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Кладбище) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:23 (пн-сб); 07:53; 11:03; 14:33; 18:18; 20:43 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Бужаниново (д. 32) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:21 (пн-сб); 07:51; 11:01; 04:31; 18:16; 20:41 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Сватково  (Игнатьевский поворот) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:19 (пн-сб); 07:49; 10:59; 14:29; 18:14; 20:39 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Сватково (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:17 (пн-сб); 07:47; 10:57; 14:27; 18:12; 20:37 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ПМК) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:15 (пн-сб); 07:45; 10:55; 14:25; 18:10; 20:35 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Совхоз (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:13 (пн-сб); 07:43; 10:53; 14:23; 18:08; 20:33 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Остановочный пункт "81-й км" А108 (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:11 (пн-сб); 07:41; 10:51; 14:21; 18:06; 20:31 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Наугольное (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:08 (пн-сб); 07:38; 10:48; 14:18; 18:03; 20:28 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Наугольное (Мясокимбинат) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:06 (пн-сб); 07:36; 10:46; 14:16; 18:01; 20:26 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Лесхоз (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:04 (пн-сб); 07:34; 10:44; 14:14; 17:59; 20:24 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ПМК) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:02 (пн-сб); 07:32; 10:42; 14:12; 17:57; 20:22 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Кладбище) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:01 (пн-сб); 07:31; 10:41; 14:11; 17:56; 20:21 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад  (А/к 1791) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:00 (пн-сб); 07:30; 10:40; 14:10; 17:55; 20:20 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 п. Северный (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 04:58 (пн-сб); 07:28; 10:38; 14:08; 17:53; 20:18 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ЗОМЗ) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 04:56 (пн-сб); 07:26; 10:36; 14:06; 17:51; 20:16 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Дворец Культуры) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 04:54 (пн-сб); 07:24; 10:34; 14:04; 17:49; 20:14 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 АВ г. Сергиев Посад (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 04:50 (пн-сб); 07:20; 10:30; 14:00; 17:45; 20:10 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет

АВ г. Сергиев Посад – с. Муханово ("Красный Факел")

Направление 2 (BA)

Регистрационный номер маршрута в реестре Порядковый номер маршрута Остановка Дни отправления (зимний сезон) Время отправления (зимний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (зимний сезон) Время прибытия рейсов (зимний сезон) Период действия зимнего расписания (с ….по ….) Дни отправления (летний сезон) Время отправления (летний сезон) Время стоянки Дни прибытия рейсов (летний сезон) Время прибытия рейсов (летний сезон) Период действия летнего расписания (с ….по ….)
50.33.002 27 АВ г. Сергиев Посад (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) нет; нет; нет; нет; нет; нет 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Дворец Культуры) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:51 (пн-сб); 09:36; 12:46; 16:16; 20:01; 22:31 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ЗОМЗ) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:49 (пн-сб); 09:34; 12:44; 16:14; 19:59; 22:29 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 п. Северный (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:47 (пн-сб); 09:32; 12:42; 16:12; 19:57; 22:27 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад  (А/к 1791) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:45 (пн-сб); 09:30; 12:40; 16:10; 19:55; 22:25 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Кладбище) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:44 (пн-сб); 09:29; 12:39; 16:09; 19:54; 22:24 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ПМК) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:43 (пн-сб); 09:28; 12:38; 16:08; 19:53; 22:23 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Лесхоз (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:41 (пн-сб); 09:26; 12:36; 16:06; 19:51; 22:21 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Наугольное (Мясокимбинат) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:39 (пн-сб); 09:24; 12:34; 16:04; 19:49; 22:19 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Наугольное (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:37 (пн-сб); 09:22; 12:32; 16:02; 19:48; 22:17 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Остановочный пункт "81-й км" А108 (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:34 (пн-сб); 09:19; 12:29; 15:59; 19:44; 22:14 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Совхоз (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:32 (пн-сб); 09:17; 12:27; 15:57; 19:42; 22:12 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (ПМК) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:30 (пн-сб); 09:15; 12:25; 15:55; 19:40; 22:10 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Сватково (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:28 (пн-сб); 09:13; 12:23; 15:53; 19:38; 22:08 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Сватково  (Игнатьевский поворот) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:26 (пн-сб); 09:11; 12:21; 15:51; 19:36; 22:06 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Бужаниново (д. 32) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:24 (пн-сб); 09:09; 12:19; 15:49; 19:34; 22:04 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 г. Сергиев Посад (Кладбище) (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:22 (пн-сб); 09:07; 12:17; 15:47; 19:32; 22:02 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 Пионерлагерь (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:19 (пн-сб); 09:04; 12:14; 15:44; 19:29; 21:59 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Рогачево (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:15 (пн-сб); 09:00; 12:10; 15:40; 19:25; 21:55 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 п. Зеленый (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:11 (пн-сб); 08:56; 12:06; 15:36; 19:21; 21:51 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 7-й км (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:07 (пн-сб); 08:52; 12:02; 15:32; 19:17; 21:47 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Душищево (регион 50) ежедневно, доп. (пн-сб) 06:02 (пн-сб); 08:47; 11:57; 15:27; 19:12; 21:42 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 ОП д. Дворики (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:59 (пн-сб); 08:44; 11:54; 15:24; 19:09; 21:39 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Осташкино (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:56 (пн-сб); 08:41; 11:51; 15:21; 19:06; 21:36 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Лобково (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:54 (пн-сб); 08:39; 11:49; 15:19; 19:04; 21:34 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 д. Сущево (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:52 (пн-сб); 08:37; 11:47; 15:17; 19:02; 21:32 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет
50.33.002 27 с. Муханово ("Красный Факел") (регион 33) ежедневно, доп. (пн-сб) 05:50 (пн-сб); 08:35; 11:45; 15:15; 19:00; 21:30 0 нет нет; нет; нет; нет; нет; нет