Расписание автобуса № 1040 Москва (Ватутинки) - Видное
Расписание автобуса № 1040 Москва (Ватутинки) - Видное
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | |
| Ватутинки | 07:58 | 14:40 | |
| 36 км Калужского шос | 07:59 | 14:41 | |
| 35 км калужского шос | 08:00 | 14:42 | |
| 34 км Калужского шос | 08:01 | 14:43 | |
| Десна-3 | 08:03 | 14:45 | |
| Десна -2 | 08:04 | 14:46 | |
| сан. Десна | 08:06 | 14:48 | |
| Ракитки | 08:08 | 14:50 | |
| Пов.на Воскресенское | |||
| Ямонтово | |||
| Воскресенская ср.шко | |||
| Воскресенское | 07:45 | 08:18 | 15:00 |
| Воскресенская ср.шко | 07:46 | 08:19 | 15:01 |
| Ямонтово | 07:47 | 08:20 | 15:02 |
| Пов.на Воскресенское | 07:50 | 08:23 | 15:05 |
| Сосенки | 07:52 | 08:25 | 15:07 |
| ДРСУ-1 | 07:53 | 08:26 | 15:08 |
| Коммунарка | 08:01 | 08:32 | 15:14 |
| Детский сад | 08:02 | 08:34 | 15:16 |
| Газопровод | 08:06 | 08:36 | 15:18 |
| 23-й км | 08:07 | 08:37 | 15:19 |
| Мамыри | 08:10 | 08:40 | 15:22 |
| Ясенево (МКАД) | 08:16 | 08:47 | 15:29 |
| Качалово | 08:25 | 08:56 | 15:38 |
| Мотель | 08:27 | 08:58 | 15:40 |
| Дубровский | 08:28 | 09:00 | 15:42 |
| Измайлово | 09:06 | 15:48 | |
| 5 м/р Загорья | 08:32 | 09:12 | 15:54 |
| С/х Ленинский | 08:37 | 09:18 | 16:00 |
| ВНИИКОП | 08:40 | 09:21 | 16:03 |
| Детский сад | |||
| Школа №2 | 08:41 | 09:23 | 16:05 |
| Площадь | 08:42 | 09:24 | 16:06 |
| Заводская ул | 08:43 | 09:25 | 16:07 |
| Поликлиника | 08:44 | 09:26 | 16:08 |
| Таболово | 08:46 | 09:28 | 16:10 |
| Видное | 08:47 | 09:29 | 16:11 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | |
| Видное | 06:05 | 12:38 | |
| Таболово | 06:06 | 12:39 | |
| Поликлиника | 06:08 | 12:41 | |
| Заводская ул | 06:09 | 12:42 | |
| Площадь | 06:10 | 12:43 | |
| Школа №2 | 06:11 | 12:44 | |
| Детский сад | 06:12 | 12:45 | |
| ВНИИКОП | 06:13 | 12:46 | |
| С/х Ленинский | 06:16 | 12:49 | |
| 5 м/р Загорья | 06:22 | 12:55 | |
| Измайлово | 06:32 | 13:05 | |
| Дубровский | 06:52 | 13:25 | |
| Мотель | 06:54 | 13:27 | |
| Качалово | 06:56 | 13:29 | |
| Ясенево (МКАД) | 07:05 | 13:38 | |
| Мамыри | 07:12 | 13:45 | |
| 23-й км | 07:15 | 13:48 | |
| Газопровод | 07:16 | 13:49 | |
| Детский сад | 07:18 | ||
| Коммунарка | 07:20 | ||
| ДРСУ-1 | 07:26 | 13:54 | |
| Сосенки | 07:27 | 13:55 | |
| Пов.на Воскресенское | 07:29 | 13:57 | 14:12 |
| Ямонтово | 14:00 | ||
| Воскресенская ср.шко | 14:01 | ||
| Воскресенское | 14:07 | ||
| Воскресенская ср.шко | 14:08 | ||
| Ямонтово | 14:09 | ||
| Пов.на Воскресенское | 14:12 | ||
| Ракитки | 07:34 | 14:27 | |
| сан. Десна | 07:36 | 14:29 | |
| Десна -2 | 07:38 | 14:31 | |
| Десна-3 | 07:39 | 14:32 | |
| 34 км Калужского шос | 07:41 | 14:34 | |
| 35 км калужского шос | 07:42 | 14:35 | |
| 36 км Калужского шос | 07:43 | 14:36 | |
| Ватутинки | 07:44 | 14:37 | |