Расписание автобуса № 35: Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево
Расписание автобуса № 35: Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| 09:33 | Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево | 14:34 | 0 | |
| дог | дог | дог | дог | |
| ?ст. Павшино | 09:08 | 35 | 16:40 | 13 |
| Госархив | 09:10 | # | 16:38 | Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево |
| Медучилище | 09:12 | 11:44 | 16:36 | 35 |
| Горсовет | 09:14 | 11:40 | 16:34 | # |
| улица Губайлово | 09:16 | 11:38 | 16:32 | 16:00 |
| улица Народного Опол | 09:17 | 11:36 | 16:30 | 16:04 |
| улица Кирова | 09:18 | 11:34 | 16:28 | 16:06 |
| Чернево | 09:19 | 11:32 | 16:27 | 16:08 |
| улица Карбышева | 09:21 | 11:30 | 16:26 | 16:10 |
| Госпиталь | 09:22 | 11:28 | 16:25 | 16:12 |
| Леспаркхоз | 09:23 | 11:27 | 16:23 | 16:14 |
| Новоникольское - 2 | 09:24 | 11:26 | 16:22 | 16:16 |
| Торговый центр | 09:25 | 11:25 | 16:21 | 16:17 |
| 09:26 | 11:23 | 16:20 | 16:18 | |
| Новоникольское-1 | 09:27 | 11:22 | 16:19 | 16:19 |
| 09:28 | 11:21 | 16:18 | 16:21 | |
| Дачи | 09:30 | 11:20 | 16:17 | 16:22 |
| ПМЗ | 09:31 | 11:19 | 16:16 | 16:23 |
| 09:33 | 11:18 | 16:14 | 16:24 | |
| 31-й км | 09:34 | 11:17 | 16:13 | 16:25 |
| 09:35 | 11:16 | 16:11 | 16:26 | |
| Нахабино-2 | 09:38 | 11:14 | 16:10 | 16:27 |
| 09:40 | 11:13 | 16:09 | 16:28 | |
| Нахабино | 09:41 | 11:11 | 16:06 | 16:30 |
| Магазин | 09:44 | 11:10 | 16:04 | 16:31 |
| Берёзки | ~ | 11:09 | 16:03 | 16:33 |
| Учебный центр | 0 | 11:06 | 16:00 | 16:34 |
| Желябино | 0 | 11:04 | ~ | 16:35 |
| Питомник | 01.01.2017-31.12.2017 | 11:03 | 1 | 16:38 |
| Дубрава | пвсчпсв | 11:00 | 0 | 16:40 |
| Козино | 0 | ~ | 01.01.2017-31.12.2017 | 16:41 |
| Козино-2 | 13 | 1 | пвсчпсв | 16:44 |
| Нефедьево | Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево | 0 | 0 | ~ |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| Нефедьево | 06:00 |
| Козино-2 | 06:03 |
| Козино | 06:04 |
| Дубрава | 06:06 |
| Питомник | 06:09 |
| Желябино | 06:10 |
| Учебный центр | 06:11 |
| Берёзки | 06:13 |
| Магазин | 06:14 |
| Нахабино | 06:16 |
| 06:17 | |
| Нахабино-2 | 06:18 |
| 06:19 | |
| 31-й км | 06:20 |
| 06:21 | |
| ПМЗ | 06:22 |
| Дачи | 06:23 |
| 06:25 | |
| Новоникольское-1 | 06:26 |
| 06:27 | |
| Торговый центр | 06:28 |
| Новоникольское - 2 | 06:30 |
| Леспаркхоз | 06:32 |
| Госпиталь | 06:34 |
| улица Карбышева | 06:36 |
| Чернево | 06:38 |
| улица Кирова | 06:40 |
| улица Народного Опол | 06:44 |
| улица Губайлово | # |
| Горсовет | 35 |
| Медучилище | Красногорск (ст. Павшино) – Нефедьево |
| Госархив | 13 |
| ?ст. Павшино | 0 |