Расписание автобуса № 375 Электрогорск – Москва (м. Партизанская)
Расписание автобуса № 375 Электрогорск – Москва (м. Партизанская)
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | дог | |
| Автостанция | 05:50 | 10:35 | 18:10 |
| ул. Кржижановского | 05:51 | 10:36 | 18:11 |
| Школа №16 | 05:52 | 10:37 | 18:12 |
| Рабочий поселок | 05:53 | 10:38 | 18:13 |
| Мебельный поворот | 05:54 | 10:39 | 18:14 |
| 75-й км | 05:56 | 10:41 | 18:16 |
| Сады 73-км | 05:58 | 10:43 | 18:18 |
| Сады 71-км | 05:59 | 10:44 | 18:19 |
| Лесничество | 06:02 | 10:47 | 18:22 |
| Кузнецы | 06:04 | 10:49 | 18:24 |
| Тарасово | 06:05 | 10:50 | 18:25 |
| Стройка | 06:06 | 10:51 | 18:26 |
| Керамический з-д | 06:08 | 10:53 | 18:28 |
| Почта | 06:09 | 10:54 | 18:29 |
| Буньково ф-ка | 06:11 | 10:56 | 18:31 |
| Богослово | 06:13 | 10:58 | 18:33 |
| Совхоз | 06:15 | 11:00 | 18:35 |
| Птицефабрика | 06:17 | 11:02 | 18:37 |
| Кр. Электрик | 06:25 | 11:10 | 18:45 |
| Ногинск | 06:31 | 11:16 | 18:51 |
| Ельня | 06:36 | 11:21 | 18:56 |
| Ленинская | 06:41 | 11:26 | 19:01 |
| Зеленый | 06:52 | 11:37 | 19:12 |
| Новая | 06:56 | 11:41 | 19:16 |
| Южная | 06:59 | 11:44 | 19:19 |
| Горсовет | 07:03 | 11:48 | 19:23 |
| м. Партизанская | 07:40 | 12:25 | 20:00 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| м. Партизанская | 10:50 | 14:15 |
| Горсовет | 11:27 | 14:43 |
| Южная | 11:31 | 14:48 |
| Новая | 11:34 | 14:53 |
| Зеленый | 11:38 | 14:59 |
| Ленинская | 11:49 | 15:14 |
| Ельня | 11:54 | 15:21 |
| Ногинск | 11:59 | 15:28 |
| Кр. Электрик | 12:05 | 15:35 |
| Птицефабрика | 12:13 | 15:44 |
| Совхоз | 12:15 | 15:47 |
| Богослово | 12:17 | 15:49 |
| Буньково ф-ка | 12:19 | 15:52 |
| Почта | 12:21 | 15:53 |
| Керамический з-д | 12:22 | 15:55 |
| Стройка | 12:24 | 15:57 |
| Тарасово | 12:25 | 15:59 |
| Кузнецы | 12:26 | 16:00 |
| Лесничество | 12:28 | 16:03 |
| Сады 71-км | 12:31 | 16:07 |
| Сады 73-км | 12:32 | 16:08 |
| 75-й км | 12:34 | 16:09 |
| Мебельный поворот | 12:36 | 16:11 |
| Рабочий поселок | 12:37 | 16:12 |
| Школа №16 | 12:38 | 16:13 |
| ул. Кржижановского | 12:39 | 16:14 |
| Автостанция | 12:40 | 16:15 |