Расписание автобуса № 310 Москва (м. Алтуфьево) – Талдом
Расписание автобуса № 310 Москва (м. Алтуфьево) – Талдом
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчпсв | пвсчпс_ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| Москва м. Савёловская | ||||||
| Москва м. Алтуфьево | 07:30 | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 09:35 | 10:35 |
| Автовокзал Дмитров | 08:40 | 08:30 | 09:30 | 10:35 | 10:45 | 11:45 |
| Орево | 08:58 | 08:43 | 09:43 | 11:03 | 11:03 | 12:03 |
| Соревнование | 09:08 | 08:53 | 09:53 | 11:13 | 11:13 | 12:13 |
| Поворот | 09:10 | 08:55 | 09:55 | 11:15 | 11:15 | 12:15 |
| Платформа Запрудня | 09:11 | 08:56 | 09:56 | 11:16 | 11:16 | 12:16 |
| Магазин | 09:12 | 08:57 | 09:57 | 11:17 | 11:17 | 12:17 |
| Подстанция | 09:13 | 08:58 | 09:58 | 11:18 | 11:18 | 12:18 |
| Садовое товарищество «Электрон» | 09:14 | 08:59 | 09:59 | 11:19 | 11:19 | 12:19 |
| Завод | 09:15 | 09:00 | 10:00 | 11:20 | 11:20 | 12:20 |
| Полуденовка-2 | 09:30 | 09:10 | 11:30 | 11:35 | ||
| Полуденовка-1 | 09:31 | 09:11 | 11:31 | 11:36 | ||
| Сады | 09:36 | 09:16 | 11:36 | 11:41 | ||
| Сады «Дружба» | 09:39 | 09:19 | 11:39 | 11:44 | ||
| Пановка | 09:41 | 09:21 | 11:41 | 11:46 | ||
| Юдино | 09:43 | 09:23 | 11:43 | 11:48 | ||
| Страшево | 09:45 | 09:25 | 11:45 | 11:50 | ||
| Совхоз "Талдом" | 09:48 | 09:28 | 11:48 | 11:53 | ||
| Школа | 10:01 | 12:21 | ||||
| Гари | 10:02 | 12:22 | ||||
| Гари-2 | 10:03 | 12:23 | ||||
| Танино | 10:04 | 12:24 | ||||
| Лесничество | ||||||
| Ново-Никольское | 10:07 | 12:27 | ||||
| Глинки | 10:08 | 12:28 | ||||
| Вотря | 10:09 | 12:29 | ||||
| Власово | 10:15 | 12:35 | ||||
| Растовцы | 10:16 | 12:36 | ||||
| Сады «Журавли» | 10:17 | 12:37 | ||||
| Пригары | 10:18 | 12:38 | ||||
| Григорово-2 | 10:19 | 12:39 | ||||
| Григорово | 10:20 | 12:40 | ||||
| Рассадники | 10:21 | 12:41 | ||||
| Юность | 10:22 | 12:42 | ||||
| Рынок | 10:23 | 12:43 | ||||
| Больница | ||||||
| Дом №13 | ||||||
| Талдом, мкр. Юбилейный | ||||||
| Автостанция Талдом | 09:50 | 09:30 | 10:25 | 11:50 | 11:55 | 12:45 |
| Рынок | 09:51 | 10:26 | 11:51 | 11:56 | 12:46 | |
| Больница | 09:52 | 10:27 | 11:52 | 11:57 | 12:47 | |
| Дом №13 | 09:53 | 10:28 | 11:53 | 11:58 | 12:48 | |
| Талдом, мкр. Юбилейный | 09:55 | 10:30 | 11:55 | 12:00 | 12:50 | |
| АТП | ||||||
| Совхоз | ||||||
| Юркино | ||||||
| Радиоцентр | ||||||
| Улица Зелёная | ||||||
|
Завод |
|
|
|
|
|
|
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| Москва м. Савёловская | ||||||
| Москва м. Алтуфьево | 10:45 | 11:50 | 11:50 | 12:30 | 12:30 | 13:45 |
| Автовокзал Дмитров | 11:45 | 12:50 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 14:45 |
| Жестылёво | 13:55 | |||||
| Продмаг | 14:13 | |||||
| Больница | 14:14 | |||||
| Просека | 14:15 | |||||
| Опушка | 14:16 | |||||
| Стариково | 14:18 | |||||
| Ново-Гуслево | 14:19 | |||||
| Волково | 14:20 | |||||
| Дубки | 14:21 | |||||
| Петрино | 14:23 | |||||
| Поворот на Бельское | 14:24 | |||||
| Поворот | 14:26 | |||||
| Орево | 12:13 | 13:03 | 13:18 | 14:10 | 14:58 | |
| Соревнование | 12:23 | 13:13 | 13:28 | 15:08 | ||
| Поворот | 12:25 | 13:15 | 13:30 | 15:10 | ||
| Платформа Запрудня | 12:26 | 13:16 | 13:31 | 15:11 | ||
| Магазин | 12:27 | 13:17 | 13:32 | 15:12 | ||
| Подстанция | 12:28 | 13:18 | 13:33 | 15:13 | ||
| Садовое товарищество «Электрон» | 12:29 | 13:19 | 13:34 | 15:14 | ||
| Завод | 12:30 | 13:20 | 13:35 | 15:15 | ||
| Полуденовка-2 | ||||||
| Полуденовка-1 | ||||||
| Сады | ||||||
| Сады «Дружба» | ||||||
| Пановка | ||||||
| Юдино | ||||||
| Страшево | ||||||
| Совхоз "Талдом" | ||||||
| Школа | 12:31 | 13:21 | 13:36 | 15:16 | ||
| Гари | 12:32 | 13:22 | 13:37 | 15:17 | ||
| Гари-2 | 12:33 | 13:23 | 13:38 | 15:18 | ||
| Танино | 12:34 | 13:24 | 13:39 | 15:19 | ||
| Лесничество | ||||||
| Ново-Никольское | 12:37 | 13:27 | 13:42 | 15:22 | ||
| Глинки | 12:38 | 13:28 | 13:43 | 15:23 | ||
| Вотря | 12:39 | 13:29 | 13:44 | 15:24 | ||
| Власово | 12:45 | 13:35 | 13:50 | 15:30 | ||
| Растовцы | 12:46 | 13:36 | 13:51 | 14:28 | 15:31 | |
| Сады «Журавли» | 12:47 | 13:37 | 13:52 | 14:11 | 14:29 | 15:32 |
| Пригары | 12:48 | 13:38 | 13:53 | 14:12 | 14:30 | 15:33 |
| Григорово-2 | 12:49 | 13:39 | 13:54 | 14:13 | 14:31 | 15:34 |
| Григорово | 12:50 | 13:40 | 13:55 | 14:14 | 14:32 | 15:35 |
| Рассадники | 12:51 | 13:41 | 13:56 | 14:15 | 14:33 | 15:36 |
| Юность | 12:52 | 13:42 | 13:57 | 14:16 | 14:34 | 15:37 |
| Рынок | 12:53 | 13:43 | 13:58 | 14:17 | 14:35 | 15:38 |
| Больница | ||||||
| Дом №13 | ||||||
| Талдом, мкр. Юбилейный | ||||||
| Автостанция Талдом | 12:55 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:38 | 15:40 |
| Рынок | 12:56 | 13:46 | 14:01 | 14:21 | 15:41 | |
| Больница | 12:57 | 13:47 | 14:12 | 14:22 | 15:42 | |
| Дом №13 | 12:58 | 13:48 | 14:03 | 14:23 | 15:43 | |
| Талдом, мкр. Юбилейный | 13:00 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 15:45 | |
| АТП | ||||||
| Совхоз | ||||||
| Юркино | ||||||
| Радиоцентр | ||||||
| Улица Зелёная | ||||||
|
Завод |
||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчпсв | пвсчпс_ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| Москва м. Савёловская | ||||||
| Москва м. Алтуфьево | 15:55 | 16:00 | 17:30 | 18:45 | 18:50 | |
| Автовокзал Дмитров | 17:05 | 17:00 | 18:30 | 19:55 | 19:50 | |
| Орево | 17:23 | 17:13 | 18:43 | 20:13 | 20:03 | |
| Соревнование | 17:33 | 17:23 | 18:53 | 20:23 | 20:13 | |
| Поворот | 17:35 | 17:25 | 18:55 | 20:25 | 20:15 | |
| Платформа Запрудня | 17:36 | 17:26 | 18:56 | 20:26 | 20:16 | |
| Магазин | 17:37 | 17:27 | 18:57 | 20:27 | 20:17 | |
| Подстанция | 17:38 | 17:28 | 18:58 | 20:28 | 20:18 | |
| Садовое товарищество «Электрон» | 17:39 | 17:29 | 18:59 | 20:29 | 20:19 | |
| Завод | 17:40 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 20:20 | |
| Полуденовка-2 | 17:55 | 17:40 | 20:45 | 20:30 | ||
| Полуденовка-1 | 17:56 | 17:41 | 20:46 | 20:31 | ||
| Сады | 18:01 | 17:46 | 20:51 | 20:36 | ||
| Сады «Дружба» | 18:04 | 17:49 | 20:54 | 20:39 | ||
| Пановка | 18:06 | 17:51 | 20:56 | 20:41 | ||
| Юдино | 18:08 | 17:53 | 20:58 | 20:43 | ||
| Страшево | 18:10 | 17:55 | 21:00 | 20:45 | ||
| Совхоз "Талдом" | 18:13 | 17:58 | 21:03 | 20:48 | ||
| Школа | 19:01 | |||||
| Гари | 19:02 | |||||
| Гари-2 | 19:03 | |||||
| Танино | 19:04 | |||||
| Лесничество | ||||||
| Ново-Никольское | 19:07 | |||||
| Глинки | 19:08 | |||||
| Вотря | 19:09 | |||||
| Власово | 19:15 | |||||
| Растовцы | 19:16 | |||||
| Сады «Журавли» | 19:17 | |||||
| Пригары | 19:18 | |||||
| Григорово-2 | 19:19 | |||||
| Григорово | 19:20 | |||||
| Рассадники | 19:21 | |||||
| Юность | 19:22 | |||||
| Рынок | 19:23 | |||||
| Больница | ||||||
| Дом №13 | ||||||
| Талдом, мкр. Юбилейный | ||||||
| Автостанция Талдом | 18:15 | 18:00 | 19:25 | 21:05 | 20:50 | |
| Рынок | 18:16 | 18:01 | 19:26 | 21:06 | 20:51 | |
| Больница | 18:17 | 18:02 | 19:27 | 21:07 | 20:52 | |
| Дом №13 | 18:18 | 18:03 | 19:28 | 20:53 | ||
| Талдом, мкр. Юбилейный | 18:20 | 18:05 | 19:30 | 20:55 | ||
| Магазин №42 | 21:08 | |||||
| Котельная | 21:09 | |||||
| Талдом, мкр. Юбилейный, дом №36 | 21:10 | |||||
| АТП | ||||||
| Совхоз | ||||||
| Юркино | ||||||
| Радиоцентр | ||||||
| Улица Зелёная | ||||||
|
Завод |
||||||