Расписание автобуса № 388 ст. Хотьково – Семхоз – Сергиев-Посад
Расписание автобуса № 388 ст. Хотьково – Семхоз – Сергиев-Посад
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| ст. Хотьково | 09:30 | 10:30 |
| ул.Горбуновская(по т | ||
| Подушкино(по требова | ||
| Семхоз | 09:40 | 10:40 |
| Южный пос.(по требов | ||
| ул.Воробьевская(по т | ||
| ул.Кооперативная(по | ||
| Сергиев Посад | 09:50 | 10:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| ст. Хотьково | 11:30 | 12:30 |
| ул.Горбуновская(по т | ||
| Подушкино(по требова | ||
| Семхоз | 11:40 | 12:40 |
| Южный пос.(по требов | ||
| ул.Воробьевская(по т | ||
| ул.Кооперативная(по | ||
| Сергиев Посад | 11:50 | 12:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| ст. Хотьково | 13:30 |
| ул.Горбуновская(по т | |
| Подушкино(по требова | |
| Семхоз | 13:40 |
| Южный пос.(по требов | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| ул.Кооперативная(по | |
| Сергиев Посад | 13:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| ст. Хотьково | 17:30 |
| ул.Горбуновская(по т | |
| Подушкино(по требова | |
| Семхоз | 17:40 |
| Южный пос.(по требов | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| ул.Кооперативная(по | |
| Сергиев Посад | 17:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| ст. Хотьково | 18:40 | 20:30 |
| ул.Горбуновская(по т | ||
| Подушкино(по требова | ||
| Семхоз | 18:50 | 20:40 |
| Южный пос.(по требов | ||
| ул.Воробьевская(по т | ||
| ул.Кооперативная(по | ||
| Сергиев Посад | 19:00 | 20:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| ст. Хотьково | 21:30 | 22:25 |
| ул.Горбуновская(по т | ||
| Подушкино(по требова | ||
| Семхоз | 21:40 | 22:35 |
| Южный пос.(по требов | ||
| ул.Воробьевская(по т | ||
| ул.Кооперативная(по | ||
| Сергиев Посад | 21:50 | 22:45 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| ст. Хотьково | 23:10 |
| ул.Горбуновская(по т | |
| Подушкино(по требова | |
| Семхоз | 23:20 |
| Южный пос.(по требов | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| ул.Кооперативная(по | |
| Сергиев Посад | 23:30 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | дог | |
| Сергиев Посад | 05:20 | 06:15 | 07:15 |
| ул.Кооперативная(по | |||
| ул.Воробьевская(по т | |||
| Южный пос.(по требов | |||
| Семхоз | 05:30 | 06:25 | 07:25 |
| Подушкино(по требова | |||
| ул.Горбуновская(по т | |||
| ст. Хотьково | 05:40 | 07:35 | |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| Сергиев Посад | 08:15 |
| ул.Кооперативная(по | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| Южный пос.(по требов | |
| Семхоз | 08:25 |
| Подушкино(по требова | |
| ул.Горбуновская(по т | |
| ст. Хотьково | 08:35 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| Сергиев Посад | 11:15 | 12:15 |
| ул.Кооперативная(по | ||
| ул.Воробьевская(по т | ||
| Южный пос.(по требов | ||
| Семхоз | 11:25 | 12:25 |
| Подушкино(по требова | ||
| ул.Горбуновская(по т | ||
| ст. Хотьково | 12:35 | |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| Сергиев Посад | 13:15 |
| ул.Кооперативная(по | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| Южный пос.(по требов | |
| Семхоз | 13:25 |
| Подушкино(по требова | |
| ул.Горбуновская(по т | |
| ст. Хотьково | 13:35 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| Сергиев Посад | 17:15 |
| ул.Кооперативная(по | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| Южный пос.(по требов | |
| Семхоз | 17:25 |
| Подушкино(по требова | |
| ул.Горбуновская(по т | |
| ст. Хотьково | 17:35 |
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| дог | |
| Сергиев Посад | 18:15 |
| ул.Кооперативная(по | |
| ул.Воробьевская(по т | |
| Южный пос.(по требов | |
| Семхоз | 18:25 |
| Подушкино(по требова | |
| ул.Горбуновская(по т | |
| ст. Хотьково | 18:35 |