Расписание автобуса № 31 Талдом – Маклаково
Расписание автобуса № 31 Талдом – Маклаково
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсч___ | ____псв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| а/с Талдом | 06:25 | 11:07 | 14:10 | 16:35 | 16:35 |
| Рынок | 06:26 | 11:08 | 14:11 | 16:36 | 16:36 |
| мкр. ПМК | 06:28 | 11:10 | 14:13 | 16:38 | 16:38 |
| Ахтимнеево 1 | 06:29 | 11:11 | 14:14 | 16:39 | 16:39 |
| Ахтимнеево 2 | 06:30 | 11:12 | 14:15 | 16:40 | 16:40 |
| Карачуново | 06:32 | 11:14 | 14:17 | 16:42 | 16:42 |
| Сотское | 06:34 | 11:16 | 14:19 | 16:44 | 16:44 |
| Мякишево | 06:36 | 11:18 | 14:21 | 16:46 | 16:46 |
| Квашонки - 1 | 06:38 | 11:20 | 14:23 | 16:48 | 16:48 |
| Квашонки - 2 | 06:39 | 11:21 | 14:24 | 16:49 | 16:49 |
| Сменки | 06:41 | 11:23 | 14:26 | 16:51 | 16:51 |
| Поворот | 06:43 | 11:25 | 14:28 | 16:53 | 16:53 |
| Маклыгино | 06:44 | 11:26 | 14:29 | 16:54 | |
| Волкуша | 06:46 | 11:28 | 14:31 | 16:56 | |
| Волково | 06:49 | 11:31 | 14:34 | 16:59 | |
| Бакшеиха | 06:50 | 11:32 | 14:35 | 17:00 | |
| Бобровниково | 06:52 | 11:34 | 14:37 | 17:02 | |
| Курапово | 06:55 | 11:38 | 14:41 | 17:06 | |
| Бобровниково | 06:58 | 11:41 | 14:44 | 17:09 | |
| Бакшеиха | 07:00 | 11:43 | 14:46 | 17:11 | |
| Волково | 07:01 | 11:44 | 14:47 | 17:12 | |
| Волкуша | 07:04 | 11:47 | 14:50 | 17:15 | |
| Маклыгино | 07:06 | 11:49 | 14:52 | 17:17 | |
| Поворот | 07:07 | 11:50 | 14:53 | 17:18 | |
| По требованию | 07:09 | 11:52 | 14:55 | 16:55 | 17:20 |
| Некрасово | 07:11 | 11:54 | 14:57 | 16:57 | 17:22 |
| Овсянниково | 07:14 | 11:58 | 15:01 | 17:00 | 17:26 |
| Маклаково - 1 | 07:16 | 12:01 | 15:04 | 17:03 | 17:29 |
| Маклаково - 2 | 07:18 | 12:03 | 15:06 | 17:05 | 17:31 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсч___ | ____псв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| Маклаково - 2 | 07:20 | 12:05 | 15:08 | 17:33 | 17:33 |
| Маклаково - 1 | 07:21 | 12:06 | 15:09 | 17:34 | 17:34 |
| Овсянниково | 07:23 | 12:09 | 15:12 | 17:37 | 17:37 |
| Некрасово | 07:26 | 12:13 | 15:16 | 17:41 | 17:41 |
| По требованию | 07:28 | 12:15 | 15:18 | 17:43 | 17:43 |
| Поворот | 07:30 | 12:17 | 15:20 | 17:45 | 17:45 |
| Сменки | 07:32 | 12:19 | 15:22 | 17:47 | 17:47 |
| Квашонки - 2 | 07:34 | 12:21 | 15:24 | 17:49 | 17:49 |
| Квашонки - 1 | 07:36 | 12:23 | 15:26 | 17:51 | 17:51 |
| Мякишево | 07:38 | 12:26 | 15:29 | 17:53 | 17:54 |
| Сотское | 07:40 | 12:28 | 15:31 | 17:55 | 17:56 |
| Карачуново | 07:42 | 12:30 | 15:33 | 17:57 | 17:58 |
| Ахтимнеево 2 | 07:44 | 12:32 | 15:35 | 18:00 | 18:00 |
| Ахтимнеево 1 | 12:33 | 15:36 | 18:02 | 18:01 | |
| мкр. ПМК | 12:35 | 15:38 | 18:03 | 18:03 | |
| Рынок | 07:49 | 12:37 | 15:40 | 18:05 | 18:05 |
| а/с Талдом | 07:50 | 12:38 | 15:41 | 18:06 | 18:06 |