Расписание автобуса № 58 Ступино – Озеры
Расписание автобуса № 58 Ступино – Озеры
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| Автовокзал | 09:55 | 09:55 | 14:55 | 18:25 |
| СЭС | 09:58 | 09:58 | 14:58 | 18:28 |
| Рынок | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 18:30 |
| Вокзал | 10:14 | 10:10 | 15:10 | 18:40 |
| Вальцово | 10:22 | 10:18 | 15:18 | 18:48 |
| Березка | 10:24 | 10:20 | 15:20 | 18:50 |
| Большое Образцово | 10:25 | 10:21 | 15:21 | 18:51 |
| Сады | 10:26 | 10:22 | 15:22 | 18:52 |
| Образцово | 10:28 | 10:24 | 15:24 | 18:54 |
| Пов.на Образцово | 10:31 | 10:27 | 15:27 | 18:57 |
| Кладбище | 10:32 | 10:28 | 15:28 | 18:58 |
| Старая Кашира | 10:33 | 10:29 | 15:29 | 18:59 |
| Городище | 10:35 | 10:31 | 15:31 | 19:01 |
| Батайки | 10:41 | 10:37 | 15:37 | 19:07 |
| Кременье | 10:42 | 10:38 | 15:38 | 19:08 |
| Пов.на Суково | 10:47 | 10:43 | 15:43 | 19:13 |
| Пов.на Алешково | 10:51 | 10:47 | 15:47 | 19:17 |
| Тарбушево 2 | 10:57 | 10:53 | 15:53 | 19:23 |
| Тарбушево 1 | 10:58 | 10:54 | 15:54 | 19:24 |
| д/о Ока | 11:00 | 10:56 | 15:56 | 19:26 |
| Александровка | 11:03 | 10:59 | 15:59 | 19:29 |
| Комарево | 11:05 | 11:01 | 16:01 | 19:31 |
| Сады | 11:06 | 11:02 | 16:02 | 19:32 |
| Клуб | 11:09 | 11:05 | 16:05 | 19:35 |
| Школа №4 | 11:10 | 11:06 | 16:06 | 19:36 |
| Дисп.Микрорайона | 11:11 | 11:07 | 16:07 | 19:37 |
| Поликлиника | 11:13 | 11:09 | 16:09 | 19:39 |
| Автостанция | 11:15 | 11:11 | 16:11 | 19:41 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | |
| Автостанция | 11:15 | 16:20 | 20:00 |
| Поликлиника | 11:17 | 16:22 | 20:02 |
| Дисп.Микрорайона | 11:19 | 16:24 | 20:04 |
| Школа №4 | 11:20 | 16:25 | 20:05 |
| Клуб | 11:21 | 16:26 | 20:06 |
| Сады | 11:24 | 16:29 | 20:09 |
| Комарево | 11:25 | 16:30 | 20:10 |
| Александровка | 11:27 | 16:32 | 20:12 |
| д/о Ока | 11:30 | 16:35 | 20:15 |
| Тарбушево 1 | 11:32 | 16:37 | 20:17 |
| Тарбушево 2 | 11:33 | 16:38 | 20:18 |
| Пов.на Алешково | 11:39 | 16:44 | 20:24 |
| Пов.на Суково | 11:43 | 16:48 | 20:28 |
| Кременье | 11:48 | 16:53 | 20:33 |
| Батайки | 11:49 | 16:54 | 20:34 |
| Городище | 11:55 | 17:00 | 20:40 |
| Старая Кашира | 11:57 | 17:02 | 20:42 |
| Кладбище | 11:58 | 17:03 | 20:43 |
| Пов.на Образцово | 11:59 | 17:04 | 20:44 |
| Образцово | 12:02 | 17:07 | 20:47 |
| Сады | 12:04 | 17:09 | 20:49 |
| Большое Образцово | 12:05 | 17:10 | 20:50 |
| Березка | 12:06 | 17:11 | 20:51 |
| Вальцово | 12:08 | 17:13 | 20:53 |
| Вокзал | 12:16 | 17:21 | 21:01 |
| Рынок | 12:20 | 17:25 | 21:05 |
| СЭС | 12:22 | 17:27 | 21:07 |
| Автовокзал | 12:25 | 17:30 | 21:10 |