Расписание автобуса № 3 ул. Калинина – ТЭЦ
Расписание автобуса № 3 ул. Калинина – ТЭЦ
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчп__ | пвсчп__ | |
| соц | соц | |
| ул. Калинина | 06:50 | 07:25 |
| Школа | 06:51 | 07:26 |
| Универсам | 06:53 | 07:28 |
| Дом Быта | 06:54 | 07:29 |
| СЭС | 06:56 | 07:31 |
| Рынок | 07:00 | 07:35 |
| Бульвар Победы | 07:02 | 07:37 |
| Черемушки | 07:03 | 07:38 |
| ПАТП | 07:06 | 07:41 |
| ТЭЦ | 07:10 | 07:50 |
| ул. Калинина | 07:20 | 07:50 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчп__ | |
| соц | |
| ул. Калинина | |
| ТЭЦ | 17:20 |
| ПАТП | 17:24 |
| Черемушки | 17:27 |
| Бульвар Победы | 17:28 |
| Рынок | 17:30 |
| СЭС | 17:34 |
| Дом Быта | 17:36 |
| Универсам | 17:37 |
| Школа | 17:39 |
| ул. Калинина | 17:40 |