Расписание автобуса № 37 Можайск – Чернево
Расписание автобуса № 37 Можайск – Чернево
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| ст. Можайск | 09:00 | 12:25 | 17:40 | ||
| Чугунный мост 1 | 09:02 | 12:27 | 17:42 | ||
| Больница | 09:04 | 12:29 | 17:44 | ||
| Клементьевская ул | 09:06 | 12:31 | 17:46 | ||
| Ветлечебница | 09:07 | 12:32 | 17:47 | ||
| Р.Москва | 09:08 | 12:33 | 17:48 | ||
| Ильинская церковь | 09:09 | 12:34 | 17:49 | ||
| Ильинская Слобода | 09:10 | 12:35 | 17:50 | ||
| ОУЭС | 09:11 | 12:36 | 17:51 | ||
| Тетерино | 09:12 | 12:37 | 17:52 | ||
| Красновид. Ш | 09:13 | 12:38 | 17:53 | ||
| Тихоново | 09:16 | 12:41 | 17:56 | ||
| Пов.на Гидроузел | 05:26 | 09:18 | 12:43 | 17:58 | |
| Блазново | 05:28 | 09:22 | 12:47 | 18:02 | |
| Дом Отдыха | 05:29 | 09:24 | 12:49 | 18:04 | |
| Турбаза | 05:30 | 09:26 | 12:51 | 18:06 | |
| С/т.Чайка | 05:31 | 09:27 | 12:52 | 18:07 | |
| Сан.Можайский | 05:32 | 09:29 | 12:54 | 18:09 | |
| Красновидово | 05:33 | 09:30 | 12:55 | 18:10 | |
| Аксаново | 05:34 | 09:31 | 12:56 | 18:11 | |
| Хотилово | 05:37 | 09:36 | 13:01 | 18:16 | |
| Горетово | 05:38 | 09:37 | 13:02 | 18:17 | |
| Бестужево | 05:39 | 09:38 | 13:03 | 18:18 | |
| Пов.на Милятино | 05:40 | 09:40 | 13:05 | 18:20 | |
| Глазово | 05:42 | 09:43 | 13:08 | 18:23 | |
| Лубенки | 05:43 | 09:45 | 13:10 | 18:25 | |
| Горки | 05:44 | 09:47 | 13:12 | 18:27 | |
| Бычково | 05:46 | 09:50 | 13:15 | 18:30 | |
| Батынки | 05:48 | 09:52 | 13:17 | 18:32 | |
| пов. на Мышкино | 05:49 | 09:53 | 13:18 | 18:33 | |
| Мышкино | 09:55 | 13:21 | |||
| пов. на Мышкино | 13:23 | ||||
| с/т Раздолье | 05:50 | 13:25 | 18:35 | ||
| Демихово | 05:52 | 13:27 | 18:37 | ||
| Лесная поляна | 05:52 | 13:28 | 18:38 | ||
| Бурмакино | 05:53 | 13:30 | 18:40 | ||
| Никитино | 05:55 | 13:33 | 18:43 | ||
| Новопоречье | 05:58 | 13:35 | 18:47 | ||
| Поречье - 2 | 05:59 | 13:36 | 18:48 | ||
| Поречье 1 | 06:00 | 13:37 | 18:49 | ||
| Поречье | 06:01 | 09:55 | 13:38 | 18:50 | |
| Мышкино | 09:56 | ||||
| пов. на Мышкино | 09:58 | ||||
| с/т Раздолье | 10:00 | ||||
| Демихово | 10:02 | ||||
| Лесная поляна | 10:03 | ||||
| Бурмакино | 10:05 | ||||
| Никитино | 10:08 | ||||
| Новопоречье | 10:10 | ||||
| Поречье - 2 | 10:11 | ||||
| Поречье 1 | 06:02 | 10:12 | 13:39 | 18:51 | |
| Поречье | 10:15 | ||||
| Поречье 1 | 10:16 | ||||
| Пов.на Ягодино | 06:06 | 07:27 | 10:19 | 13:42 | 18:55 |
| Ягодино | 06:08 | 07:29 | 10:21 | 13:44 | 18:57 |
| Заслонино | 06:10 | 07:31 | 10:23 | 13:46 | 18:59 |
| Межутино | 06:12 | 07:33 | 10:25 | 13:48 | 19:01 |
| Астафьево | 06:17 | 07:38 | 10:30 | 13:53 | 19:06 |
| Чернево | 06:24 | 07:46 | 10:40 | 14:02 | 19:17 |
| Астафьево | 10:48 | 14:10 | 19:23 | ||
| Межутино | 10:53 | 14:14 | 19:28 | ||
| Заслонино | 10:55 | 14:16 | 19:30 | ||
| Ягодино | 10:57 | 14:18 | 19:32 | ||
| Пов.на Ягодино | 10:59 | 14:20 | 19:34 | ||
| Поречье 1 | 11:02 | 19:38 | |||
| Поречье | 11:05 | 14:45 | 19:39 | ||
| Поречье 1 | 11:06 | 14:46 | 19:40 | ||
| Пов.на Ягодино | 14:49 | ||||
| Ягодино | 14:51 | ||||
| Заслонино | 14:53 | ||||
| Межутино | 14:55 | ||||
| Астафьево | 15:00 | ||||
| Чернево | 15:07 | ||||
| Поречье - 2 | 11:07 | 19:41 | |||
| Новопоречье | 11:08 | 19:42 | |||
| Никитино | 11:10 | 19:46 | |||
| Бурмакино | 11:12 | 19:49 | |||
| Лесная поляна | 11:13 | 19:52 | |||
| Демихово | 11:14 | 19:53 | |||
| с/т Раздолье | 11:15 | 19:55 | |||
| пов. на Мышкино | 11:17 | 19:57 | |||
| Мышкино | 11:20 | ||||
| пов. на Мышкино | 11:22 | ||||
| Батынки | 11:23 | 19:58 | |||
| Бычково | 11:25 | 20:00 | |||
| Горки | 11:27 | 20:04 | |||
| Лубенки | 11:29 | 20:06 | |||
| Глазово | 11:31 | 20:08 | |||
| Пов.на Милятино | 11:33 | 20:10 | |||
| Бестужево | 11:35 | 20:12 | |||
| Горетово | 11:36 | 20:13 | |||
| Хотилово | 11:37 | 20:14 | |||
| Аксаново | 11:40 | 20:19 | |||
| Красновидово | 11:41 | 20:20 | |||
| Сан.Можайский | 11:42 | 20:21 | |||
| С/т.Чайка | 11:44 | 20:22 | |||
| Турбаза | 11:45 | 20:23 | |||
| Дом Отдыха | 11:47 | 20:25 | |||
| Блазново | 11:49 | 20:27 | |||
| Пов.на Гидроузел | 11:52 | 20:30 | |||
| Тихоново | 11:54 | 20:32 | |||
| Красновид. Ш | 11:57 | 20:35 | |||
| Тетерино | 11:58 | 20:36 | |||
| ОУЭС | 11:59 | 20:37 | |||
| Ильинская Слобода | 12:00 | 20:38 | |||
| Ильинская церковь | 12:01 | 20:39 | |||
| Р.Москва | 12:02 | 20:40 | |||
| Ветлечебница | 12:03 | 20:42 | |||
| Клементьевская ул | 12:04 | ||||
| Почта | 12:06 | 20:44 | |||
| Книжный магазин | 12:07 | 20:45 | |||
| Чугунный мост 1 | 12:08 | 20:47 | |||
| ст. Можайск | 12:10 | 20:49 | |||
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | |
| Чернево | 06:25 | 07:46 | 15:10 |
| Астафьево | 06:32 | 07:54 | 15:15 |
| Межутино | 06:37 | 07:59 | 15:19 |
| Заслонино | 06:39 | 08:01 | 15:21 |
| Ягодино | 06:40 | 08:03 | 15:23 |
| Пов.на Ягодино | 06:42 | 08:05 | 15:25 |
| Поречье 1 | 06:45 | 15:27 | |
| Поречье | 06:46 | 15:30 | |
| Поречье 1 | 06:47 | 15:31 | |
| Поречье - 2 | 06:48 | 15:32 | |
| Новопоречье | 06:49 | 15:33 | |
| Никитино | 06:53 | 15:37 | |
| Бурмакино | 06:56 | 15:40 | |
| Лесная поляна | 06:57 | 15:43 | |
| Демихово | 06:59 | 15:45 | |
| с/т Раздолье | 07:01 | 15:47 | |
| пов. на Мышкино | 07:02 | 15:49 | |
| Мышкино | 07:05 | ||
| пов. на Мышкино | 07:07 | ||
| Батынки | 07:08 | 15:50 | |
| Бычково | 07:10 | 15:52 | |
| Горки | 07:12 | 15:56 | |
| Лубенки | 07:14 | 15:58 | |
| Глазово | 07:16 | 16:00 | |
| Пов.на Милятино | 07:18 | 16:02 | |
| Бестужево | 07:20 | 16:04 | |
| Горетово | 07:21 | 16:05 | |
| Хотилово | 07:22 | 16:06 | |
| Аксаново | 07:26 | 16:10 | |
| Красновидово | 07:27 | 16:12 | |
| Сан.Можайский | 07:28 | 16:13 | |
| С/т.Чайка | 07:30 | 16:14 | |
| Турбаза | 07:31 | 16:15 | |
| Дом Отдыха | 07:33 | 16:17 | |
| Блазново | 07:35 | 16:19 | |
| Пов.на Гидроузел | 07:39 | 16:22 | |
| Тихоново | 07:41 | 16:24 | |
| Красновид. Ш | 07:44 | 16:27 | |
| Тетерино | 07:45 | 16:28 | |
| ОУЭС | 07:46 | 16:29 | |
| Ильинская Слобода | 07:47 | 16:30 | |
| Ильинская церковь | 07:48 | 16:31 | |
| Р.Москва | 07:49 | 16:32 | |
| Ветлечебница | 07:50 | 16:34 | |
| Клементьевская ул | 07:51 | ||
| Почта | 07:53 | 16:36 | |
| Книжный магазин | 07:54 | 16:37 | |
| Чугунный мост 1 | 07:55 | 16:39 | |
| ст. Можайск | 07:57 | 16:40 | |