Расписание автобуса № 31 Можайск – Дор – Поречье
Расписание автобуса № 31 Можайск – Дор – Поречье
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| ст. Можайск | 05:45 | 10:20 | 14:25 | 18:30 | |
| Чугунный мост 1 | 05:47 | 10:22 | 14:27 | 18:32 | |
| Больница | 05:49 | 10:24 | 14:29 | 18:34 | |
| Клементьевская ул | 05:51 | 10:26 | 14:31 | 18:36 | |
| Ветлечебница | 05:52 | 10:27 | 14:32 | 18:37 | |
| Р.Москва | 05:53 | 10:28 | 14:33 | 18:38 | |
| Ильинская церковь | 05:54 | 10:29 | 14:34 | 18:39 | |
| Ильинская Слобода | 05:55 | 10:30 | 14:35 | 18:40 | |
| ОУЭС | 05:56 | 10:31 | 14:36 | 18:41 | |
| Тетерино | 05:57 | 10:32 | 14:37 | 18:42 | |
| Красновид. Ш | 05:58 | 10:33 | 14:38 | 18:43 | |
| Тихоново | 06:01 | 10:36 | 14:41 | 18:46 | |
| Пов.на Гидроузел | 06:03 | 10:38 | 14:43 | 18:48 | |
| Блазново | 06:07 | 10:42 | 14:47 | 18:52 | |
| Дом Отдыха | 06:09 | 10:44 | 14:49 | 18:54 | |
| Турбаза | 06:11 | 10:46 | 14:51 | 18:56 | |
| С/т.Чайка | 06:12 | 10:47 | 14:52 | 18:57 | |
| Сан.Можайский | 06:14 | 10:49 | 14:54 | 18:59 | |
| Красновидово | 06:15 | 10:50 | 14:55 | 19:00 | |
| Аксаново | 06:16 | 10:51 | 14:56 | 19:01 | |
| Хотилово | 06:21 | 10:56 | 15:01 | 19:06 | |
| Горетово | 06:22 | 10:57 | 15:02 | 19:07 | |
| Бестужево | 06:23 | 10:58 | 15:03 | 19:08 | |
| Пов.на Милятино | 06:25 | 11:00 | 15:05 | 19:10 | |
| Глазово | 06:28 | 11:03 | 15:08 | 19:13 | |
| Лубенки | 06:30 | 11:05 | 15:10 | 19:15 | |
| Горки | 06:32 | 11:07 | 15:12 | 19:17 | |
| Бычково | 06:35 | 11:10 | 15:15 | 19:20 | |
| Батынки | 06:37 | 11:12 | 15:17 | 19:22 | |
| пов. на Мышкино | 06:38 | 11:13 | 15:18 | 19:23 | |
| с/т Раздолье | 06:40 | 11:15 | 15:20 | 19:25 | |
| Демихово | 06:42 | 11:17 | 15:22 | 19:27 | |
| Лесная поляна | 06:43 | 11:18 | 15:23 | 19:28 | |
| Бурмакино | 06:45 | 11:20 | 15:25 | 19:30 | |
| Никитино | 06:48 | 11:23 | 15:28 | 19:33 | |
| Никитино-2 | 06:52 | 11:27 | 15:32 | 19:37 | |
| По требованию | 06:53 | 11:28 | 15:33 | 19:38 | |
| Поречье 1 | 06:54 | 11:29 | 15:34 | 19:39 | |
| Поречье | 06:55 | 11:30 | 15:35 | 19:40 | |
| Поречье 1 | 06:56 | 11:31 | 15:36 | 19:41 | |
| Пов.на Ягодино | 06:59 | 11:34 | 14:20 | 15:39 | 19:44 |
| Семейники | 07:04 | 11:39 | 14:24 | 15:44 | 19:49 |
| Пов.на Дегтяри | 07:06 | 11:41 | 14:26 | 15:46 | 19:51 |
| Дегтяри | 11:44 | 14:30 | 15:49 | 19:55 | |
| Дор | 07:10 | ||||
| Пов.на Дегтяри | 07:14 | 11:47 | 14:33 | 15:52 | 19:58 |
| Дор | 11:55 | 16:05 | |||
| Дегтяри | 07:17 | ||||
| Пов.на Дегтяри | 07:20 | 11:59 | 16:09 | ||
| Дегтяри | 12:02 | 16:12 | |||
| Пов.на Дегтяри | 12:05 | 16:15 | |||
| Семейники | 07:22 | 12:07 | 14:35 | 16:17 | 20:00 |
| Пов.на Ягодино | 08:05 | 12:12 | 14:40 | 16:22 | 20:05 |
| Поречье 1 | 08:08 | 12:15 | 14:44 | 16:25 | 20:08 |
| Поречье | 08:09 | 12:16 | 14:45 | 16:26 | 20:09 |
| Поречье 1 | 08:10 | ||||
| По требованию | 08:11 | ||||
| Никитино-2 | 08:12 | ||||
| Никитино | 08:16 | ||||
| Бурмакино | 08:19 | ||||
| Лесная поляна | 08:22 | ||||
| Демихово | 08:23 | ||||
| с/т Раздолье | 08:25 | ||||
| пов. на Мышкино | 08:27 | ||||
| Батынки | 08:28 | ||||
| Бычково | 08:30 | ||||
| Горки | 08:34 | ||||
| Лубенки | 08:36 | ||||
| Глазово | 08:38 | ||||
| Пов.на Милятино | 08:40 | ||||
| Бестужево | 08:42 | ||||
| Горетово | 08:43 | ||||
| Хотилово | 08:44 | ||||
| Аксаново | 08:49 | ||||
| Красновидово | 08:50 | ||||
| Сан.Можайский | 08:51 | ||||
| С/т.Чайка | 08:52 | ||||
| Турбаза | 08:53 | ||||
| Дом Отдыха | 08:55 | ||||
| Блазново | 08:57 | ||||
| Пов.на Гидроузел | 09:00 | ||||
| Тихоново | 09:02 | ||||
| Красновид. Ш | 09:05 | ||||
| Тетерино | 09:06 | ||||
| ОУЭС | 09:07 | ||||
| Ильинская Слобода | 09:08 | ||||
| Ильинская церковь | 09:09 | ||||
| Р.Москва | 09:10 | ||||
| Ветлечебница | 09:12 | ||||
| Почта | 09:14 | ||||
| Книжный магазин | 09:15 | ||||
| Чугунный мост 1 | 09:17 | ||||
| ст. Можайск | 09:19 | ||||
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | |
| Поречье | 12:16 | 16:26 | 20:09 |
| Поречье 1 | 12:17 | 16:27 | 20:10 |
| По требованию | 12:18 | 16:28 | 20:11 |
| Никитино-2 | 12:19 | 16:29 | 20:12 |
| Никитино | 12:23 | 16:33 | 20:16 |
| Бурмакино | 12:26 | 16:36 | 20:19 |
| Лесная поляна | 12:29 | 16:39 | 20:22 |
| Демихово | 12:30 | 16:40 | 20:23 |
| с/т Раздолье | 12:32 | 16:42 | 20:25 |
| пов. на Мышкино | 12:34 | 16:44 | 20:27 |
| Батынки | 12:35 | 16:45 | 20:28 |
| Бычково | 12:37 | 16:47 | 20:30 |
| Горки | 12:41 | 16:51 | 20:34 |
| Лубенки | 12:43 | 16:53 | 20:36 |
| Глазово | 12:45 | 16:55 | 20:38 |
| Пов.на Милятино | 12:47 | 16:57 | 20:40 |
| Бестужево | 12:49 | 16:59 | 20:42 |
| Горетово | 12:50 | 17:00 | 20:43 |
| Хотилово | 12:51 | 17:01 | 20:44 |
| Аксаново | 12:56 | 17:06 | 20:49 |
| Красновидово | 12:57 | 17:07 | 20:50 |
| Сан.Можайский | 12:58 | 17:08 | 20:51 |
| С/т.Чайка | 12:59 | 17:09 | 20:52 |
| Турбаза | 13:00 | 17:10 | 20:53 |
| Дом Отдыха | 13:02 | 17:12 | 20:55 |
| Блазново | 13:04 | 17:14 | 20:57 |
| Пов.на Гидроузел | 13:07 | 17:17 | 21:00 |
| Тихоново | 13:09 | 17:19 | 21:02 |
| Красновид. Ш | 13:12 | 17:22 | 21:05 |
| Тетерино | 13:13 | 17:23 | 21:06 |
| ОУЭС | 13:14 | 17:24 | 21:07 |
| Ильинская Слобода | 13:15 | 17:25 | 21:08 |
| Ильинская церковь | 13:16 | 17:26 | 21:09 |
| Р.Москва | 13:17 | 17:27 | 21:10 |
| Ветлечебница | 13:19 | 17:29 | 21:12 |
| Почта | 13:21 | 17:31 | 21:14 |
| Книжный магазин | 13:22 | 17:32 | 21:15 |
| Чугунный мост 1 | 13:24 | 17:34 | 21:17 |
| ст. Можайск | 13:25 | 17:36 | 21:19 |