Расписание автобуса № 927 Лотошино - Тверь
Расписание автобуса № 927 Лотошино - Тверь
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| А/с Лотошино | 07:00 | 15:30 |
| Микрорайон | 07:02 | 15:32 |
| с/х Лотошинский | 07:05 | 15:35 |
| Ошенево | 07:09 | 15:40 |
| Павловские дачи 1 | 07:11 | 15:42 |
| Павловские дачи 2 | 07:13 | 15:44 |
| п-т Хилово | 07:15 | 15:45 |
| Калистово | 15:49 | |
| Хилово | 07:16 | |
| п-т на Рождествено | 07:18 | |
| Хмелевки | 07:20 | |
| Савостино | 07:35 | |
| Киево | 07:38 | |
| Мазлово | 07:40 | |
| с/х Введенский | 07:42 | 15:54 |
| Введенское | 07:43 | 15:55 |
| п-т Немки | 07:50 | 16:00 |
| Микулино 1 | 07:55 | 16:04 |
| Микулино 2 | 07:56 | 16:10 |
| Митенево | 08:08 | 16:22 |
| Пушкино | 08:23 | 16:35 |
| Квакшино | 08:38 | 16:52 |
| Лебедево | 08:56 | 17:10 |
| А/в Тверь | 09:00 | 17:22 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | |
| А/в Тверь | 11:15 | 18:25 |
| Лебедево | 11:27 | 18:37 |
| Квакшино | 11:43 | 18:53 |
| Пушкино | 11:58 | 19:08 |
| Митенево | 12:08 | 19:18 |
| Микулино 2 | 12:18 | 19:28 |
| Микулино 1 | 12:19 | 19:29 |
| п-т Немки | 12:24 | 19:34 |
| Введенское | 12:29 | 19:39 |
| с/х Введенский | 12:30 | 19:40 |
| Калистово | 12:35 | 19:45 |
| п-т Хилово | 12:39 | 19:49 |
| Павловские дачи 2 | 12:40 | 19:50 |
| Павловские дачи 1 | 12:42 | 19:52 |
| Ошенево | 12:44 | 19:54 |
| с/х Лотошинский | 12:48 | 19:58 |
| Микрорайон | 12:51 | 20:01 |
| А/с Лотошино | 12:53 | 20:03 |