Расписание автобуса № 37 Лотошино - Максимово
Расписание автобуса № 37 Лотошино - Максимово
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| А/с Лотошино | 06:45 |
| С/х.Кировский | 06:48 |
| пов на Новошино | 06:51 |
| Гаврилово-1 | 06:57 |
| Круглово | 07:00 |
| Званово | 07:05 |
| Гаврилово-2 | 07:13 |
| П-т Чекчино | 07:17 |
| Бренево | 07:20 |
| Плаксино | 07:24 |
| Ошейкино | 07:30 |
| Ошейкино шк. | 07:31 |
| Доры 1 | 07:32 |
| Доры 2 | 07:34 |
| Брыково | 07:38 |
| Бородино | 07:40 |
| Степаньково | 07:44 |
| Грибаново | 07:48 |
| Марково | 07:51 |
| Клусово | 07:54 |
| Максимово | 07:56 |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| Максимово | 08:00 |
| Клусово | 08:02 |
| Марково | 08:05 |
| Грибаново | 08:08 |
| Степаньково | 08:12 |
| Бородино | 08:16 |
| Брыково | 08:18 |
| Доры 2 | 08:22 |
| Доры 1 | 08:24 |
| Ошейкино шк. | 08:25 |
| Ошейкино | 08:26 |
| Плаксино | 08:32 |
| Бренево | 08:36 |
| П-т Чекчино | 08:39 |
| Гаврилово-2 | 08:42 |
| Званово | |
| Круглово | |
| Гаврилово-1 | 08:43 |
| пов на Новошино | 08:49 |
| С/х.Кировский | 08:52 |
| А/с Лотошино | 08:55 |