Расписание автобуса № 128 Кашира – Иваньково
Расписание автобуса № 128 Кашира – Иваньково
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
| пвсчпсв | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | ______в | пвсчпс_ | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| ст. Кашира | 08:40 | 11:20 | 11:20 | 14:10 | 18:50 | 20:40 | 20:40 |
| Баня | 08:41 | 11:21 | 11:21 | 14:11 | 18:51 | 20:41 | 20:41 |
| Ильича ул | 08:42 | 11:22 | 11:22 | 14:12 | 18:52 | 20:42 | 20:42 |
| Гидромеханизация | 08:44 | 11:24 | 11:24 | 14:14 | 18:54 | 20:44 | 20:44 |
| Ямская ул | 08:46 | 11:26 | 11:26 | 14:16 | 18:56 | 20:46 | 20:46 |
| Стадион | 08:49 | 11:29 | 11:29 | 14:19 | 18:59 | 20:49 | 20:49 |
| Стрелецкая ул | 08:52 | 11:32 | 11:32 | 14:22 | 19:02 | 20:52 | 20:52 |
| Новые дома | 08:53 | 11:33 | 11:33 | 14:23 | 19:03 | 20:53 | 20:53 |
| Пов.на Ступино (Мост | 08:55 | 11:35 | 11:35 | 14:25 | 19:05 | 20:55 | 20:55 |
| д/о Лиды | 08:57 | 11:37 | 11:37 | 14:27 | 19:07 | 20:57 | 20:57 |
| Лиды | 08:58 | 11:38 | 11:38 | 14:28 | 19:08 | 20:58 | 20:58 |
| Колтово | 09:02 | 11:42 | 11:42 | 14:32 | 19:12 | 21:02 | 21:02 |
| Малеево | 09:03 | 11:43 | 11:43 | 14:33 | 19:13 | 21:03 | 21:03 |
| Пов.на Тарасково | 09:06 | 11:46 | 11:46 | 14:36 | 19:16 | 21:06 | 21:06 |
| Магазин | 11:49 | 21:09 | 21:09 | ||||
| Тарасково | 11:51 | 21:11 | 21:11 | ||||
| Ледовские выселки | 09:09 | 11:59 | 11:49 | 14:39 | 19:19 | 21:19 | 21:19 |
| Богословское | 09:17 | 12:07 | 11:57 | 14:47 | 19:27 | 21:27 | 21:23 |
| Тепловка | 09:20 | 12:10 | 12:00 | 14:50 | 19:30 | 21:30 | 21:26 |
| Юрцово | 09:23 | 12:13 | 12:03 | 14:53 | 19:33 | 21:33 | 21:29 |
| Иваньково | 09:29 | 12:19 | 12:09 | 14:59 | 19:39 | 21:40 | 21:35 |
| ст. Кашира | 22:20 | 22:20 | |||||
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | ______в | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
| Иваньково | 06:30 | 09:40 | 12:20 | 12:20 | 15:05 | 19:40 |
| Юрцово | 06:36 | 09:46 | 12:26 | 12:26 | 15:11 | 19:46 |
| Тепловка | 06:39 | 09:49 | 12:29 | 12:29 | 15:14 | 19:49 |
| Богословское | 06:42 | 09:52 | 12:32 | 12:32 | 15:17 | 19:52 |
| Ледовские выселки | 06:50 | 10:00 | 12:40 | 12:40 | 15:25 | 20:00 |
| Тарасково | 06:55 | 12:45 | ||||
| Магазин | 07:02 | 12:47 | ||||
| Пов.на Тарасково | 07:05 | 10:03 | 12:50 | 12:43 | 15:28 | 20:03 |
| Малеево | 07:08 | 10:06 | 12:53 | 12:46 | 15:31 | 20:06 |
| Колтово | 07:09 | 10:07 | 12:54 | 12:47 | 15:32 | 20:07 |
| Лиды | 07:13 | 10:11 | 12:58 | 12:51 | 15:36 | 20:11 |
| д/о Лиды | 07:14 | 10:12 | 12:59 | 12:52 | 15:37 | 20:12 |
| Пов.на Ступино (Мост | 07:16 | 10:14 | 13:01 | 12:54 | 15:39 | 20:14 |
| Новые дома | 07:18 | 10:16 | 13:03 | 12:56 | 15:41 | 20:16 |
| Стрелецкая ул | 07:19 | 10:17 | 13:04 | 12:57 | 15:42 | 20:17 |
| Кинотеатр | 07:21 | 10:19 | 13:06 | 12:59 | 15:44 | 20:19 |
| Стадион | 07:22 | 10:20 | 13:07 | 13:00 | 15:45 | 20:20 |
| Ямская ул | 07:25 | 10:23 | 13:10 | 13:03 | 15:48 | 20:23 |
| Гидромеханизация | 07:27 | 10:25 | 13:12 | 13:05 | 15:50 | 20:25 |
| Ильича ул | 07:29 | 10:27 | 13:14 | 13:07 | 15:52 | 20:27 |
| Баня | 07:30 | 10:28 | 13:15 | 13:08 | 15:53 | 20:28 |
| ст. Кашира | 07:31 | 10:29 | 13:16 | 13:09 | 15:54 | 20:29 |