Расписание автобуса № 31 Егорьевск – Новопоселки – Гулынки – Кочема
Расписание автобуса № 31 Егорьевск – Новопоселки – Гулынки – Кочема
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | |
| Егорьевск | 11:15 | 13:55 | 18:40 |
| Фубры | 11:18 | 13:58 | 18:43 |
| ул. А. Тупицина | 11:21 | 14:01 | 18:46 |
| Гостиница | 11:23 | 14:04 | 18:48 |
| ДК им. Конина | 11:26 | 14:07 | 18:51 |
| Микрорайон - 1 | 11:28 | 14:09 | 18:53 |
| Микрорайон - 2 | 11:31 | 14:10 | 18:54 |
| Мясокомбинат | 11:34 | 14:12 | 18:57 |
| Леспромхоз | 11:35 | 14:13 | 18:58 |
| Захарово | 11:36 | 14:14 | 18:59 |
| Захарово (сады) | 11:38 | 14:16 | 19:01 |
| Захарово - 1 | 11:39 | 14:17 | 19:02 |
| Будка | 11:42 | 14:20 | 19:05 |
| Коттеджи | 11:45 | 14:23 | 19:08 |
| Михали - 1 | 11:46 | 14:24 | 19:09 |
| Михали - 2 | 11:47 | 14:25 | 19:10 |
| Михали - 3 | 11:49 | 14:27 | 19:12 |
| Пос. Сергиевский | 11:52 | 14:29 | 19:15 |
| ОЦ "Чайка" | 11:53 | 14:30 | 19:16 |
| Сазоново (поворот) | 19:19 | ||
| Сазоново | 19:20 | ||
| Колычево 1 | 19:25 | ||
| Сазоново (027) | 11:56 | 14:33 | 19:27 |
| Сазоново сады | 11:58 | 14:34 | 19:28 |
| Кузминки (по требова | 11:59 | 14:36 | 19:29 |
| Кузьминки | 12:00 | 14:37 | 19:30 |
| Кузминки сады | 12:03 | 14:40 | 19:33 |
| Карповская | 12:05 | 14:43 | 19:35 |
| Карповская 2 | 12:06 | 14:45 | 19:36 |
| Раменки | 12:08 | 14:47 | 19:38 |
| Натальино | 12:10 | 14:50 | 19:40 |
| Родионово | 12:13 | 14:52 | 19:42 |
| Новопосёлки | 12:16 | 14:56 | 19:46 |
| Гулынки | 12:19 | 15:00 | 19:50 |
| Мелентеево | 12:21 | 15:01 | 19:52 |
| ПТЛ-96 | 12:23 | 15:03 | 19:55 |
| Старое | 12:25 | 15:05 | 19:57 |
| Левино | 12:27 | 15:07 | 19:59 |
| п. Павлова | 12:30 | 15:10 | 20:03 |
| Васильково | 12:36 | 20:09 | |
| Бобково | 12:38 | 20:11 | |
| Поповская (поворот) | 12:40 | 20:13 | |
| Никиткино | 12:43 | 20:16 | |
| Никиткино 2 | 12:45 | 20:18 | |
| Поповская | 12:50 | 20:24 | |
| Соломаево | 20:32 | ||
| Поповская 2 | 12:51 | 20:36 | |
| Лазарево | 12:55 | 20:39 | |
| Гридинская | 12:57 | 20:41 | |
| Аксеновская | 12:59 | 20:43 | |
| Лелечи | 13:01 | 20:45 | |
| Кочема | 13:03 | 20:47 | |
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | |
| Кочема | 17:55 | |
| Лелечи | 17:58 | |
| Аксеновская | 18:00 | |
| Гридинская | 18:03 | |
| Лазарево | 18:05 | |
| Поповская 2 | 18:08 | |
| Поповская | 18:09 | |
| Бобково | 18:11 | |
| Васильково | 18:13 | |
| п. Павлова | 07:45 | 18:19 |
| Левино | 07:48 | 18:23 |
| Старое | 07:50 | 18:24 |
| ПТЛ-96 | 07:51 | 18:26 |
| Мелентеево | 07:53 | 18:28 |
| Гулынки | 07:55 | 18:30 |
| Новопосёлки | 07:58 | 18:33 |
| Родионово | 08:02 | 18:37 |
| Натальино | 08:04 | 18:39 |
| Раменки | 08:06 | 18:41 |
| Карповская 2 | 08:09 | 18:44 |
| Карповская | 08:11 | 18:46 |
| Кузминки сады | 08:14 | 18:50 |
| Кузьминки | 08:18 | 18:54 |
| Кузминки (по требова | 08:20 | 18:56 |
| Сазоново сады | 08:22 | 18:58 |
| Сазоново (027) | 08:24 | 19:00 |
| ОЦ "Чайка" | 08:27 | 19:01 |
| Пос. Сергиевский | 08:29 | 19:03 |
| Михали - 3 | 08:32 | 19:04 |
| Михали - 2 | 08:35 | 19:05 |
| Михали - 1 | 08:37 | 19:06 |
| Коттеджи | 08:38 | 19:07 |
| Будка | 08:40 | 19:09 |
| Захарово - 1 | 08:42 | 19:12 |
| Захарово (сады) | 08:43 | 19:13 |
| Захарово | 08:44 | 19:15 |
| Леспромхоз | 08:45 | 19:16 |
| Мясокомбинат | 08:48 | 19:18 |
| Микрорайон - 2 | 08:50 | 19:21 |
| Микрорайон - 1 | 08:52 | 19:23 |
| ДК им. Конина | 08:54 | 19:25 |
| Гостиница | 08:57 | 19:28 |
| ул. А. Тупицина | 08:59 | 19:30 |
| Фубры | 09:02 | 19:33 |
| Егорьевск | 09:05 | 19:35 |