Расписание автобуса № 63 Бронницы – Домодедово (ст. Белые Столбы) – Нащекино
Расписание автобуса № 63 Бронницы – Домодедово (ст. Белые Столбы) – Нащекино
Admin
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| Автостанция | 05:25 | 09:30 | 15:15 | 18:35 |
| Стадион | 05:27 | 09:32 | 15:17 | 18:37 |
| Новые Дома | 05:29 | 09:35 | 15:19 | 18:39 |
| Макдоналдс | 05:31 | 09:38 | 15:22 | 18:41 |
| Колледж | 05:32 | 09:40 | 15:25 | 18:43 |
| Полином | 05:33 | 09:42 | 15:27 | 18:45 |
| Пушкино | 05:35 | 09:45 | 15:30 | 18:48 |
| Меньшово | 05:36 | 09:47 | 15:32 | 18:50 |
| Панино | 05:40 | 09:50 | 15:35 | 18:52 |
| Нестерово | 05:42 | 09:51 | 15:37 | 18:54 |
| 9 км | 05:44 | 09:53 | 15:39 | 18:55 |
| Малышево | 05:45 | 09:55 | 15:41 | 18:57 |
| Пов.на ПТФ | 05:46 | 09:58 | 15:42 | 19:00 |
| Починки | 05:47 | 15:43 | ||
| Кинотеатр | 05:48 | 15:45 | ||
| по требованию | 05:50 | 15:46 | ||
| Рылеево | 05:51 | 15:48 | ||
| Жил. Городок | 05:52 | 15:50 | ||
| Церковь | 05:54 | 15:52 | ||
| Нащекино | 05:55 | 15:55 | ||
| Церковь | 05:58 | 15:57 | ||
| Жил. Городок | 05:59 | 15:58 | ||
| Рылеево | 06:01 | 15:59 | ||
| по требованию | 06:02 | 16:00 | ||
| Кинотеатр | 06:03 | 16:01 | ||
| Починки | 06:06 | 16:03 | ||
| Пов.на ПТФ | 06:07 | 16:04 | ||
| Ганусово | 06:13 | 10:01 | 16:07 | 19:02 |
| С/т "Ромашка" | 06:16 | 10:03 | 16:09 | 19:04 |
| Жирошкино | 06:18 | 10:05 | 16:11 | 19:05 |
| Шубино | 06:22 | 10:08 | 16:14 | 19:08 |
| Пестово | 06:25 | 10:10 | 16:17 | 19:11 |
| Пов.на Тайгу | 06:26 | 10:11 | 16:18 | 19:16 |
| Сады | 10:15 | 16:20 | 19:17 | |
| Дубки | 10:18 | 16:25 | 19:18 | |
| Образцово | 10:20 | 16:28 | 19:20 | |
| Ж/д переезд | 10:22 | 16:33 | 19:22 | |
| ст. Белые Столбы | 11:10 | 17:15 | 19:40 | |
| Ж/д переезд | 11:12 | 17:17 | 19:42 | |
| Образцово | 11:16 | 17:21 | 19:48 | |
| Дубки | 11:19 | 17:26 | 19:51 | |
| Сады | 11:25 | 17:32 | 19:57 | |
| Пов.на Тайгу | 11:30 | 17:34 | 20:00 | |
| Тайга | 06:30 | 11:32 | 17:37 | 20:02 |
| Пов.на Тайгу | 06:35 | 11:32 | ||
| Пестово | 11:33 | |||
| Шубино | 11:35 | |||
| Жирошкино | 11:40 | |||
| С/т "Ромашка" | 11:43 | |||
| Ганусово | 11:45 | |||
| Пов.на ПТФ | 11:48 | |||
| Починки | 11:49 | |||
| Кинотеатр | 11:50 | |||
| по требованию | 11:51 | |||
| Рылеево | 11:52 | |||
| Жил. Городок | 11:53 | |||
| Церковь | 11:54 | |||
| Нащекино | 11:55 | |||
| Сады | 06:38 | |||
| Дубки | 06:45 | |||
| Образцово | 06:47 | |||
| Ж/д переезд | 06:51 | |||
| ст. Белые Столбы | 07:20 | |||
| Ж/д переезд | 07:27 | |||
| Образцово | 07:31 | |||
| Дубки | 07:33 | |||
| Сады | 07:38 | |||
| Пов.на Тайгу | 07:40 | |||
| Пестово | 07:42 | |||
| Шубино | 07:44 | |||
| Жирошкино | 07:48 | |||
| С/т "Ромашка" | 07:50 | |||
| Ганусово | 07:52 | |||
| Пов.на ПТФ | 07:55 | |||
| Починки | 07:56 | |||
| Кинотеатр | 07:57 | |||
| по требованию | 07:58 | |||
| Рылеево | 07:59 | |||
| Жил. Городок | 08:00 | |||
| Церковь | 08:01 | |||
| Нащекино | 08:05 | |||
|
|
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | |
| Нащекино | 08:05 | 12:00 | ||
| Тайга | 17:37 | 20:02 | ||
| Пов.на Тайгу | 17:41 | 20:06 | ||
| Пестово | 17:42 | 20:07 | ||
| Шубино | 17:43 | 20:09 | ||
| Жирошкино | 17:47 | 20:14 | ||
| С/т "Ромашка" | 17:49 | 20:17 | ||
| Ганусово | 17:51 | 20:20 | ||
| Пов.на ПТФ | 17:53 | 20:24 | ||
| Починки | 20:25 | |||
| Кинотеатр | 20:26 | |||
| по требованию | 20:27 | |||
| Рылеево | 20:28 | |||
| Жил. Городок | 20:29 | |||
| Церковь | 20:31 | |||
| Нащекино | 20:34 | |||
| Церковь | 08:09 | 12:01 | 20:37 | |
| Жил. Городок | 08:10 | 12:02 | 20:38 | |
| Рылеево | 08:12 | 12:03 | 20:39 | |
| по требованию | 08:14 | 12:04 | 20:40 | |
| Кинотеатр | 08:16 | 12:06 | 20:41 | |
| Починки | 08:18 | 12:08 | 20:43 | |
| Пов.на ПТФ | 08:19 | 12:09 | 20:45 | |
| Малышево | 08:21 | 12:11 | 17:57 | 20:47 |
| 9 км | 08:23 | 12:13 | 18:00 | 20:48 |
| Нестерово | 08:25 | 12:15 | 18:02 | 20:49 |
| Панино | 08:26 | 12:16 | 18:04 | 20:50 |
| Меньшово | 08:30 | 12:19 | 18:08 | 20:52 |
| Пушкино | 08:31 | 12:21 | 18:10 | 20:53 |
| Полином | 08:33 | 12:24 | 18:15 | 20:56 |
| Колледж | 08:35 | 12:26 | 18:17 | 20:56 |
| Макдоналдс | 08:38 | 12:28 | 18:19 | 20:57 |
| Новые Дома | 08:40 | 12:30 | 18:21 | 21:00 |
| Стадион | 08:42 | 12:32 | 18:23 | 21:02 |
| Автостанция | 08:45 | 12:35 | 18:25 | 21:05 |