Остановка Московской области Стадион
Остановка Московской области Стадион
Admin
| Номер по реестру | 50220561 |
| Автобусы | 4; 373; 5; 323; 41; 414; 463; 25; 22 |
| Троллейбусы | |
| Трамваи | |
| Такси | |
| Маршрутные такси | 4; 373; 353; 45; 560; 71; 8; 763м; 346; 411; 561; 77; 23; 323; 30; 35; 32; 34; 546; 393; 463; 534; 67; 24; 33; 75; 22 |
| Остановочный павильон | Нет |
| Остановочный модуль | Есть |
| Навес | Нет |
| Остановочный перрон | Нет данных |
| Вывеска | Есть |
| Платформа | Нет данных |
| Информационная панель | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие тревожной кнопки | Нет |
| Управляющая (эксплуатирующая) компания | |
| Номер лицензии | |
| Признак остановки | Обязательно |
| Адрес остановки | просп. Октябрьский, 209 |
| Район (ГО) | Люберецкий район |
| Ближайший населённый пункт | Люберцы |
| Широта | 55.67711599 |
| Долгота | 37.89848 |
| Удаление от начала дороги | 204 |
| Дата обновления информации | |
| Расположение | Лево |
| Карман | Есть |
| Посадочная площадка | Есть |
| Площадь (кв.м) | 69 |
| ПерСкорПол | |
| РДО | Балашихинское |
| ГП/СП | городское поселение Люберцы |
| РУАД | |
| Материал | Металл |
| Метро | |
| РГН |