Остановка Московской области Хлебозавод
Остановка Московской области Хлебозавод
Admin
| Номер по реестру | 50220670 |
| Автобусы | 324; 22; 25; 351; 4; 5; 323; 346; 373; 414; 463 |
| Троллейбусы | |
| Трамваи | |
| Такси | |
| Маршрутные такси | 23; 24; 30; 32; 33; 34; 35; 4; 67; 75; 77; 22; 323; 346; 353; 373; 393; 463; 560; 71; 546; 534; 411; 45; 8; 10; 561 |
| Остановочный павильон | Нет |
| Остановочный модуль | Есть |
| Навес | Нет |
| Остановочный перрон | Нет данных |
| Вывеска | Есть |
| Платформа | Нет данных |
| Информационная панель | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Наличие тревожной кнопки | Нет |
| Управляющая (эксплуатирующая) компания | |
| Номер лицензии | |
| Признак остановки | Обязательно |
| Адрес остановки | просп. Октябрьский, 300 |
| Район (ГО) | Люберецкий район |
| Ближайший населённый пункт | Люберцы |
| Широта | 55.66890299 |
| Долгота | 37.906693 |
| Удаление от начала дороги | 2145 |
| Дата обновления информации | |
| Расположение | Право |
| Карман | Есть |
| Посадочная площадка | Есть |
| Площадь (кв.м) | 68 |
| ПерСкорПол | |
| РДО | Балашихинское |
| ГП/СП | городское поселение Люберцы |
| РУАД | |
| Материал | Металл |
| Метро | |
| РГН |