Расписание автобуса Москвы № З-16
Расписание автобуса Москвы № З-16
Admin
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ст. Крюково (выс.) AB | 49 | 06 13 28 35 48 | 00 12 24 36 46 50 | 01 11 15 26 32 39 50 56 | 02 14 20 26 38 44 50 | 02 08 14 29 38 52 | 01 16 24 40 48 | 04 12 28 36 52 | 00 16 24 38 44 50 | 04 12 26 32 38 50 56 | 02 16 25 40 48 | 04 12 29 36 52 | 01 14 21 27 38 44 51 | 02 07 13 24 28 33 38 47 51 55 59 | 03
12
16
20
24
35
41
| 01
09
29
53 |
18 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 8 | Ст. Крюково AB | 17 39 59 | 21 42 54 | 06 18 30 42 55 | 07 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 30 54 | 18 42 | 06 31 52 | 13 34 55 | 16 37 58 | 18 39 59 | 57 | |||
| 9 | Заводская ул. AB | 19 41 | 01 23 44 56 | 08 20 32 44 57 | 09 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 32 56 | 20 44 | 08 33 54 | 15 36 57 | 18 39 | 00 20 41 | 01 | 59 | ||
| 10 | Мкр. Зеленый бор AB | 03 23 45 | 05 27 48 | 00 12 24 36 48 | 01 13 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 36 | 00 24 48 | 12 37 58 | 19 40 | 01 22 43 | 04 24 45 | 05 | |||
| 11 | Кутузовская слобода AB | 05 25 47 | 07 29 50 | 02 14 26 38 50 | 03 15 28 52 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 37 | 01 25 49 | 13 38 59 | 20 41 | 02 23 44 | 05 25 46 | 06 | |||
| 12 | Кутузово AB | 07 27 49 | 09 31 52 | 04 16 28 40 52 | 05 17 30 54 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 39 | 03 27 51 | 15 40 | 01 22 43 | 04 25 46 | 07 27 48 | 08 |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14-й микрорайон (к/ст) AB | 08 29 51 | 12 33 54 | 15 35 45 55 | 06 16 27 37 48 58 | 05 12 19 30 41 48 56 | 03 14 25 36 47 54 | 02 10 18 26 33 41 49 56 | 06 18 30 40 47 55 | 02 08 14 19 24 32 39 46 51 57 | 03 08 15 23 31 37 42 48 54 | 03 12 17 27 39 51 | 01 11 23 30 38 46 54 | 02 08 14 20 26 31 38 46 53 58 | 04 10 16 23 29 37 44 51 59 | 08 21 33 44 57 | 08 21 32 53 | 15 34 55 | 16 38 | 00 25 47 | 08 28 48 | 47 | |||
| 1 | Корпус 1420 (пос.) AB | 09 30 52 | 13 34 55 | 16 36 46 56 | 07 17 28 38 49 59 | 06 13 20 31 42 49 57 | 04 15 26 37 48 55 | 03 11 19 27 34 42 50 57 | 07 19 31 41 48 56 | 03 09 15 20 25 33 40 47 52 58 | 04 09 16 24 32 38 43 49 55 | 04 13 18 28 40 52 | 02 12 24 31 39 47 55 | 03 09 15 21 27 32 39 47 54 59 | 05 11 17 24 30 38 45 52 | 00 09 22 34 45 58 | 09 22 33 54 | 16 35 56 | 17 39 | 01 26 48 | 09 29 49 | 48 | |||
| 2 | Корпус 1428 AB | 10 31 53 | 14 35 56 | 17 37 47 57 | 08 18 29 39 50 | 00 07 14 21 32 43 50 58 | 05 16 27 38 49 56 | 04 12 20 28 35 43 51 58 | 08 20 32 42 49 57 | 04 10 16 21 26 34 41 48 53 59 | 05 10 17 25 33 39 44 50 56 | 05 14 19 29 41 53 | 03 13 25 32 40 48 56 | 04 10 16 22 28 33 40 48 55 | 00 06 12 18 25 31 39 46 53 | 01 10 23 35 46 59 | 10 23 34 55 | 17 36 57 | 18 40 | 02 27 49 | 10 30 50 | 49 | |||
| 3 | Пожарное депо AB | 11 32 54 | 15 36 57 | 18 38 48 58 | 09 19 30 40 51 | 02 09 16 23 34 45 52 | 00 07 18 29 40 51 58 | 06 14 22 30 37 45 53 | 00 10 22 34 44 51 59 | 06 12 18 23 28 36 43 50 55 | 01 07 12 19 27 35 41 46 52 58 | 07 16 21 31 43 55 | 05 14 27 33 41 50 57 | 05 12 17 23 29 35 41 49 57 | 01 07 13 20 26 32 41 47 54 | 03 11 25 36 48 | 00 12 24 36 57 | 18 37 58 | 19 41 | 03 28 50 | 11 31 51 | 50 | |||
| 4 | Корпус 1471 AB | 12 33 55 | 16 37 58 | 19 39 49 59 | 10 20 31 41 52 | 03 10 17 24 35 46 53 | 01 08 19 30 41 52 59 | 07 15 23 31 38 46 54 | 01 11 23 35 45 52 | 00 07 13 19 24 29 37 44 51 56 | 02 08 13 20 28 36 42 47 53 59 | 08 17 22 32 44 56 | 06 16 28 35 43 51 59 | 07 13 19 25 31 36 43 51 58 | 03 09 15 21 28 34 42 49 56 | 04 13 26 38 49 | 02 13 26 37 58 | 19 38 59 | 20 42 | 04 29 51 | 12 32 52 | 51 | |||
| 5 | Дежурная аптека AB | 14 35 57 | 18 39 | 00 21 41 51 | 01 12 22 33 43 54 | 05 12 19 26 37 48 55 | 03 10 21 32 43 54 | 01 09 17 25 33 40 48 56 | 03 13 25 37 47 54 | 02 09 15 21 26 31 39 46 53 58 | 04 10 15 22 30 38 44 49 55 | 01 10 19 24 34 46 58 | 08 17 30 36 44 53 | 00 08 15 20 26 32 38 44 52 | 00 04 10 16 23 29 35 44 50 57 | 06 14 28 39 51 | 03 15 27 39 | 00 21 40 | 01 22 44 | 06 31 53 | 14 34 54 | 53 | |||
| 6 | Новокрюковская ул. AB | 15 36 58 | 19 40 | 01 22 42 52 | 02 13 23 34 44 55 | 07 14 21 28 39 50 57 | 05 12 23 34 45 56 | 03 11 19 27 35 42 50 58 | 05 15 27 39 49 56 | 04 11 17 23 28 33 41 48 55 | 00 06 12 17 24 32 40 46 51 57 | 03 12 21 26 36 48 | 00 10 19 32 38 46 55 | 02 10 17 22 28 34 40 46 54 | 02 06 12 18 25 31 37 46 52 59 | 08 16 30 41 53 | 05 17 29 41 | 01 22 41 | 02 23 45 | 07 32 54 | 15 35 55 | 54 | |||
| 7 | Ст. Крюково (выс.) AB | 54 | 15 36 57 | 16 23 41 59 | 07 25 47 | 05 13 29 37 52 | 00 17 41 58 | 06 19 25 30 43 50 | 02 08 14 26 34 48 53 59 | 14 23 38 | 02 21 40 48 | 04 12 24 30 36 48 56 | 08 14 20 33 39 54 | 01 18 43 | 07 31 | ||||||||||
| 8 | Ст. Крюково AB | 17 38 | 00 21 42 | 03 24 44 | 04 25 46 | 09 30 52 | 14 36 58 | 21 44 | 07 29 51 | 13 35 57 | 19 42 | 05 28 50 | 12 34 57 | 19 42 | 04 27 48 | 10 32 55 | 19 43 | 03 24 43 | 04 25 47 | 09 34 56 | 17 37 57 | 56 | |||
| 9 | Заводская улица AB | 19 40 | 02 23 44 | 05 26 46 | 06 27 48 | 11 32 54 | 16 38 | 00 23 46 | 09 31 53 | 15 37 59 | 21 44 | 07 30 52 | 14 36 59 | 21 44 | 06 29 50 | 12 34 57 | 21 45 | 05 26 45 | 06 27 49 | 11 36 58 | 19 39 59 | 58 | |||
| 10 | Микрорайон Зеленый бор AB | 02 23 44 | 06 27 48 | 09 30 50 | 10 31 52 | 15 36 58 | 20 42 | 04 27 50 | 13 35 57 | 19 41 | 03 25 48 | 11 34 56 | 18 40 | 03 25 48 | 10 33 54 | 16 38 | 01 25 49 | 09 30 49 | 10 31 53 | 15 40 | 02 23 43 | 03 | |||
| 11 | Кутузовская слобода AB | 03 24 45 | 07 28 49 | 10 31 51 | 11 32 53 | 16 37 59 | 21 43 | 05 28 51 | 14 36 58 | 20 42 | 04 26 49 | 12 35 57 | 19 41 | 04 26 49 | 11 34 55 | 17 39 | 02 26 50 | 10 31 50 | 11 32 54 | 16 41 | 03 24 44 | 04 | |||
| 12 | Кутузово AB | 05 26 47 | 09 30 51 | 12 33 53 | 13 34 55 | 18 39 | 01 23 45 | 07 30 53 | 16 38 | 00 22 44 | 06 28 51 | 14 37 59 | 21 43 | 06 28 51 | 13 36 57 | 19 41 | 04 28 52 | 12 33 52 | 13 34 56 | 18 43 | 05 26 46 | 06 |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кутузово BA | 07 27 49 | 09 31 52 | 04 16 28 40 52 | 05 17 30 54 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 39 | 03 27 51 | 15 40 | 01 22 43 | 04 25 46 | 07 27 48 | 10 | |||
| 1 | Кутузовская слобода BA | 09 29 51 | 11 33 54 | 06 18 30 42 54 | 07 19 32 56 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 41 | 05 29 53 | 17 42 | 03 24 45 | 06 27 48 | 09 29 50 | 12 | |||
| 2 | Мкр. Зеленый бор BA | 11 31 53 | 13 35 56 | 08 20 32 44 56 | 09 21 34 58 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 43 | 07 31 55 | 19 44 | 05 26 47 | 08 29 50 | 11 31 52 | 14 | |||
| 3 | Заводская ул. BA | 15 35 57 | 17 39 | 00 13 25 37 49 | 01 14 26 39 | 03 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 48 | 12 36 | 00 24 49 | 10 31 52 | 13 34 55 | 16 36 57 | 19 | |||
| 4 | Ст. Крюково (выс.) BA | 50 | 07 14 29 36 49 | 01 13 25 37 47 51 | 02 12 16 27 33 40 51 57 | 03 15 21 27 39 45 51 | 03 09 15 30 39 53 | 02 17 25 41 49 | 05 13 29 37 53 | 01 17 25 39 45 51 | 05 13 27 33 39 51 57 | 03 17 26 41 49 | 05 13 30 37 53 | 02 15 22 28 39 45 52 | 03 08 14 25 29 34 39 48 52 56 | 00
04
13
17
21
25
36
| 02
10
30
54 |
19 |
|
|
|
|
|
|
| |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кутузово BA | 05 26 47 | 09 30 51 | 12 33 53 | 13 34 55 | 18 39 | 01 23 45 | 07 30 53 | 16 38 | 00 22 44 | 06 28 51 | 14 37 59 | 21 43 | 06 28 51 | 13 36 57 | 19 41 | 04 28 52 | 12 33 52 | 13 34 56 | 18 43 | 05 26 46 | 06 | |||
| 1 | Кутузовская слобода BA | 07 28 49 | 11 32 53 | 14 35 55 | 15 36 57 | 20 41 | 03 25 47 | 09 32 55 | 18 40 | 02 24 46 | 08 30 53 | 16 39 | 01 23 45 | 08 30 53 | 15 38 59 | 21 43 | 06 30 54 | 14 35 54 | 15 36 58 | 20 45 | 07 28 48 | 08 | |||
| 2 | Микрорайон Зеленый бор BA | 09 30 51 | 13 34 55 | 16 37 57 | 17 38 59 | 22 43 | 05 27 49 | 11 34 57 | 20 42 | 04 26 48 | 10 32 55 | 18 41 | 03 25 47 | 10 32 55 | 17 40 | 01 23 45 | 08 32 56 | 16 37 56 | 17 38 | 00 22 47 | 09 30 50 | 10 | |||
| 3 | Заводская улица BA | 13 34 55 | 17 38 59 | 20 41 | 01 21 42 | 04 27 48 | 10 32 54 | 16 39 | 02 25 47 | 09 31 53 | 15 37 | 00 23 46 | 08 30 52 | 15 37 | 00 22 45 | 06 28 50 | 13 37 | 01 20 41 | 00 21 42 | 04 26 51 | 13 34 54 | 14 | |||
| 4 | Ст. Крюково (выс.) BA | 55 | 16 37 58 | 17 24 42 | 00 08 26 48 | 06 14 30 38 53 | 01 18 42 59 | 07 20 26 31 44 51 | 03 09 15 27 35 49 54 | 00 15 24 39 | 03 22 41 49 | 05 13 25 31 37 49 57 | 09 15 21 34 40 55 | 02 19 44 | 08 32 | ||||||||||
| 5 | Ст. Крюково (пос.) BA | 15 36 57 | 19 40 | 01 22 43 55 | 03 16 23 37 44 58 | 06 17 24 29 42 50 | 00 08 12 26 34 48 56 | 06 14 18 30 38 41 53 | 01 04 18 27 42 49 59 | 07 11 20 26 31 33 44 51 55 | 03 09 15 17 27 35 39 49 54 | 00 02 15 24 25 39 48 | 03 10 22 32 41 49 54 | 05 13 17 25 31 37 39 49 57 | 02 09 15 21 24 34 40 47 55 | 02 08 19 30 44 52 | 08 15 32 39 | 03 22 43 | 02 23 44 | 06 28 53 | 15 36 56 | 16 | |||
| 6 | Новокрюковская ул. BA | 17 38 59 | 21 42 | 03 24 45 57 | 05 18 25 39 46 | 00 08 19 26 31 44 52 | 02 10 14 28 36 50 58 | 08 16 20 32 40 43 55 | 03 06 20 29 44 51 | 01 09 13 22 28 33 35 46 53 57 | 05 11 17 19 29 37 41 51 56 | 02 04 17 26 27 41 50 | 05 12 24 34 43 51 56 | 07 15 19 27 33 39 41 51 59 | 04 11 17 23 26 36 42 49 57 | 04 10 21 32 46 54 | 10 17 34 41 | 05 24 45 | 04 25 46 | 08 30 55 | 17 38 58 | 18 | |||
| 7 | Дежурная аптека BA | 18 39 | 00 22 43 | 04 25 46 58 | 06 19 26 40 47 | 01 09 20 27 32 45 53 | 03 11 15 29 37 51 59 | 09 17 21 33 41 44 56 | 04 07 21 30 45 52 | 02 10 14 23 29 34 36 47 54 58 | 06 12 18 20 30 38 42 52 57 | 03 05 18 27 28 42 51 | 07 13 26 35 45 53 57 | 09 17 20 29 35 41 42 53 | 01 05 13 19 25 27 38 44 50 59 | 06 11 23 33 48 55 | 12 18 36 42 | 06 25 46 | 05 26 47 | 09 31 56 | 18 39 59 | 19 | |||
| 8 | Корпус 1471 BA | 19 40 | 01 23 44 | 05 26 47 | 00 07 21 27 42 48 | 03 11 22 29 34 47 55 | 05 13 17 31 39 53 | 01 11 19 23 35 43 46 58 | 06 09 23 32 47 54 | 04 12 16 25 31 36 38 49 56 | 00 08 14 20 22 32 40 44 54 59 | 05 07 20 29 30 44 53 | 09 15 28 37 47 55 59 | 11 19 22 31 37 43 44 55 | 03 07 15 21 27 29 40 46 52 | 01 08 13 25 35 50 57 | 14 20 38 44 | 07 26 47 | 06 27 48 | 10 32 57 | 19 40 | 00 20 | |||
| 9 | Пожарное депо BA | 21 42 | 03 25 46 | 07 28 49 | 02 09 23 29 44 50 | 05 13 24 31 36 49 57 | 07 15 19 33 41 55 | 03 13 21 25 37 45 48 | 00 08 11 25 34 49 56 | 06 14 18 27 33 38 40 51 58 | 02 10 16 22 24 34 42 46 56 | 01 07 09 22 31 32 46 55 | 11 17 30 39 49 57 | 01 13 21 24 33 39 45 46 57 | 05 09 17 23 29 31 42 48 54 | 03 10 15 27 37 52 59 | 16 22 40 46 | 09 28 49 | 08 29 50 | 12 34 59 | 21 42 | 02 22 | |||
| 10 | Корпус 1428 BA | 21 42 | 03 25 46 | 07 28 49 | 02 09 23 29 44 50 | 06 13 25 32 36 50 57 | 08 16 19 34 41 56 | 03 14 22 25 38 46 48 | 01 09 11 26 34 50 56 | 07 15 18 28 34 39 40 52 59 | 02 11 17 23 24 35 43 46 57 | 02 08 09 23 32 32 47 55 | 12 17 31 39 50 58 | 01 14 22 24 34 40 46 46 58 | 06 09 18 24 30 31 43 49 54 | 04 11 15 28 37 53 59 | 17 22 41 46 | 09 28 49 | 08 29 50 | 12 34 59 | 21 42 | 02 22 | |||
| 11 | Корпус 1420 (выс.) BA | 22 43 | 04 26 47 | 08 29 50 | 03 10 24 30 45 51 | 07 14 26 33 37 51 58 | 09 17 20 35 42 57 | 04 15 23 26 39 47 49 | 02 10 12 27 35 51 57 | 08 16 19 29 35 40 41 53 | 00 03 12 18 24 25 36 44 47 58 | 03 09 10 24 33 33 48 56 | 13 18 32 40 51 59 | 02 15 23 25 35 41 47 47 59 | 07 10 19 25 31 32 44 50 55 | 05 12 16 29 38 54 | 00 18 23 42 47 | 10 29 50 | 09 30 51 | 13 35 | 00 22 43 | 03 23 | |||
| 12 | 14-й микрорайон (к/ст) BA | 23 44 | 05 27 48 | 09 30 51 | 04 11 25 31 46 52 | 08 15 27 34 38 52 59 | 10 18 21 36 43 58 | 05 16 24 27 40 48 50 | 03 11 13 28 36 52 58 | 09 17 20 30 36 41 42 54 | 01 04 13 19 25 26 37 45 48 59 | 04 10 11 25 34 34 49 57 | 14 19 33 41 52 | 00 03 16 24 26 36 42 48 48 | 00 08 11 20 26 32 33 45 51 56 | 06 13 17 30 39 55 | 01 19 24 43 48 | 11 30 51 | 10 31 52 | 14 36 | 01 23 44 | 04 24 |