Расписание автобуса Москвы № 179
Расписание автобуса Москвы № 179
Admin
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Парк Святослава Федорова AB | 14 32 50 | 05 22 32 42 52 | 03 16 28 39 50 | 01 12 23 33 43 53 | 09 25 41 57 | 09 22 38 54 | 08 22 36 50 | 04 18 32 46 58 | 10 22 35 47 | 00 12 25 37 50 | 02 14 27 39 52 | 05 19 31 43 56 | 09 22 33 44 55 | 06 17 28 39 50 | 01 06 12 23 29 34 43 52 | 00 10 28 46 | 04 11 20 34 39 | 04 16 29 38 47 54 | 19 44 | 09 34 49 | 09 14 31 48 | 05 | ||
| 13 | Ильменский пр. AB | 15 33 51 | 07 24 34 44 54 | 05 18 30 41 52 | 03 14 25 35 45 55 | 11 27 43 59 | 11 24 40 56 | 10 24 38 52 | 06 20 34 48 | 00 12 24 37 49 | 02 14 27 39 52 | 04 16 29 41 54 | 07 21 33 45 58 | 11 24 35 46 57 | 08 19 30 41 52 | 03 08 14 25 31 36 45 54 | 02 12 30 48 | 05 12 21 35 40 | 05 17 30 39 48 55 | 20 45 | 10 35 50 | 10 15 32 49 | 06 | ||
| 14 | Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль AB | 17 35 53 | 09 26 36 46 56 | 07 20 32 43 54 | 05 16 27 37 47 57 | 13 29 45 | 01 13 26 42 58 | 12 26 40 54 | 08 22 36 50 | 02 14 26 39 51 | 04 16 29 41 54 | 06 18 31 43 56 | 09 23 35 47 | 00 13 26 37 48 59 | 10 21 32 43 54 | 05 10 16 27 33 38 47 56 | 04 14 32 50 | 07 14 23 37 42 | 07 19 32 41 50 57 | 22 47 | 12 37 52 | 12 17 34 51 | 08 | ||
| 15 | Метро "Верхние Лихоборы" AB | 18 36 54 | 10 27 37 47 57 | 08 21 33 44 55 | 06 17 28 38 48 58 | 14 30 46 | 02 14 27 43 59 | 13 27 41 55 | 09 23 37 51 | 03 15 27 40 52 | 05 17 30 42 55 | 07 19 32 44 57 | 10 24 36 48 | 01 14 27 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 11 17 28 34 39 48 57 | 05 15 33 51 | 08 15 24 38 43 | 08 20 33 42 51 58 | 23 48 | 13 38 53 | 13 18 35 52 | 09 | ||
| 16 | 7-й автобусный парк AB | 20 38 56 | 12 29 39 49 59 | 10 23 35 46 57 | 08 19 30 40 50 | 00 16 32 48 | 04 16 29 45 | 01 15 29 43 57 | 11 25 39 53 | 05 17 29 42 54 | 07 19 32 44 57 | 09 21 34 46 59 | 12 26 38 50 | 03 16 29 40 51 | 02 13 24 35 46 57 | 08 19 30 41 59 | 17 35 53 | 10 26 45 | 10 35 | 00 25 50 | 15 40 | ||||
| 17 | Нижн. Лихоборы AB | 21 39 57 | 13 30 40 50 | 00 11 24 36 47 58 | 09 20 31 41 51 | 01 17 33 49 | 05 17 30 46 | 02 16 30 44 58 | 12 26 40 54 | 06 18 30 43 55 | 08 20 33 45 58 | 10 22 35 47 | 00 13 27 39 51 | 04 17 30 41 52 | 03 14 25 36 47 58 | 09 20 31 42 | 00 18 36 54 | 11 27 46 | 11 36 | 01 26 51 | 16 41 | ||||
| 18 | 3-й Нижнелихоборский пр. AB | 22 40 58 | 14 31 41 51 | 01 12 25 37 48 59 | 10 21 32 42 52 | 02 18 34 50 | 06 18 31 47 | 03 17 31 45 59 | 13 27 41 55 | 07 19 31 44 56 | 09 21 34 46 59 | 11 23 36 48 | 01 14 28 40 52 | 05 18 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 32 43 | 01 19 37 55 | 12 28 47 | 12 37 | 02 27 52 | 17 42 | ||||
| 19 | Мост Октябрьской ж.д. AB | 24 42 | 00 17 34 44 54 | 04 15 28 40 51 | 02 13 24 35 45 55 | 05 21 37 53 | 09 21 34 50 | 06 20 34 48 | 02 16 30 44 58 | 10 22 34 47 59 | 12 24 37 49 | 02 14 26 39 51 | 04 17 31 43 55 | 08 21 34 45 56 | 07 18 29 40 51 | 02 13 24 35 46 | 04 22 40 58 | 14 30 49 | 14 39 | 04 29 54 | 19 44 | ||||
| 20 | Педагогический колледж AB | 25 43 | 01 18 35 45 55 | 06 17 30 42 53 | 04 15 26 37 47 57 | 07 23 39 55 | 11 23 36 52 | 08 22 36 50 | 04 18 32 46 | 00 12 24 36 49 | 01 14 26 39 51 | 04 16 28 41 53 | 06 19 33 45 57 | 10 23 36 47 58 | 09 20 31 42 53 | 04 15 26 37 48 | 06 24 42 | 00 15 31 50 | 15 40 | 05 30 55 | 20 45 | ||||
| 21 | Ул. Лихоборские Бугры AB | 26 44 | 03 20 37 47 57 | 07 18 31 43 54 | 05 16 27 38 48 58 | 08 24 40 56 | 12 24 37 53 | 09 23 37 51 | 05 19 33 47 | 01 13 25 37 50 | 02 15 27 40 52 | 05 17 29 42 54 | 07 20 34 46 58 | 11 24 37 48 59 | 10 21 32 43 54 | 05 16 27 38 49 | 07 25 43 | 01 16 32 51 | 16 41 | 06 31 56 | 21 46 | ||||
| 22 | Университет Природообустройства AB | 27 45 | 03 20 37 47 57 | 08 19 32 44 55 | 06 17 28 39 49 59 | 09 25 41 57 | 13 25 38 54 | 10 24 38 52 | 06 20 34 48 | 02 14 26 38 51 | 03 16 28 41 53 | 06 18 30 43 55 | 08 21 35 47 59 | 12 25 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 17 28 39 50 | 08 26 44 | 02 17 33 52 | 17 42 | 07 32 57 | 22 47 | ||||
| 23 | Михалковская ул. AB | 28 46 | 05 22 39 49 59 | 10 21 34 46 57 | 08 19 30 41 51 | 01 11 27 43 59 | 15 27 40 56 | 12 26 40 54 | 08 22 36 50 | 04 16 28 40 53 | 05 18 30 43 55 | 08 20 32 45 57 | 10 23 37 49 | 01 14 27 40 51 | 02 13 24 35 46 57 | 08 19 30 41 52 | 10 28 46 | 03 18 34 53 | 18 43 | 08 33 58 | 23 48 | ||||
| 24 | Стадион "Наука" AB | 30 48 | 07 24 41 51 | 02 13 24 37 49 | 00 11 22 33 44 54 | 04 14 30 46 | 01 17 29 42 58 | 14 28 42 56 | 10 24 38 52 | 06 18 30 42 55 | 07 20 32 45 57 | 10 22 34 47 59 | 12 25 39 51 | 03 16 29 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 32 43 54 | 12 30 48 | 05 20 36 55 | 20 45 | 10 35 | 00 25 50 | ||||
| 25 | Роддом в„– 27 AB | 32 50 | 09 26 43 53 | 04 15 26 39 51 | 02 13 24 35 46 56 | 06 16 32 48 | 03 19 31 44 | 00 16 30 44 58 | 12 26 40 54 | 08 20 32 44 57 | 09 22 34 47 59 | 12 24 36 49 | 01 14 27 41 53 | 05 18 31 44 55 | 06 17 28 39 50 | 01 12 23 34 45 56 | 14 32 50 | 06 21 37 56 | 21 46 | 11 36 | 01 26 51 | ||||
| 26 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских AB | 32 50 | 10 27 44 54 | 05 16 27 40 52 | 03 14 25 36 47 57 | 07 17 33 49 | 04 20 32 45 | 01 17 31 45 59 | 13 27 41 55 | 09 21 33 45 58 | 10 23 35 48 | 00 13 25 37 50 | 02 15 28 42 54 | 06 19 32 45 56 | 07 18 29 40 51 | 02 13 24 35 46 57 | 15 33 51 | 07 22 38 57 | 22 47 | 12 37 | 02 27 52 | ||||
| 27 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 35 AB | 34 52 | 12 29 46 56 | 07 18 29 42 54 | 05 16 27 38 49 59 | 09 19 35 51 | 05 21 33 46 | 02 18 32 46 | 00 14 28 42 56 | 10 22 34 46 59 | 11 24 36 49 | 01 14 26 38 51 | 04 17 30 44 56 | 08 21 34 47 58 | 09 20 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 17 35 53 | 08 23 39 58 | 23 48 | 13 38 | 03 28 53 | ||||
| 28 | Управа района Коптево AB | 34 52 | 12 29 46 56 | 08 19 30 43 55 | 06 17 28 39 50 | 00 10 20 36 52 | 06 22 34 47 | 03 19 33 47 | 01 15 29 43 57 | 11 23 35 47 | 00 12 25 37 50 | 02 15 27 39 52 | 04 17 30 44 56 | 08 21 34 47 58 | 09 20 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 17 35 53 | 09 24 40 59 | 24 49 | 14 39 | 04 29 54 | ||||
| 29 | К/т "Рассвет" AB | 35 53 | 13 30 47 57 | 09 20 31 44 56 | 07 18 29 40 51 | 01 11 21 37 53 | 07 23 35 48 | 04 20 34 48 | 02 16 30 44 58 | 12 24 36 48 | 01 13 26 38 51 | 03 16 28 40 53 | 05 18 31 45 57 | 09 22 35 48 59 | 10 21 32 43 54 | 05 16 27 38 49 | 00 18 36 54 | 10 25 41 | 00 25 50 | 15 40 | 05 30 55 | ||||
| 30 | 3-й Новоподмосковный пер. AB | 37 55 | 16 33 50 | 00 12 23 34 47 59 | 10 21 32 43 54 | 04 14 24 40 56 | 09 25 37 50 | 06 22 36 50 | 04 18 32 46 | 00 14 26 38 50 | 03 15 28 40 53 | 05 18 30 42 55 | 08 21 34 48 | 00 12 25 38 51 | 02 13 24 35 46 57 | 08 19 30 41 52 | 03 21 39 57 | 11 26 42 | 01 26 51 | 16 41 | 06 31 56 | ||||
| 31 | Метро "Войковская" AB | 40 58 | 19 36 53 | 04 16 27 38 51 | 03 14 25 36 47 58 | 08 18 28 44 | 00 12 28 40 53 | 09 25 39 53 | 07 21 35 49 | 03 17 29 41 53 | 06 18 31 43 56 | 08 21 33 45 58 | 11 24 37 51 | 03 15 28 41 54 | 05 16 27 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 24 42 | 00 14 29 45 | 04 29 54 | 19 44 | 09 34 59 | ||||
| 32 | Метро "Войковская" (к/ст) AB | 42 | 00 21 38 55 | 06 18 29 40 53 | 05 16 27 38 49 | 00 10 20 30 46 | 02 14 30 42 55 | 11 27 41 55 | 09 23 37 51 | 05 19 31 43 55 | 08 20 33 45 58 | 10 23 35 47 | 00 13 26 39 53 | 05 17 30 43 56 | 07 18 29 40 51 | 02 13 24 35 46 57 | 08 26 44 | 02 16 31 47 | 06 31 56 | 21 46 | 11 36 | 01 |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Парк Святослава Федорова AB | 28 51 | 13 35 58 | 21 43 | 05 27 | 03 20 37 54 | 11 47 | 04 21 41 | 02 23 | 05 22 39 56 | 13 47 | 08 29 50 | 11 32 52 | 13 34 55 | 37 58 | 19 40 50 | 21 42 50 | 03 30 | 00 15 | 00 35 | 10 43 | 09 29 43 58 | 13 | ||
| 13 | Ильменский пр. AB | 29 52 | 14 36 59 | 22 44 | 07 29 | 05 22 39 56 | 13 49 | 06 23 43 | 04 25 | 07 24 41 58 | 15 49 | 10 31 52 | 13 34 54 | 15 36 57 | 39 | 00 21 42 52 | 23 44 52 | 04 31 | 01 16 | 01 36 | 11 44 | 10 30 44 59 | 14 | ||
| 14 | Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль AB | 31 54 | 16 38 | 01 24 46 | 09 31 | 07 24 41 58 | 15 51 | 08 25 45 | 06 27 | 09 26 43 | 00 17 51 | 12 33 54 | 15 36 56 | 17 38 59 | 41 | 02 23 44 54 | 25 46 54 | 06 33 | 03 18 | 03 38 | 13 46 | 12 32 46 | 01 16 | ||
| 15 | Метро "Верхние Лихоборы" AB | 32 55 | 17 39 | 02 25 47 | 10 32 | 08 25 42 59 | 16 52 | 09 26 46 | 07 28 | 10 27 44 | 01 18 52 | 13 34 55 | 16 37 57 | 18 39 | 00 42 | 03 24 45 55 | 26 47 55 | 07 34 | 04 19 | 04 39 | 14 47 | 13 33 47 | 02 17 | ||
| 16 | 7-й автобусный парк AB | 34 57 | 19 41 | 04 27 49 | 12 34 | 10 27 44 | 01 18 54 | 11 28 48 | 09 30 | 12 29 46 | 03 20 54 | 15 36 57 | 18 39 59 | 20 41 | 02 44 | 05 26 47 | 28 49 | 09 36 | 21 | 06 41 | 16 49 | ||||
| 17 | Нижн. Лихоборы AB | 35 58 | 20 42 | 05 28 50 | 13 35 | 11 28 45 | 02 19 55 | 12 29 49 | 10 31 | 13 30 47 | 04 21 55 | 16 37 58 | 19 40 | 00 21 42 | 03 45 | 06 27 48 | 29 50 | 10 37 | 22 | 07 42 | 17 50 | ||||
| 18 | 3-й Нижнелихоборский пр. AB | 36 59 | 21 43 | 06 29 51 | 14 36 | 12 29 46 | 03 20 56 | 13 30 50 | 11 32 | 14 31 48 | 05 22 56 | 17 38 59 | 20 41 | 01 22 43 | 04 46 | 07 28 49 | 30 51 | 11 38 | 23 | 08 43 | 18 51 | ||||
| 19 | Мост Октябрьской ж.д. AB | 38 | 01 23 45 | 08 31 53 | 17 39 | 15 32 49 | 06 23 59 | 16 33 53 | 14 35 | 17 34 51 | 08 25 59 | 20 41 | 02 23 44 | 04 25 46 | 07 49 | 10 31 52 | 33 54 | 13 40 | 25 | 10 45 | 20 53 | ||||
| 20 | Педагогический колледж AB | 39 | 02 24 46 | 09 32 54 | 18 40 | 16 33 50 | 07 24 | 00 17 34 54 | 15 36 | 18 35 52 | 09 26 | 00 21 42 | 03 24 45 | 05 26 47 | 08 50 | 11 32 53 | 34 55 | 14 41 | 26 | 11 46 | 21 54 | ||||
| 21 | Ул. Лихоборские Бугры AB | 40 | 03 25 47 | 10 33 55 | 20 42 | 18 35 52 | 09 26 | 02 19 36 56 | 17 38 | 20 37 54 | 11 28 | 02 23 44 | 05 26 47 | 07 28 49 | 10 52 | 13 34 55 | 36 57 | 15 42 | 27 | 12 47 | 22 55 | ||||
| 22 | Университет Природообустройства AB | 41 | 04 26 48 | 11 34 56 | 20 42 | 18 35 52 | 09 26 | 02 19 36 56 | 17 38 | 20 37 54 | 11 28 | 02 23 44 | 05 26 47 | 07 28 49 | 10 52 | 13 34 55 | 36 57 | 16 43 | 28 | 13 48 | 23 56 | ||||
| 23 | Михалковская ул. AB | 42 | 05 27 49 | 12 35 57 | 22 44 | 20 37 54 | 11 28 | 04 21 38 58 | 19 40 | 22 39 56 | 13 30 | 04 25 46 | 07 28 49 | 09 30 51 | 12 54 | 15 36 57 | 38 59 | 17 44 | 29 | 14 49 | 24 57 | ||||
| 24 | Стадион "Наука" AB | 44 | 07 29 51 | 14 37 59 | 24 46 | 22 39 56 | 13 30 | 06 23 40 | 00 21 42 | 24 41 58 | 15 32 | 06 27 48 | 09 30 51 | 11 32 53 | 14 56 | 17 38 59 | 40 | 01 19 46 | 31 | 16 51 | 26 59 | ||||
| 25 | Роддом в„– 27 AB | 46 | 09 31 53 | 16 39 | 01 26 48 | 24 41 58 | 15 32 | 08 25 42 | 02 23 44 | 26 43 | 00 17 34 | 08 29 50 | 11 32 53 | 13 34 55 | 16 58 | 19 40 | 01 42 | 02 20 47 | 32 | 17 52 | 27 | 00 | |||
| 26 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских AB | 46 | 09 31 53 | 16 39 | 02 27 49 | 25 42 59 | 16 33 | 09 26 43 | 03 24 45 | 27 44 | 01 18 35 | 09 30 51 | 12 33 54 | 14 35 56 | 17 59 | 20 41 | 02 43 | 03 21 48 | 33 | 18 53 | 28 | 01 | |||
| 27 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 35 AB | 48 | 11 33 55 | 18 41 | 03 28 50 | 26 43 | 00 17 34 | 10 27 44 | 04 25 46 | 28 45 | 02 19 36 | 10 31 52 | 13 34 55 | 15 36 57 | 18 | 00 21 42 | 03 44 | 04 22 49 | 34 | 19 54 | 29 | 02 | |||
| 28 | Управа района Коптево AB | 48 | 11 33 55 | 18 41 | 04 29 51 | 27 44 | 01 18 35 | 11 28 45 | 05 26 47 | 29 46 | 03 20 37 | 11 32 53 | 14 35 56 | 16 37 58 | 19 | 01 22 43 | 04 45 | 05 23 50 | 35 | 20 55 | 30 | 03 | |||
| 29 | К/т "Рассвет" AB | 49 | 12 34 56 | 19 42 | 05 30 52 | 28 45 | 02 19 36 | 12 29 46 | 06 27 48 | 30 47 | 04 21 38 | 12 33 54 | 15 36 57 | 17 38 59 | 20 | 02 23 44 | 05 46 | 06 24 51 | 36 | 21 56 | 31 | 04 | |||
| 30 | 3-й Новоподмосковный пер. AB | 51 | 14 36 58 | 21 44 | 07 32 54 | 30 47 | 04 21 38 | 14 31 48 | 08 29 50 | 32 49 | 06 23 40 | 14 35 56 | 17 38 59 | 19 40 | 01 22 | 04 25 46 | 07 48 | 07 25 52 | 37 | 22 57 | 32 | 05 | |||
| 31 | Метро "Войковская" AB | 54 | 17 39 | 01 24 47 | 10 35 57 | 33 50 | 07 24 41 | 17 34 51 | 11 32 53 | 35 52 | 09 26 43 | 17 38 59 | 20 41 | 02 22 43 | 04 25 | 07 28 49 | 10 51 | 10 28 55 | 40 | 25 | 00 35 | 08 | |||
| 32 | Метро "Войковская" (к/ст) AB | 56 | 19 41 | 03 26 49 | 12 37 59 | 35 52 | 09 26 43 | 19 36 53 | 13 34 55 | 37 54 | 11 28 45 | 19 40 | 01 22 43 | 04 24 45 | 06 27 | 09 30 51 | 12 53 | 12 30 57 | 42 | 27 | 02 37 | 10 |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Метро "Войковская" (к/ст) BA | 45 | 04 24 41 58 | 13 27 39 51 | 03 15 26 37 48 59 | 10 20 30 41 55 | 09 23 37 50 | 04 18 34 48 | 02 16 30 44 58 | 12 26 38 50 | 02 15 27 40 52 | 05 17 30 42 54 | 08 21 34 47 | 01 13 25 38 51 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 32 43 54 | 05 16 34 52 | 06 20 35 51 | 10 35 | 00 25 50 | 15 40 | 05 | |||
| 1 | Метро "Войковская" BA | 45 | 05 25 42 59 | 14 28 40 52 | 04 16 27 38 49 | 00 11 21 31 42 56 | 10 24 38 51 | 05 19 35 49 | 03 17 31 45 59 | 13 27 39 51 | 03 16 28 41 53 | 06 18 31 43 55 | 09 22 35 48 | 02 14 26 39 52 | 05 16 27 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 17 35 53 | 06 20 35 51 | 10 35 | 00 25 50 | 15 40 | 05 | |||
| 2 | 3-й Новоподмосковный пер. BA | 48 | 08 28 45 | 02 17 31 43 55 | 07 19 30 41 52 | 03 14 24 34 45 59 | 13 27 41 54 | 08 22 38 52 | 06 20 34 48 | 02 16 30 42 54 | 06 19 31 44 56 | 09 21 34 46 58 | 12 25 38 51 | 05 17 29 42 55 | 08 19 30 41 52 | 03 14 25 36 47 58 | 09 20 38 56 | 10 24 39 55 | 14 39 | 04 29 54 | 19 44 | 09 | |||
| 3 | К/т "Рассвет" BA | 49 | 09 29 46 | 03 18 32 44 56 | 08 20 31 42 53 | 04 15 25 35 46 | 00 14 28 42 55 | 09 23 39 53 | 07 21 35 49 | 03 17 31 43 55 | 07 20 32 45 57 | 10 22 35 47 59 | 13 26 39 52 | 06 18 30 43 56 | 09 20 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 39 57 | 11 25 40 56 | 15 40 | 05 30 55 | 20 45 | 10 | |||
| 4 | Управа района Коптево BA | 50 | 11 31 48 | 05 20 34 46 58 | 10 22 33 44 55 | 06 17 27 37 48 | 02 16 30 44 57 | 11 25 41 55 | 09 23 37 51 | 05 19 33 45 57 | 09 22 34 47 59 | 12 24 37 49 | 01 15 28 41 54 | 08 20 32 45 58 | 11 22 33 44 55 | 06 17 28 39 50 | 01 12 23 41 59 | 12 26 41 57 | 16 41 | 06 31 56 | 21 46 | 11 | |||
| 5 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 35 BA | 51 | 12 32 49 | 06 21 35 47 59 | 11 23 34 45 56 | 07 18 28 38 49 | 03 17 31 45 58 | 12 26 42 56 | 10 24 38 52 | 06 20 34 46 58 | 10 23 35 48 | 00 13 25 38 50 | 02 16 29 42 55 | 09 21 33 46 59 | 12 23 34 45 56 | 07 18 29 40 51 | 02 13 24 42 | 00 13 27 42 58 | 17 42 | 07 32 57 | 22 47 | 12 | |||
| 6 | Ул. Зои и Александра Космодемьянских BA | 52 | 13 33 50 | 07 22 36 48 | 00 12 24 35 46 57 | 08 19 29 39 50 | 04 18 32 46 59 | 13 27 43 57 | 11 25 39 53 | 07 21 35 47 59 | 11 24 36 49 | 01 14 26 39 51 | 03 17 30 43 56 | 10 22 34 47 | 00 13 24 35 46 57 | 08 19 30 41 52 | 03 14 25 43 | 01 14 28 43 59 | 18 43 | 08 33 58 | 23 48 | 13 | |||
| 7 | Роддом в„– 27 BA | 53 | 14 34 51 | 08 23 37 49 | 01 13 25 36 47 58 | 09 20 30 40 51 | 05 19 33 47 | 00 14 28 44 58 | 12 26 40 54 | 08 22 36 48 | 00 12 25 37 50 | 02 15 27 40 52 | 04 18 31 44 57 | 11 23 35 48 | 01 14 25 36 47 58 | 09 20 31 42 53 | 04 15 26 44 | 02 15 29 44 | 00 19 44 | 09 34 59 | 24 49 | 14 | |||
| 8 | Стадион "Наука" BA | 54 | 16 36 53 | 10 25 39 51 | 03 15 27 38 49 | 00 11 22 32 42 53 | 07 21 35 49 | 02 16 30 46 | 00 14 28 42 56 | 10 24 38 50 | 02 14 27 39 52 | 04 17 29 42 54 | 06 20 33 46 59 | 13 25 37 50 | 03 16 27 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 17 28 46 | 03 16 30 45 | 01 20 45 | 10 35 | 00 25 50 | 15 | |||
| 9 | Михалковская ул. BA | 56 | 18 38 55 | 12 27 41 53 | 05 17 29 40 51 | 02 13 24 34 44 55 | 09 23 37 51 | 04 18 32 48 | 02 16 30 44 58 | 12 26 40 52 | 04 16 29 41 54 | 06 19 31 44 56 | 08 22 35 48 | 01 15 27 39 52 | 05 18 29 40 51 | 02 13 24 35 46 57 | 08 19 30 48 | 05 18 32 47 | 03 22 47 | 12 37 | 02 27 52 | 17 | |||
| 10 | Университет Природообустройства BA | 57 | 19 39 56 | 13 28 42 54 | 06 18 30 41 52 | 03 14 25 35 45 56 | 10 24 38 52 | 05 19 33 49 | 03 17 31 45 59 | 13 27 41 53 | 05 17 30 42 55 | 07 20 32 45 57 | 09 23 36 49 | 02 16 28 40 53 | 06 19 30 41 52 | 03 14 25 36 47 58 | 09 20 31 49 | 06 19 33 48 | 04 23 48 | 13 38 | 03 28 53 | 18 | |||
| 11 | Ул. Лихоборские Бугры BA | 58 | 20 40 57 | 14 29 43 55 | 07 19 31 42 53 | 04 15 26 36 46 57 | 11 25 39 53 | 06 20 34 50 | 04 18 32 46 | 00 14 28 42 54 | 06 18 31 43 56 | 08 21 33 46 58 | 10 24 37 50 | 03 17 29 41 54 | 07 20 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 32 50 | 07 20 34 49 | 05 24 49 | 14 39 | 04 29 54 | 19 | |||
| 12 | Педагогический колледж BA | 59 | 22 42 59 | 16 31 45 57 | 09 21 33 44 55 | 06 17 28 38 48 59 | 13 27 41 55 | 08 22 36 52 | 06 20 34 48 | 02 16 30 44 56 | 08 20 33 45 58 | 10 23 35 48 | 00 12 26 39 52 | 05 19 31 43 56 | 09 22 33 44 55 | 06 17 28 39 50 | 01 12 23 34 52 | 08 21 35 50 | 06 25 50 | 15 40 | 05 30 55 | 20 | |||
| 13 | Мост Октябрьской ж.д. BA | 00 23 43 | 00 17 32 46 58 | 10 22 34 45 56 | 07 18 29 39 49 | 00 14 28 42 56 | 09 23 37 53 | 07 21 35 49 | 03 17 31 45 57 | 09 21 34 46 59 | 11 24 36 49 | 01 13 27 40 53 | 06 20 32 44 57 | 10 23 34 45 56 | 07 18 29 40 51 | 02 13 24 35 53 | 09 22 36 51 | 07 26 51 | 16 41 | 06 31 56 | 21 | ||||
| 14 | 3-й Нижнелихоборский пр. BA | 01 24 44 | 01 18 33 47 59 | 11 23 35 46 57 | 08 19 30 40 50 | 01 15 29 43 57 | 10 24 38 54 | 08 22 36 50 | 04 18 32 46 58 | 10 22 35 47 | 00 12 25 37 50 | 02 14 28 41 54 | 07 21 33 45 58 | 11 24 35 46 57 | 08 19 30 41 52 | 03 14 25 36 54 | 11 24 38 53 | 09 28 53 | 18 43 | 08 33 58 | 23 | ||||
| 15 | Нижн. Лихоборы BA | 03 26 46 | 03 20 35 49 | 01 13 25 37 48 59 | 10 21 32 42 52 | 03 17 31 45 59 | 12 26 40 56 | 10 24 38 52 | 06 20 34 48 | 00 12 24 37 49 | 02 14 27 39 52 | 04 16 30 43 56 | 09 23 35 47 | 00 13 26 37 48 59 | 10 21 32 43 54 | 05 16 27 38 56 | 12 25 39 54 | 10 29 54 | 19 44 | 09 34 59 | 24 | ||||
| 16 | 7-й автобусный парк BA | 04 27 47 | 04 21 36 50 | 02 14 26 38 49 | 00 11 22 33 43 53 | 04 18 32 46 | 00 13 27 41 57 | 11 25 39 53 | 07 21 35 49 | 01 13 25 38 50 | 03 15 28 40 53 | 05 17 31 44 57 | 10 24 36 48 | 01 14 27 38 49 | 00 11 22 33 44 55 | 06 17 28 39 57 | 13 26 40 55 | 11 30 55 | 20 45 | 10 35 | 00 25 | ||||
| 17 | Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль BA | 03
12
21
26
40
49
51
| 06
13
19
29
39
43
49
49
59 |
06
16
23
24
38
52
55 |
04
16
28
37
40
51 |
02
13
24
35
45
55 |
06
20
34
48 |
02
15
29
43
59 |
13
27
41
55 |
09
23
37
51 |
03
15
27
40
52 |
05
17
30
42
55 |
07
19
33
46
59 |
12
26
38
50 |
03
16
29
40
51 |
02
13
24
35
46
57 |
08
19
30
41
59 |
15
28
42
57 |
13
32
57 |
22
47 |
12
37 |
02
27 |
|
| 36
54 |
|
| 18 | Ильменский пр. BA | 05 14 23 28 42 51 53 | 01 08 15 21 31 41 45 51 51 | 01 08 18 25 26 40 54 57 | 06 18 30 39 42 53 | 04 15 26 37 47 57 | 08 22 36 50 | 04 17 31 45 | 01 15 29 43 57 | 11 25 39 53 | 05 17 29 42 54 | 07 19 32 44 57 | 09 21 35 48 | 01 14 28 40 52 | 05 18 31 42 53 | 04 15 26 37 48 59 | 10 21 32 43 | 01 17 30 44 59 | 15 34 59 | 24 49 | 14 39 | 04 29 | 38 56 | ||
| 19 | Парк Святослава Федорова BA | 07 16 25 30 44 53 55 | 03 10 17 23 33 43 47 53 53 | 03 10 20 27 28 42 56 59 | 08 20 32 41 44 55 | 06 17 28 39 49 59 | 10 24 38 52 | 06 19 33 47 | 03 17 31 45 59 | 13 27 41 55 | 07 19 31 44 56 | 09 21 34 46 59 | 11 23 37 50 | 03 16 30 42 54 | 07 20 33 44 55 | 06 17 28 39 50 | 01 12 23 34 45 | 02 18 31 45 | 00 16 35 | 00 25 50 | 15 40 | 05 30 | 40 58 |
| # | Остановка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
